Informações meteorológicas (Aviso e alarme) | Condições da ordem de evacuação "Consulta detalhada" |
Instalação da área de evacuação de emergência "Consulta detalhada" |
Danos "Consulta detalhada" |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sujeito/Classificação | Medidas de Segurança de Emergência | Ordem de Evacuação | Evacuação de Idosos e outros grupos | ||||
Tonemachi |
|
Número de famílias | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Número de pessoas | 0 | 0 | 0 |
2024年09月20日 08:35
水戸地方気象台 発表
茨城県では、20日昼過ぎから20日夜遅くまで急な強い雨や落雷に注意してください。
【発表】雷注意報【解除】濃霧注意報
2023年09月08日23:20
茨城県 水戸地方気象台 共同発表
<概況>
降り続く大雨のため、土砂災害警戒区域等では命に危険が及ぶ土砂災害がいつ発生してもおかしくない非常に危険な状況です。
<とるべき措置>
避難が必要となる危険な状況となっています【警戒レベル4相当情報[土砂災害]】。崖の近くや谷の出口など土砂災害警戒区域等にお住まいの方は、市町村から発令される避難指示などの情報に留意し、少しでも安全な場所への速やかな避難を心がけてください。
【解除】土砂災害警戒情報
Sem informações
Data de cancelamento | Região alvo | Classificação | Número de famílias | Número de pessoas |
---|---|---|---|---|
2023/09/08 13:15 | 立木 | Ordem de Evacuação | 14 Famílias | 50 Pessoas |
2023/09/08 13:15 | 押戸 | Ordem de Evacuação | 10 Famílias | 27 Pessoas |
2023/09/08 13:15 | 羽根野 | Ordem de Evacuação | 26 Famílias | 70 Pessoas |
2023/09/08 13:15 | 布川 | Ordem de Evacuação | 54 Famílias | 162 Pessoas |
2023/09/08 13:15 | 早尾 | Ordem de Evacuação | 4 Famílias | 8 Pessoas |
2023/09/08 13:15 | 大平 | Ordem de Evacuação | 4 Famílias | 8 Pessoas |
2023/06/03 12:00 | 布川 | Evacuação de Idosos e outros grupos | 54 Famílias | 162 Pessoas |
2023/06/03 12:00 | 羽根野 | Evacuação de Idosos e outros grupos | 26 Famílias | 70 Pessoas |
2023/06/03 12:00 | 押戸 | Evacuação de Idosos e outros grupos | 10 Famílias | 27 Pessoas |
2023/06/03 12:00 | 立木 | Evacuação de Idosos e outros grupos | 14 Famílias | 50 Pessoas |
2023/06/03 12:00 | 大平 | Evacuação de Idosos e outros grupos | 4 Famílias | 8 Pessoas |
2023/06/03 12:00 | 早尾 | Evacuação de Idosos e outros grupos | 4 Famílias | 8 Pessoas |
2019/10/26 09:30 | 布川 | Evacuação de Idosos e outros grupos | 54 Famílias | 162 Pessoas |
2019/10/26 09:30 | 立木 | Evacuação de Idosos e outros grupos | 14 Famílias | 50 Pessoas |
2019/10/26 09:30 | 大平 | Evacuação de Idosos e outros grupos | 4 Famílias | 8 Pessoas |
2019/10/26 09:30 | 早尾 | Evacuação de Idosos e outros grupos | 4 Famílias | 8 Pessoas |
2019/10/26 09:30 | 押戸 | Evacuação de Idosos e outros grupos | 10 Famílias | 27 Pessoas |
2019/10/26 09:30 | 羽根野 | Evacuação de Idosos e outros grupos | 26 Famílias | 70 Pessoas |
2019/10/13 17:30 | 利根町 | Evacuação de Idosos e outros grupos | 7,080 Famílias | 16,127 Pessoas |
2018/08/09 10:00 | 立木 | Evacuação de Idosos e outros grupos | 14 Famílias | 50 Pessoas |
2018/08/09 10:00 | 羽根野 | Evacuação de Idosos e outros grupos | 26 Famílias | 70 Pessoas |
2018/08/09 10:00 | 押戸 | Evacuação de Idosos e outros grupos | 10 Famílias | 27 Pessoas |
2018/08/09 10:00 | 早尾 | Evacuação de Idosos e outros grupos | 4 Famílias | 8 Pessoas |
2018/08/09 10:00 | 大平 | Evacuação de Idosos e outros grupos | 4 Famílias | 8 Pessoas |
2018/08/09 10:00 | 布川 | Evacuação de Idosos e outros grupos | 54 Famílias | 162 Pessoas |
2017/10/23 11:00 | 羽根野 | Evacuação de Idosos e outros grupos | 26 Famílias | 70 Pessoas |
2017/10/23 11:00 | 大平 | Evacuação de Idosos e outros grupos | 4 Famílias | 8 Pessoas |
2017/10/23 11:00 | 早尾 | Evacuação de Idosos e outros grupos | 4 Famílias | 8 Pessoas |
2017/10/23 11:00 | 押戸 | Evacuação de Idosos e outros grupos | 10 Famílias | 27 Pessoas |
2017/10/23 11:00 | 布川 | Evacuação de Idosos e outros grupos | 54 Famílias | 162 Pessoas |
2017/10/23 11:00 | 立木 | Evacuação de Idosos e outros grupos | 14 Famílias | 50 Pessoas |
Nomenclatura | Endereço | Data de instalação | Data e hora da interdição | Número de pessoas evacuadas |
Status da instalação |
---|---|---|---|---|---|
利根町文化センター | 利根町下曽根187 | 2024/08/15 17:00 | 2024/08/17 09:10 | 0 Pessoas | - |
利根町保健福祉センター | 利根町下曽根221-1 | 2024/08/15 17:00 | 2024/08/17 09:10 | 0 Pessoas | - |
利根町文化センター | 利根町下曽根187 | 2023/09/07 16:30 | 2023/09/09 08:30 | 0 Pessoas | - |
利根町保健福祉センター | 利根町下曽根221-1 | 2023/09/07 16:30 | 2023/09/09 08:30 | 0 Pessoas | - |
日本ウェルネススポーツ大学第1キャンパス | 利根町布川1377 | 2023/09/08 13:30 | 2023/09/09 08:30 | 0 Pessoas | - |
利根町文化センター | 利根町下曽根187 | 2023/06/02 16:00 | 2023/06/03 12:00 | 0 Pessoas | - |
利根町保健福祉センター | 利根町下曽根221-1 | 2023/06/02 16:00 | 2023/06/03 12:00 | 0 Pessoas | - |
利根町公民館 | 利根町下曽根187 | 2019/10/25 13:30 | 2019/10/26 09:30 | 0 Pessoas | - |
利根町保健福祉センター | 利根町下曽根221-1 | 2019/10/25 13:30 | 2019/10/26 09:30 | 0 Pessoas | - |
日本ウェルネススポーツ大学第1キャンパス | 利根町布川1377 | 2019/10/13 09:00 | 2019/10/13 17:30 | 0 Pessoas | - |
利根町公民館 | 利根町下曽根187 | 2019/10/11 14:00 | 2019/10/13 09:00 | 0 Pessoas | - |
文間地区農村集落センター | 利根町大房488-2 | 2019/10/11 14:00 | 2019/10/13 09:00 | 0 Pessoas | - |
布川地区コミュニティセンター | 利根町布川2958-1 | 2019/10/11 14:00 | 2019/10/13 09:00 | 0 Pessoas | - |
生涯学習センター | 利根町中谷967 | 2019/10/11 14:00 | 2019/10/13 09:00 | 0 Pessoas | - |
利根町保健福祉センター | 利根町下曽根221-1 | 2019/10/11 14:00 | 2019/10/13 09:00 | 0 Pessoas | - |
利根町保健福祉センター | 利根町下曽根221-1 | 2018/09/30 14:00 | 2018/10/01 10:00 | 0 Pessoas | - |
文間地区農村集落センター | 利根町大房488 | 2018/08/08 15:30 | 2018/08/09 10:00 | 0 Pessoas | - |
利根町保健福祉センター | 利根町下曽根221-1 | 2018/08/08 15:30 | 2018/08/09 10:00 | 0 Pessoas | - |
利根町保健福祉センター | 利根町下曽根221-1 | 2017/10/22 14:00 | 2017/10/23 11:00 | 0 Pessoas | - |
Sem informações