気象情報 (警報・注意報) |
避難発令状況 [詳細参照] | 避難所開設 [詳細参照] |
被害 [詳細参照] |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(対象/種別) | 緊急安全確保 | 避難指示 | 高齢者等避難 | ||||
利根町 |
|
世帯数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
人数 | 0 | 0 | 0 |
2024年10月09日 10:01
水戸地方気象台 発表
茨城県では、土砂災害や強風、高波に注意してください。南部では、低い土地の浸水に注意してください。
【解除】雷注意報
2023年09月08日23:20
茨城県 水戸地方気象台 共同発表
<概況>
降り続く大雨のため、土砂災害警戒区域等では命に危険が及ぶ土砂災害がいつ発生してもおかしくない非常に危険な状況です。
<とるべき措置>
避難が必要となる危険な状況となっています【警戒レベル4相当情報[土砂災害]】。崖の近くや谷の出口など土砂災害警戒区域等にお住まいの方は、市町村から発令される避難指示などの情報に留意し、少しでも安全な場所への速やかな避難を心がけてください。
【解除】土砂災害警戒情報
情報はありません
解除日時 | 対象地域 | 種別 | 世帯数 | 人数 |
---|---|---|---|---|
2023/09/08 13:15 | 立木 | 避難指示 | 14 世帯 | 50 人 |
2023/09/08 13:15 | 押戸 | 避難指示 | 10 世帯 | 27 人 |
2023/09/08 13:15 | 羽根野 | 避難指示 | 26 世帯 | 70 人 |
2023/09/08 13:15 | 布川 | 避難指示 | 54 世帯 | 162 人 |
2023/09/08 13:15 | 早尾 | 避難指示 | 4 世帯 | 8 人 |
2023/09/08 13:15 | 大平 | 避難指示 | 4 世帯 | 8 人 |
2023/06/03 12:00 | 布川 | 高齢者等避難 | 54 世帯 | 162 人 |
2023/06/03 12:00 | 羽根野 | 高齢者等避難 | 26 世帯 | 70 人 |
2023/06/03 12:00 | 押戸 | 高齢者等避難 | 10 世帯 | 27 人 |
2023/06/03 12:00 | 立木 | 高齢者等避難 | 14 世帯 | 50 人 |
2023/06/03 12:00 | 大平 | 高齢者等避難 | 4 世帯 | 8 人 |
2023/06/03 12:00 | 早尾 | 高齢者等避難 | 4 世帯 | 8 人 |
2019/10/26 09:30 | 布川 | 高齢者等避難 | 54 世帯 | 162 人 |
2019/10/26 09:30 | 立木 | 高齢者等避難 | 14 世帯 | 50 人 |
2019/10/26 09:30 | 大平 | 高齢者等避難 | 4 世帯 | 8 人 |
2019/10/26 09:30 | 早尾 | 高齢者等避難 | 4 世帯 | 8 人 |
2019/10/26 09:30 | 押戸 | 高齢者等避難 | 10 世帯 | 27 人 |
2019/10/26 09:30 | 羽根野 | 高齢者等避難 | 26 世帯 | 70 人 |
2019/10/13 17:30 | 利根町 | 高齢者等避難 | 7,080 世帯 | 16,127 人 |
2018/08/09 10:00 | 立木 | 高齢者等避難 | 14 世帯 | 50 人 |
2018/08/09 10:00 | 羽根野 | 高齢者等避難 | 26 世帯 | 70 人 |
2018/08/09 10:00 | 押戸 | 高齢者等避難 | 10 世帯 | 27 人 |
2018/08/09 10:00 | 早尾 | 高齢者等避難 | 4 世帯 | 8 人 |
2018/08/09 10:00 | 大平 | 高齢者等避難 | 4 世帯 | 8 人 |
2018/08/09 10:00 | 布川 | 高齢者等避難 | 54 世帯 | 162 人 |
2017/10/23 11:00 | 羽根野 | 高齢者等避難 | 26 世帯 | 70 人 |
2017/10/23 11:00 | 大平 | 高齢者等避難 | 4 世帯 | 8 人 |
2017/10/23 11:00 | 早尾 | 高齢者等避難 | 4 世帯 | 8 人 |
2017/10/23 11:00 | 押戸 | 高齢者等避難 | 10 世帯 | 27 人 |
2017/10/23 11:00 | 布川 | 高齢者等避難 | 54 世帯 | 162 人 |
2017/10/23 11:00 | 立木 | 高齢者等避難 | 14 世帯 | 50 人 |
名称 | 住所 | 開設日時 | 閉鎖日時 | 避難者数 | 施設状況 |
---|---|---|---|---|---|
利根町文化センター | 利根町下曽根187 | 2024/08/15 17:00 | 2024/08/17 09:10 | 0 人 | - |
利根町保健福祉センター | 利根町下曽根221-1 | 2024/08/15 17:00 | 2024/08/17 09:10 | 0 人 | - |
利根町文化センター | 利根町下曽根187 | 2023/09/07 16:30 | 2023/09/09 08:30 | 0 人 | - |
利根町保健福祉センター | 利根町下曽根221-1 | 2023/09/07 16:30 | 2023/09/09 08:30 | 0 人 | - |
日本ウェルネススポーツ大学第1キャンパス | 利根町布川1377 | 2023/09/08 13:30 | 2023/09/09 08:30 | 0 人 | - |
利根町文化センター | 利根町下曽根187 | 2023/06/02 16:00 | 2023/06/03 12:00 | 0 人 | - |
利根町保健福祉センター | 利根町下曽根221-1 | 2023/06/02 16:00 | 2023/06/03 12:00 | 0 人 | - |
利根町公民館 | 利根町下曽根187 | 2019/10/25 13:30 | 2019/10/26 09:30 | 0 人 | - |
利根町保健福祉センター | 利根町下曽根221-1 | 2019/10/25 13:30 | 2019/10/26 09:30 | 0 人 | - |
日本ウェルネススポーツ大学第1キャンパス | 利根町布川1377 | 2019/10/13 09:00 | 2019/10/13 17:30 | 0 人 | - |
利根町公民館 | 利根町下曽根187 | 2019/10/11 14:00 | 2019/10/13 09:00 | 0 人 | - |
文間地区農村集落センター | 利根町大房488-2 | 2019/10/11 14:00 | 2019/10/13 09:00 | 0 人 | - |
布川地区コミュニティセンター | 利根町布川2958-1 | 2019/10/11 14:00 | 2019/10/13 09:00 | 0 人 | - |
生涯学習センター | 利根町中谷967 | 2019/10/11 14:00 | 2019/10/13 09:00 | 0 人 | - |
利根町保健福祉センター | 利根町下曽根221-1 | 2019/10/11 14:00 | 2019/10/13 09:00 | 0 人 | - |
利根町保健福祉センター | 利根町下曽根221-1 | 2018/09/30 14:00 | 2018/10/01 10:00 | 0 人 | - |
文間地区農村集落センター | 利根町大房488 | 2018/08/08 15:30 | 2018/08/09 10:00 | 0 人 | - |
利根町保健福祉センター | 利根町下曽根221-1 | 2018/08/08 15:30 | 2018/08/09 10:00 | 0 人 | - |
利根町保健福祉センター | 利根町下曽根221-1 | 2017/10/22 14:00 | 2017/10/23 11:00 | 0 人 | - |
情報はありません