Weather information (Advisory/warning) | Evacuation issue status [See details] | Establishment of evacuation center [See details] |
Damage [See details] |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(Subject/type) | Emergency Safety Measures | Evacuation Instruction | Evacuation of the Elderly, Etc. | ||||
Daigo-machi |
|
Number of households | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Number of people | 0 | 0 | 0 |
2025年04月30日 16:23
水戸地方気象台 発表
南部では、1日未明から1日昼前まで濃霧による視程障害に注意してください。
【解除】乾燥注意報
2024年09月15日23:20
茨城県 水戸地方気象台 共同発表
<全警戒解除>
大雨が弱まり、多発的な土砂災害が発生するおそれは少なくなりました。
【解除】土砂災害警戒情報
Information unavailable
Date and time lifted | Subject area | Type | Number of households | Number of people |
---|---|---|---|---|
2023/09/09 06:00 | 大子町 |
![]() |
7,377 Household | 17,027 People |
2023/06/03 08:23 | 袋田 |
![]() |
381 Household | 902 People |
2023/06/03 08:23 | 北富田 |
![]() |
21 Household | 34 People |
2023/06/03 08:23 | 北田気 |
![]() |
329 Household | 636 People |
2023/06/03 08:23 | 南田気 |
![]() |
87 Household | 208 People |
2023/06/03 08:23 | 内大野 |
![]() |
101 Household | 229 People |
2023/06/03 08:23 | 栃原 |
![]() |
50 Household | 106 People |
2023/06/03 08:23 | 大沢 |
![]() |
106 Household | 244 People |
2023/06/03 08:23 | 大生瀬 |
![]() |
148 Household | 352 People |
2023/06/03 08:23 | 西金 |
![]() |
179 Household | 424 People |
2023/06/03 08:23 | 盛金 |
![]() |
28 Household | 61 People |
2023/06/03 08:23 | 小生瀬 |
![]() |
310 Household | 745 People |
2023/06/03 08:23 | 頃藤 |
![]() |
637 Household | 1,527 People |
2023/06/03 08:23 | 高柴 |
![]() |
135 Household | 318 People |
2023/06/03 08:23 | 久野瀬 |
![]() |
40 Household | 102 People |
2023/06/03 08:23 | 外大野 |
![]() |
73 Household | 177 People |
2023/06/03 08:23 | 下津原 |
![]() |
79 Household | 193 People |
2022/09/24 20:00 | 田野沢 |
![]() |
64 Household | 177 People |
2022/09/24 20:00 | 北吉沢 |
![]() |
32 Household | 81 People |
2022/09/24 20:00 | 芦野倉 |
![]() |
144 Household | 338 People |
2022/09/24 20:00 | 下金沢 |
![]() |
124 Household | 311 People |
2022/09/24 20:00 | 下野宮 |
![]() |
318 Household | 769 People |
2022/09/24 20:00 | 町付 |
![]() |
206 Household | 420 People |
2022/09/24 20:00 | 中郷 |
![]() |
107 Household | 231 People |
2022/09/24 20:00 | 池田 |
![]() |
537 Household | 1,338 People |
2022/09/24 20:00 | 高田 |
![]() |
17 Household | 35 People |
2022/09/24 20:00 | 大子 |
![]() |
815 Household | 1,712 People |
2022/09/24 20:00 | 矢田 |
![]() |
327 Household | 683 People |
2022/09/24 20:00 | 上郷 |
![]() |
141 Household | 315 People |
2022/09/24 20:00 | 上金沢 |
![]() |
118 Household | 301 People |
2022/09/24 20:00 | 塙 |
![]() |
112 Household | 270 People |
2022/09/24 20:00 | 上野宮 |
![]() |
158 Household | 316 People |
2022/09/24 20:00 | 冥賀 |
![]() |
95 Household | 243 People |
2022/09/24 20:00 | 左貫 |
![]() |
266 Household | 669 People |
2022/09/24 20:00 | 初原 |
![]() |
183 Household | 320 People |
2022/09/24 20:00 | 槙野地 |
![]() |
93 Household | 237 People |
2022/09/24 20:00 | 相川 |
![]() |
91 Household | 233 People |
2022/09/24 20:00 | 川山 |
![]() |
140 Household | 360 People |
2021/08/15 15:00 | 下野宮 |
![]() |
318 Household | 769 People |
2021/08/15 15:00 | 矢田 |
![]() |
327 Household | 683 People |
2021/08/15 15:00 | 川山 |
![]() |
140 Household | 360 People |
2021/08/15 15:00 | 大子 |
![]() |
815 Household | 1,712 People |
2021/07/11 20:50 | 下津原 |
![]() |
79 Household | 193 People |
2021/07/11 20:50 | 南田気 |
![]() |
87 Household | 208 People |
2021/07/11 20:50 | 頃藤 |
![]() |
637 Household | 1,527 People |
2021/07/11 20:50 | 袋田 |
![]() |
381 Household | 902 People |
2021/07/11 20:50 | 大沢 |
![]() |
106 Household | 244 People |
2020/07/08 18:10 | 下野宮 |
![]() |
318 Household | 769 People |
2020/07/08 18:10 | 池田 |
![]() |
537 Household | 1,338 People |
2020/07/08 18:10 | 大子 |
![]() |
815 Household | 1,712 People |
2020/07/08 18:10 | 川山 |
![]() |
140 Household | 360 People |
2020/07/08 18:10 | 矢田 |
![]() |
327 Household | 683 People |
2020/06/16 22:10 | 頃藤 |
![]() |
637 Household | 1,527 People |
2020/06/16 22:10 | 栃原 |
![]() |
50 Household | 106 People |
2020/06/16 22:10 | 大沢 |
![]() |
106 Household | 244 People |
2019/10/25 04:20 | 大子町 |
![]() |
7,420 Household | 17,395 People |
2019/10/13 18:00 | 大子町 |
![]() |
7,420 Household | 17,395 People |
2019/09/09 15:55 | 池田 |
![]() |
543 Household | 1,364 People |
2019/09/09 15:55 | 大子 |
![]() |
818 Household | 1,749 People |
2019/09/09 15:55 | 川山 |
![]() |
138 Household | 363 People |
2019/09/09 15:55 | 矢田 |
![]() |
337 Household | 706 People |
2019/09/09 15:55 | 下野宮 |
![]() |
323 Household | 791 People |
2019/09/09 14:45 | 槙野地 |
![]() |
92 Household | 242 People |
2019/09/09 14:45 | 上野宮 |
![]() |
162 Household | 326 People |
2019/09/09 14:45 | 上金沢 |
![]() |
120 Household | 312 People |
2019/09/09 14:45 | 上郷 |
![]() |
141 Household | 321 People |
2019/09/09 14:45 | 初原 |
![]() |
182 Household | 325 People |
2019/09/09 14:45 | 田野沢 |
![]() |
62 Household | 175 People |
2019/09/09 14:45 | 塙 |
![]() |
113 Household | 280 People |
2019/09/09 14:45 | 左貫 |
![]() |
265 Household | 676 People |
2019/09/09 14:45 | 下金沢 |
![]() |
123 Household | 309 People |
2019/08/01 23:10 | 北吉沢 |
![]() |
32 Household | 81 People |
2019/08/01 23:10 | 下野宮 |
![]() |
323 Household | 791 People |
2019/08/01 23:10 | 下金沢 |
![]() |
123 Household | 309 People |
2019/08/01 23:10 | 田野沢 |
![]() |
62 Household | 175 People |
2019/08/01 23:10 | 芦野倉 |
![]() |
145 Household | 344 People |
2019/08/01 23:10 | 槙野地 |
![]() |
92 Household | 242 People |
2019/08/01 23:10 | 冥賀 |
![]() |
94 Household | 252 People |
2019/08/01 23:10 | 矢田 |
![]() |
337 Household | 706 People |
2019/08/01 23:10 | 初原 |
![]() |
182 Household | 325 People |
2019/08/01 23:10 | 上郷 |
![]() |
141 Household | 321 People |
2019/08/01 23:10 | 上金沢 |
![]() |
120 Household | 312 People |
2019/08/01 23:10 | 上野宮 |
![]() |
162 Household | 326 People |
2019/08/01 23:10 | 川山 |
![]() |
138 Household | 363 People |
2019/08/01 23:10 | 相川 |
![]() |
95 Household | 245 People |
2019/08/01 23:10 | 中郷 |
![]() |
109 Household | 242 People |
2019/08/01 23:10 | 町付 |
![]() |
203 Household | 425 People |
2019/08/01 23:10 | 塙 |
![]() |
113 Household | 280 People |
2019/08/01 23:10 | 高田 |
![]() |
17 Household | 38 People |
2019/08/01 23:10 | 左貫 |
![]() |
265 Household | 676 People |
2019/07/31 01:55 | 冥賀 |
![]() |
94 Household | 252 People |
2019/07/31 01:55 | 川山 |
![]() |
138 Household | 363 People |
2019/07/31 01:55 | 小生瀬 |
![]() |
311 Household | 760 People |
2019/07/31 01:55 | 高田 |
![]() |
17 Household | 38 People |
2019/07/31 01:55 | 高柴 |
![]() |
136 Household | 324 People |
2019/07/31 01:55 | 外大野 |
![]() |
73 Household | 182 People |
2019/07/31 01:55 | 下野宮 |
![]() |
323 Household | 791 People |
2019/07/31 01:55 | 矢田 |
![]() |
337 Household | 706 People |
2019/07/31 01:55 | 北吉沢 |
![]() |
32 Household | 81 People |
2019/07/31 01:55 | 内大野 |
![]() |
100 Household | 233 People |
2019/07/31 01:55 | 町付 |
![]() |
203 Household | 425 People |
2019/07/31 01:55 | 中郷 |
![]() |
109 Household | 242 People |
2019/07/31 01:55 | 大生瀬 |
![]() |
148 Household | 360 People |
2019/07/31 01:55 | 上郷 |
![]() |
141 Household | 321 People |
2019/07/21 00:10 | 上野宮 |
![]() |
162 Household | 326 People |
2019/07/21 00:10 | 中郷 |
![]() |
109 Household | 242 People |
2019/07/21 00:10 | 町付 |
![]() |
203 Household | 425 People |
2019/07/21 00:10 | 北吉沢 |
![]() |
32 Household | 81 People |
2019/07/21 00:10 | 上郷 |
![]() |
141 Household | 321 People |
2018/10/01 03:40 | 大子町 |
![]() |
7,420 Household | 17,395 People |
2017/10/23 11:00 | 大子町 |
![]() |
7,606 Household | 18,914 People |
Name | Address | Date and time of establishment | Date and time of closing | Number of evacuees | Facility status |
---|---|---|---|---|---|
袋田地域防災センター | 大子町袋田1329-3 | 2024/08/16 16:00 | 2024/08/16 22:00 | 0 People | - |
大子町立上小川小学校 | 大子町頃藤5017番地 | 2024/08/16 16:00 | 2024/08/16 22:30 | 0 People | - |
大子町立だいご小学校 | 大子町大子460番地 | 2024/08/16 16:00 | 2024/08/16 22:30 | 0 People | - |
大子町立依上小学校 | 大子町下金沢217番地 | 2023/09/08 15:00 | 2023/09/09 06:00 | 0 People | - |
宮川コミュニティセンター | 大子町川山979番地1 | 2023/09/08 15:00 | 2023/09/09 06:00 | 0 People | - |
大子町立上小川小学校 | 大子町頃藤5017番地 | 2023/09/08 15:00 | 2023/09/09 06:00 | 0 People | - |
大子町立大子中学校 | 大子町池田1647番地 | 2023/09/08 15:00 | 2023/09/09 06:00 | 0 People | - |
生瀬コミュニティセンター | 大子町小生瀬4016番地2 | 2023/09/08 15:00 | 2023/09/09 06:00 | 0 People | - |
大子町立だいご小学校 | 大子町大子460番地 | 2023/09/08 15:00 | 2023/09/09 06:00 | 0 People | - |
黒沢コミュニティセンター | 大子町町付910番地1 | 2023/09/08 15:00 | 2023/09/09 06:00 | 0 People | - |
佐原コミュニティセンター | 大子町左貫3224番地1 | 2023/09/08 15:00 | 2023/09/09 06:00 | 0 People | - |
森林の温泉 | 大子町矢田15-12 | 2023/09/08 15:00 | 2023/09/09 06:00 | 0 People | - |
袋田地域防災センター | 大子町袋田1329-3 | 2023/09/08 15:00 | 2023/09/09 06:00 | 0 People | - |
旧西金小学校体育館 | 大子町西金250 | 2023/09/08 15:00 | 2023/09/09 06:00 | 0 People | - |
大子町立上小川小学校 | 大子町頃藤5017番地 | 2023/06/02 17:30 | 2023/06/03 08:23 | 0 People | - |
生瀬コミュニティセンター | 大子町小生瀬4016番地2 | 2023/06/02 17:30 | 2023/06/03 08:23 | 0 People | - |
袋田地域防災センター | 大子町袋田1329-3 | 2023/06/02 17:30 | 2023/06/03 08:23 | 0 People | - |
旧西金小学校体育館 | 大子町西金250 | 2023/06/02 17:30 | 2023/06/03 08:23 | 0 People | - |
黒沢コミュニティセンター | 大子町町付910番地1 | 2022/09/24 14:30 | 2022/09/24 20:00 | 0 People | - |
宮川コミュニティセンター | 大子町川山979番地1 | 2022/09/24 15:00 | 2022/09/24 20:00 | 0 People | - |
佐原コミュニティセンター | 大子町左貫3224番地1 | 2022/09/24 14:57 | 2022/09/24 20:00 | 0 People | - |
大子町立だいご小学校 | 大子町大子460番地 | 2022/09/24 14:03 | 2022/09/24 20:00 | 0 People | - |
大子町立依上小学校 | 大子町下金沢217番地 | 2022/09/24 14:30 | 2022/09/24 20:00 | 0 People | - |
大子町立大子中学校 | 大子町池田1647番地 | 2022/09/24 14:03 | 2022/09/24 20:00 | 0 People | - |
森林の温泉 | 大子町矢田15-12 | 2022/09/24 14:39 | 2022/09/24 20:00 | 0 People | - |
大子町立だいご小学校 | 大子町大子460番地 | 2021/08/14 18:00 | 2021/08/15 15:00 | 5 People | - |
大子町立上小川小学校 | 大子町頃藤5017番地 | 2021/07/11 15:30 | 2021/07/11 20:50 | 0 People | - |
大子町立袋田小学校 | 大子町袋田1457番地 | 2021/07/11 15:30 | 2021/07/11 20:50 | 0 People | - |
大子町立だいご小学校 | 大子町大子460番地 | 2020/07/08 12:30 | 2020/07/08 18:10 | 0 People | - |
宮川コミュニティセンター | 大子町川山979番地1 | 2020/07/08 12:30 | 2020/07/08 18:10 | 0 People | - |
大子町立大子中学校 | 大子町池田1647番地 | 2020/07/08 12:30 | 2020/07/08 18:10 | 0 People | - |
森林の温泉 | 大子町矢田15-12 | 2020/07/08 12:30 | 2020/07/08 18:10 | 0 People | - |
大子町立上小川小学校 | 大子町頃藤5017番地 | 2020/06/16 19:51 | 2020/06/16 22:10 | 0 People | - |
東京理科大学大子研修センター | 大子町北田気662 | 2019/10/14 15:00 | 2019/11/30 09:00 | 0 People | - |
大子町立だいご小学校 | 大子町大子460番地 | 2019/10/25 16:00 | 2019/10/26 04:20 | 12 People | - |
依上コミュニティセンター | 大子町下金沢208番地3 | 2019/10/25 16:00 | 2019/10/26 04:20 | 0 People | - |
佐原コミュニティセンター | 大子町左貫3224番地1 | 2019/10/25 16:00 | 2019/10/26 04:20 | 0 People | - |
大子町立上小川小学校 | 大子町頃藤5017番地 | 2019/10/25 16:00 | 2019/10/26 04:20 | 0 People | - |
大子町立袋田小学校 | 大子町袋田1457番地 | 2019/10/25 16:00 | 2019/10/26 04:20 | 0 People | - |
黒沢コミュニティセンター | 大子町町付910番地1 | 2019/10/25 16:00 | 2019/10/26 04:20 | 4 People | - |
宮川コミュニティセンター | 大子町川山979番地1 | 2019/10/25 16:00 | 2019/10/26 04:20 | 2 People | - |
生瀬コミュニティセンター | 大子町小生瀬4016番地2 | 2019/10/25 16:00 | 2019/10/26 04:20 | 0 People | - |
下小川コミュニティセンター | 大子町西金381番地 | 2019/10/25 16:00 | 2019/10/26 04:20 | 0 People | - |
大子町立大子中学校 | 大子町池田1647番地 | 2019/10/25 16:00 | 2019/10/26 04:20 | 0 People | - |
森林の温泉 | 大子町矢田15-12 | 2019/10/25 16:00 | 2019/10/26 04:20 | 78 People | - |
大子町立中央公民館 | 大子町池田2669番地 | 2019/10/12 16:00 | 2019/10/14 15:00 | 104 People | - |
宮川コミュニティセンター | 大子町川山979番地1 | 2019/10/12 09:00 | 2019/10/13 19:00 | 73 People | - |
大子町文化福祉会館 | 大子町大子722-1 | 2019/10/11 18:00 | 2019/10/13 19:00 | 86 People | - |
下小川コミュニティセンター | 大子町西金381番地 | 2019/10/12 09:00 | 2019/10/13 19:00 | 9 People | - |
上小川コミュニティセンター | 大子町頃藤3445番地2 | 2019/10/12 09:00 | 2019/10/13 19:00 | 12 People | - |
生瀬コミュニティセンター | 大子町小生瀬4016番地2 | 2019/10/12 09:00 | 2019/10/13 19:00 | 18 People | - |
佐原コミュニティセンター | 大子町左貫3224番地1 | 2019/10/12 09:00 | 2019/10/13 21:58 | 25 People | - |
依上コミュニティセンター | 大子町下金沢208番地3 | 2019/10/12 09:00 | 2019/10/13 19:00 | 27 People | - |
黒沢コミュニティセンター | 大子町町付910番地1 | 2019/10/12 09:00 | 2019/10/13 19:00 | 20 People | - |
袋田コミュニティセンター | 大子町袋田1923番地8 | 2019/10/12 09:00 | 2019/10/13 19:00 | 67 People | - |
大子町立だいご小学校 | 大子町大子460番地 | 2019/10/12 20:30 | 2019/10/13 19:00 | 13 People | - |
大子町文化福祉会館 | 大子町大子722-1 | 2019/09/08 16:30 | 2019/09/09 17:00 | 4 People | - |
宮川コミュニティセンター | 大子町川山979番地1 | 2019/09/08 21:00 | 2019/09/09 17:00 | 0 People | - |
袋田コミュニティセンター | 大子町袋田1923番地8 | 2019/09/08 21:00 | 2019/09/09 15:20 | 1 People | - |
生瀬コミュニティセンター | 大子町小生瀬4016番地2 | 2019/09/08 21:00 | 2019/09/09 15:20 | 0 People | - |
上小川コミュニティセンター | 大子町頃藤3445番地2 | 2019/09/08 21:00 | 2019/09/09 15:00 | 0 People | - |
下小川コミュニティセンター | 大子町西金381番地 | 2019/09/08 21:00 | 2019/09/09 15:00 | 0 People | - |
依上コミュニティセンター | 大子町下金沢208番地3 | 2019/09/08 21:00 | 2019/09/09 15:00 | 0 People | - |
佐原コミュニティセンター | 大子町左貫3224番地1 | 2019/09/08 21:00 | 2019/09/09 15:00 | 0 People | - |
黒沢コミュニティセンター | 大子町町付910番地1 | 2019/09/08 21:00 | 2019/09/09 15:00 | 5 People | - |
上小川コミュニティセンター | 大子町頃藤3445番地2 | - | 2019/08/09 17:40 | 0 People | - |
宮川コミュニティセンター | 大子町川山979番地1 | 2019/08/01 16:55 | 2019/08/01 23:10 | 0 People | - |
佐原コミュニティセンター | 大子町左貫3224番地1 | 2019/08/01 16:55 | 2019/08/01 23:10 | 0 People | - |
依上コミュニティセンター | 大子町下金沢208番地3 | 2019/08/01 16:55 | 2019/08/01 23:10 | 0 People | - |
黒沢コミュニティセンター | 大子町町付910番地1 | 2019/08/01 16:55 | 2019/08/01 23:10 | 0 People | - |
黒沢コミュニティセンター | 大子町町付910番地1 | 2019/07/30 19:30 | 2019/07/31 01:55 | 0 People | - |
生瀬コミュニティセンター | 大子町小生瀬4016番地2 | 2019/07/30 19:30 | 2019/07/31 01:55 | 0 People | - |
宮川コミュニティセンター | 大子町川山979番地1 | 2019/07/30 19:30 | 2019/07/31 01:55 | 0 People | - |
黒沢コミュニティセンター | 大子町町付910番地1 | 2019/07/20 21:30 | 2019/07/21 00:10 | 0 People | - |
大子町文化福祉会館 | 大子町大子722-1 | 2018/09/30 17:00 | 2018/10/01 06:30 | 0 People | - |
佐原コミュニティセンター | 大子町左貫3224-1 | 2018/09/30 17:00 | 2018/10/01 03:40 | 0 People | - |
依上コミュニティセンター | 大子町下金沢208-3 | 2018/09/30 17:00 | 2018/10/01 03:40 | 0 People | - |
袋田コミュニティセンター | 大子町袋田1923-8 | 2018/09/30 17:00 | 2018/10/01 03:40 | 0 People | - |
黒沢コミュニティセンター | 大子町町付910-1 | 2018/09/30 17:00 | 2018/10/01 03:40 | 0 People | - |
生瀬コミュニティセンター | 大子町小生瀬4016-2 | 2018/09/30 17:00 | 2018/10/01 03:40 | 0 People | - |
下小川コミュニティセンター | 大子町西金381 | 2018/09/30 17:00 | 2018/10/01 03:40 | 0 People | - |
宮川コミュニティセンター | 大子町川山979 | 2018/09/30 17:40 | 2018/10/01 03:40 | 0 People | - |
上小川コミュティセンター | 大子町頃藤3445-2 | 2018/09/30 17:40 | 2018/10/01 03:40 | 0 People | - |
茨城県大子町文化福祉会館 | 久慈郡大子町大子722-1 | 2018/08/08 18:00 | 2018/08/09 14:22 | 0 People | - |
下小川コミュニティセンター | 大子町西金381 | 2017/10/22 16:00 | 2017/10/23 11:15 | 0 People | - |
袋田コミュニティセンター | 久慈郡大子町袋田1923番地8 | 2017/10/22 18:30 | 2017/10/23 11:14 | 0 People | - |
上小川コミュティセンター | 大子町頃藤3445-2 | 2017/10/22 18:30 | 2017/10/23 11:13 | 0 People | - |
大子温泉やみぞ | 久慈郡大子町矢田524-2 | 2017/10/22 18:30 | 2017/10/23 07:00 | 0 People | - |
Information unavailable