石冈市 发布信息详情

  气象信息 (警告/警报) 避难指示发布情况 [查看详情] 避难所开设
[查看详情]
受灾
[查看详情]
(对象/种类) 紧急安全措施 避难指示 老年人等进行避难
石冈市
家庭数 0 0 0 0
  • 有信息
人数 0 0 0

警告/警报

警报/警告正文的机械翻译内容请查看此处[G]

2024年04月26日 16:09
    水戸地方気象台 発表

茨城県では、27日未明から27日昼前まで濃霧による視程障害に注意してください。

【発表】濃霧注意報


2023年06月03日11:10
        茨城県 水戸地方気象台 共同発表
<概況>
降り続く大雨のため、土砂災害警戒区域等では命に危険が及ぶ土砂災害がいつ発生してもおかしくない非常に危険な状況です。
<とるべき措置>
避難が必要となる危険な状況となっています【警戒レベル4相当情報[土砂災害]】。崖の近くや谷の出口など土砂災害警戒区域等にお住まいの方は、市町村から発令される避難指示などの情報に留意し、少しでも安全な場所への速やかな避難を心がけてください。

【解除】土砂災害警戒情報

发布中的避难信息

所在地区发布避难信息时,请参考以下内容确保人身安全。

避难准备
对象地区中可能会发生灾害。(今后,可能会发布避难劝告或避难指示。)
为了确保人身安全,请使用电视或广播、互联网等,注意最新的气象信息和市町村的通知。
(灾害时指南请查看此处)
如果不清楚避难场所,请与所在的市町村确认后,尽早避难。

避难劝告
对象地区中发生灾害的可能性很大。
为了确保人身安全,请至避难场所避难。

避难指示
请在对象地区的人员迅速至避难场所避难。

无信息

已解除的避难信息

解除时间 对象地区 种类 家庭数 人数
2023/06/03 11:40 柴内 避难指示 58 家庭 155 人
2023/06/03 11:40 井関 避难指示 213 家庭 570 人
2023/06/03 11:40 青田 避难指示 28 家庭 94 人
2023/06/03 11:40 小幡 避难指示 488 家庭 1,378 人
2023/06/03 11:40 小野越 避难指示 8 家庭 18 人
2023/06/03 11:40 上青柳 避难指示 37 家庭 105 人
2023/06/03 11:40 菖蒲沢 避难指示 35 家庭 104 人
2023/06/03 11:40 弓弦 避难指示 42 家庭 131 人
2023/06/03 11:40 高浜 避难指示 422 家庭 1,077 人
2023/06/03 11:40 染谷 避难指示 211 家庭 645 人
2023/06/03 11:40 川又 避难指示 180 家庭 516 人
2023/06/03 11:40 仏生寺 避难指示 27 家庭 82 人
2023/06/03 11:40 田島 避难指示 51 家庭 163 人
2023/06/03 11:40 避难指示 23 家庭 77 人
2023/06/03 11:40 総社 避难指示 528 家庭 1,186 人
2023/06/03 11:40 石川 避难指示 209 家庭 620 人
2023/06/03 11:40 北根本 避难指示 82 家庭 226 人
2023/06/03 11:40 三村 避难指示 502 家庭 1,939 人
2023/06/03 11:40 半田 避难指示 159 家庭 569 人
2023/06/03 11:40 下青柳 避难指示 105 家庭 334 人
2022/09/24 18:45 片野 避难指示 166 家庭 473 人
2019/10/26 00:15 中津川 避难劝告 152 家庭 396 人
2019/10/26 00:15 石川 避难劝告 237 家庭 720 人
2019/10/26 00:15 東田中 避难劝告 355 家庭 929 人
2019/10/26 00:15 北根本 避难劝告 106 家庭 271 人
2019/10/26 00:15 高浜 避难劝告 454 家庭 1,118 人
2019/10/26 00:15 井関 避难劝告 239 家庭 681 人
2019/10/26 00:15 片野 避难劝告 152 家庭 490 人
2019/10/26 00:15 三村 避难劝告 880 家庭 2,263 人
2019/10/13 06:30 朝日 避难指示 0 家庭 0 人
2019/10/13 06:30 小井戸 避难指示 52 家庭 167 人
2019/10/13 06:30 龍明 避难指示 27 家庭 72 人
2019/10/13 06:30 北根本 避难指示 106 家庭 271 人
2019/10/13 06:30 井関 避难指示 239 家庭 681 人
2019/10/13 06:30 柿岡 避难指示 1,552 家庭 4,195 人
2019/10/13 06:30 瓦谷 避难指示 310 家庭 958 人
2019/10/13 06:30 仏生寺 避难指示 27 家庭 84 人
2019/10/13 06:30 吉生 避难指示 226 家庭 678 人
2019/10/13 06:30 宮ケ崎 避难指示 99 家庭 278 人
2019/10/13 06:30 弓弦 避难指示 58 家庭 175 人
2019/10/13 06:30 高浜 避难指示 454 家庭 1,118 人
2019/10/13 06:30 三村 避难指示 880 家庭 2,263 人
2019/10/13 06:30 柴内 避难指示 73 家庭 207 人
2019/10/13 06:30 若宮1丁目 避难指示 210 家庭 459 人
2019/10/13 06:30 若宮2丁目 避难指示 172 家庭 460 人
2019/10/13 06:30 若宮4丁目 避难指示 149 家庭 383 人
2019/10/13 06:30 部原 避难指示 97 家庭 230 人
2019/10/13 06:30 半田 避难指示 196 家庭 574 人
2019/10/13 06:30 東府中 避难指示 167 家庭 444 人
2019/10/13 06:30 小屋 避难指示 195 家庭 593 人
2019/10/13 06:30 小幡 避难指示 520 家庭 1,570 人
2019/10/13 06:30 小野越 避难指示 15 家庭 45 人
2019/10/13 06:30 菖蒲沢 避难指示 37 家庭 119 人
2019/10/13 06:30 田島2丁目 避难指示 25 家庭 54 人
2019/10/13 06:30 上青柳 避难指示 44 家庭 133 人
2019/10/13 06:30 上曽 避难指示 267 家庭 819 人
2019/10/13 06:30 真家 避难指示 515 家庭 1,481 人
2019/10/13 06:30 青田 避难指示 35 家庭 132 人
2019/10/13 06:30 石川 避难指示 237 家庭 720 人
2019/10/13 06:30 染谷 避难指示 262 家庭 731 人
2019/10/13 06:30 総社1丁目 避难指示 281 家庭 653 人
2019/10/13 06:30 総社2丁目 避难指示 218 家庭 529 人
2019/10/13 06:30 太田 避难指示 136 家庭 433 人
2019/10/13 06:30 大増 避难指示 243 家庭 717 人
2019/10/13 06:30 大塚 避难指示 183 家庭 592 人
2019/10/13 06:30 中戸 避难指示 108 家庭 338 人
2019/10/13 06:30 東田中 避难指示 355 家庭 929 人
2019/10/13 06:30 東大橋 避难指示 540 家庭 1,286 人
2019/10/13 06:30 中津川 避难指示 152 家庭 396 人
2019/10/13 06:30 市全域 避难劝告 27,878 家庭 75,156 人
2019/09/09 12:00 高浜 避难劝告 454 家庭 1,118 人
2019/09/09 12:00 井関 避难劝告 239 家庭 681 人
2019/09/09 12:00 小幡 避难劝告 520 家庭 1,570 人
2019/09/09 12:00 東府中 避难劝告 167 家庭 444 人
2019/09/09 12:00 半田 避难劝告 196 家庭 574 人
2019/09/09 12:00 部原 避难劝告 97 家庭 230 人
2019/09/09 12:00 山崎 避难劝告 1,151 家庭 3,154 人
2019/09/09 12:00 柴内 避难劝告 73 家庭 207 人
2019/09/09 12:00 若宮2丁目 避难劝告 172 家庭 460 人
2019/09/09 12:00 宮ケ崎 避难劝告 99 家庭 278 人
2019/09/09 12:00 総社2丁目 避难劝告 218 家庭 529 人
2019/09/09 12:00 総社1丁目 避难劝告 281 家庭 653 人
2019/09/09 12:00 大増 避难劝告 243 家庭 717 人
2019/09/09 12:00 染谷 避难劝告 262 家庭 731 人
2019/09/09 12:00 青田 避难劝告 35 家庭 132 人
2019/09/09 12:00 石川 避难劝告 237 家庭 720 人
2019/09/09 12:00 上青柳 避难劝告 44 家庭 133 人
2019/09/09 12:00 上曽 避难劝告 267 家庭 819 人
2019/09/09 12:00 真家 避难劝告 515 家庭 1,481 人
2019/09/09 12:00 太田 避难劝告 136 家庭 433 人
2019/09/09 12:00 柿岡 避难劝告 1,552 家庭 4,195 人
2019/09/09 12:00 大塚 避难劝告 183 家庭 592 人
2019/09/09 12:00 中戸 避难劝告 108 家庭 338 人
2019/09/09 12:00 中津川 避难劝告 152 家庭 396 人
2019/09/09 12:00 朝日 避难劝告 0 家庭 0 人
2019/09/09 12:00 田島2丁目 避难劝告 25 家庭 54 人
2019/09/09 12:00 田島1丁目 避难劝告 48 家庭 148 人
2019/09/09 12:00 東田中 避难劝告 355 家庭 929 人
2019/09/09 12:00 瓦谷 避难劝告 310 家庭 958 人
2019/09/09 12:00 小井戸 避难劝告 52 家庭 167 人
2019/09/09 12:00 吉生 避难劝告 226 家庭 678 人
2019/09/09 12:00 北根本 避难劝告 106 家庭 271 人
2019/09/09 12:00 片野 避难劝告 152 家庭 490 人
2019/09/09 12:00 仏生寺 避难劝告 27 家庭 84 人
2019/09/09 12:00 若宮4丁目 避难劝告 149 家庭 383 人
2019/09/09 12:00 小野越 避难劝告 15 家庭 45 人
2019/09/09 12:00 菖蒲沢 避难劝告 37 家庭 119 人
2019/09/09 12:00 弓弦 避难劝告 58 家庭 175 人
2019/09/09 12:00 三村 避难劝告 880 家庭 2,263 人
2017/10/23 09:00 片野 老年人等进行避难 152 家庭 490 人

避难所开设情况

名称 住址 开设时间 封锁时间 避难者人数 设施状况
石岡小学校 石岡市総社1-2-10 2023/06/03 00:40 2023/06/03 11:40 0   人
小桜小学校 石岡市川又746 2023/06/03 01:20 2023/06/03 11:40 0   人
城南地区公民館 石岡市三村7109 2023/06/03 00:40 2023/06/03 11:40 0   人
石岡運動公園 石岡市南台3-34-1 2023/06/03 00:40 2023/06/03 11:40 0   人
旧城南中学校 石岡市高浜112 2023/06/03 01:07 2023/06/03 11:40 0   人
石岡海洋センター 石岡市染谷1415 2023/06/03 01:00 2023/06/03 11:40 0   人
関川小学校 石岡市石川1153 2023/06/03 01:10 2023/06/03 11:40 0   人
朝日スポーツ交流施設 石岡市柴内630 2023/06/03 00:52 2023/06/03 11:40 0   人
みなみ保育所 石岡市月岡1375 2023/06/03 01:15 2023/06/03 11:40 0   人
片野集会所 石岡市片野157 2022/09/24 06:25 2022/09/24 18:45 0   人
石岡市役所 石岡市石岡1丁目1-1自主避難所 2019/10/25 14:00 2019/10/26 00:15 0   人
八郷総合支所 石岡市柿岡5680-1自主避難所 2019/10/25 14:00 2019/10/26 00:15 0   人
関川小学校 石岡市石川1153 2019/10/25 14:00 2019/10/25 20:00 0   人
旧城南中学校 石岡市高浜112 2019/10/25 14:00 2019/10/25 20:00 0   人
城南地区公民館 石岡市三村7109 2019/10/25 14:00 2019/10/25 20:00 0   人
片野集会所 石岡市片野157 2019/10/25 16:00 2019/10/25 20:00 0   人
大増多目的センター 石岡市大増3606 2019/10/12 10:00 2019/10/13 06:33 0   人
みなみ保育所 石岡市月岡1375 2019/10/12 10:00 2019/10/13 06:40 0   人
小桜小学校 石岡市川又746 2019/10/12 10:00 2019/10/13 07:08 0   人
中央公民館 石岡市柿岡5680-1 2019/10/12 10:00 2019/10/13 07:55 0   人
小幡小学校 石岡市小幡4080 2019/10/12 10:00 2019/10/13 06:00 0   人
林小学校 石岡市下林857-1 2019/10/12 10:00 2019/10/13 07:00 0   人
柿岡小学校 石岡市柿岡2159-2 2019/10/12 10:00 2019/10/13 07:00 0   人
恋瀬小学校 石岡市小見832-1 2019/10/12 10:00 2019/10/13 06:15 0   人
吉生小学校 石岡市吉生513-2 2019/10/12 10:00 2019/10/13 07:25 0   人
瓦会小学校 石岡市瓦谷1135-2 2019/10/12 10:00 2019/10/13 06:15 0   人
東成井小学校 石岡市東成井996 2019/10/12 10:00 2019/10/13 06:00 0   人
園部小学校 石岡市宮ヶ崎6 2019/10/12 10:00 2019/10/13 07:00 0   人
ふれあいの里石岡ひまわりの館 石岡市大砂10527-6 2019/10/12 10:00 2019/10/13 06:26 0   人
石岡運動公園 石岡市南台3-34-1 2019/10/12 10:00 2019/10/13 07:35 0   人
城南地区公民館 石岡市三村7109 2019/10/12 10:00 2019/10/13 06:35 0   人
東地区公民館 石岡市東石岡4-6-24 2019/10/12 10:00 2019/10/13 07:20 0   人
石岡第一高等学校 石岡市石岡1-9 2019/10/12 10:00 2019/10/13 07:04 0   人
旧城南中学校 石岡市高浜112 2019/10/12 10:00 2019/10/13 06:52 0   人
府中中学校 石岡市若松2-6-5 2019/10/12 10:00 2019/10/13 07:00 0   人
石岡中学校 石岡市東石岡4-2-1 2019/10/12 10:00 2019/10/13 07:05 0   人
南小学校 石岡市南台4-1-1 2019/10/12 10:00 2019/10/13 06:40 0   人
府中小学校 石岡市若松1-11-18 2019/10/12 10:00 2019/10/13 06:18 0   人
北小学校 石岡市根当10949 2019/10/12 10:00 2019/10/13 06:28 0   人
石岡小学校 石岡市総社1-2-10 2019/10/12 10:00 2019/10/13 06:54 0   人
八郷総合支所 石岡市柿岡5680-1自主避難所 2019/10/12 08:30 2019/10/13 07:43 0   人
石岡市役所 石岡市石岡1丁目1-1自主避難所 2019/10/12 08:30 2019/10/13 08:30 0   人
朝日スポーツ交流施設 石岡市柴内630 2019/10/12 10:00 2019/10/13 05:50 0   人
八郷中学校 石岡市柿岡3513-2 2019/10/12 10:00 2019/10/13 03:26 0   人
国府地区公民館 石岡市国府5-7-1 2019/10/12 10:00 2019/10/13 04:25 0   人
石岡第二高等学校 石岡市府中5-14-14 2019/10/12 10:00 2019/10/13 05:13 0   人
東小学校 石岡市旭台1-11-3 2019/10/12 10:00 2019/10/13 03:58 0   人
八郷総合運動公園 石岡市野田600 2019/10/12 10:00 2019/10/13 03:15 0   人
旧有明中学校 石岡市小塙189-2 2019/10/12 10:00 2019/10/13 03:00 0   人
片野集会所 石岡市片野157 2019/10/12 10:00 2019/10/13 03:03 0   人
園部中学校 石岡市山崎1862 2019/10/12 10:00 2019/10/13 03:00 0   人
石岡海洋センター 石岡市染谷1415 2019/10/12 10:00 2019/10/13 03:05 0   人
国府中学校 石岡市総社2-12-1 2019/10/12 10:00 2019/10/13 03:30 0   人
杉並小学校 石岡市杉並2-3-1 2019/10/12 10:00 2019/10/13 03:03 0   人
関川小学校 石岡市石川1153 2019/10/12 10:00 2019/10/13 03:01 0   人
葦穂小学校 石岡市小屋1054 2019/10/12 10:00 2019/10/12 21:00 0   人
八郷総合支所 石岡市柿岡5680-1自主避難所 2019/09/08 17:00 2019/09/09 10:15 0   人
片野集会所 石岡市片野157 2019/09/08 22:21 2019/09/09 10:10 0   人
吉生小学校 石岡市吉生513-2 2019/09/08 22:21 2019/09/09 09:40 0   人
石岡市役所 石岡市石岡1丁目1-1自主避難所 2019/09/08 17:00 2019/09/09 09:30 0   人
関川小学校 石岡市石川1153 2019/09/08 22:21 2019/09/09 08:50 0   人
小桜小学校 石岡市川又746 2019/09/08 22:21 2019/09/09 08:40 0   人
恋瀬小学校 石岡市小見832-1 2019/09/08 22:21 2019/09/09 08:20 0   人
葦穂小学校 石岡市小屋1054 2019/09/08 22:21 2019/09/09 08:10 0   人
旧有明中学校 石岡市小塙189-2 2019/09/08 22:21 2019/09/09 08:00 0   人
小幡小学校 石岡市小幡4080 2019/09/08 22:21 2019/09/09 08:00 0   人
瓦会小学校 石岡市瓦谷1135-2 2019/09/08 22:21 2019/09/09 08:00 0   人
園部小学校 石岡市宮ヶ崎6 2019/09/08 22:21 2019/09/09 08:00 0   人
石岡海洋センター 石岡市染谷1415 2019/09/08 22:21 2019/09/09 08:00 0   人
旧城南中学校 石岡市高浜112 2019/09/08 22:21 2019/09/09 08:00 0   人
城南地区公民館 石岡市三村7109 2019/09/08 22:21 2019/09/09 08:00 0   人
石岡小学校 石岡市総社1-2-10 2019/09/08 22:21 2019/09/09 08:00 0   人
府中中学校 石岡市若松2-6-5 2019/09/08 22:21 2019/09/09 08:00 0   人
大増多目的センター 石岡市大増3606 2019/09/08 22:21 2019/09/09 08:00 0   人
朝日スポーツ交流施設 石岡市柴内630 2019/09/08 22:21 2019/09/09 08:00 0   人
八郷総合支所 石岡市柿岡5680-1 2018/09/30 17:00 2018/10/01 08:53 0   人
石岡市役所 石岡市石岡1丁目1-1 2018/09/30 17:00 2018/10/01 06:50 0   人
中央公民館 石岡市柿岡5680-1 2018/09/30 22:05 2018/10/01 05:40 0   人
園部コミュニティセンター 石岡市真家69 2018/08/08 21:00 2018/08/09 10:40 0   人
八郷総合支所 石岡市柿岡5680-1 2018/08/07 17:00 2018/08/09 09:45 0   人
片野集会所 石岡市片野157 2017/10/22 17:10 2017/10/23 09:00 0   人

受灾信息▶ 免责事项

(2023/06/08 09:31)
人员伤亡 住宅受灾(栋数)
死者 失踪 重伤者 轻伤者 全坏 半坏
0 人 0 人 0 人 0 人 0 栋 0 栋
页面顶部