Siyudad ng Namegata Detalye ukol sa impormasyong laman ng anunsiyo

  Impormasyon ukol sa lagay ng panahon (Babala / Payo sa pag-iingat) Lagay ng anunsiyo ukol sa paglikas  [Tingnan ang mga detalye] Pagtatag sa evacuation center
[Tingnan ang mga detalye]
Pinsala
[Tingnan ang mga detalye]
(Nasasakop / Uri) Emerhensiyang Pagtiyak sa Kaligtasan Utos ng Paglikas Paglikas ng Matatanda, atbp.
Siyudad ng Namegata
Bilang ng sambahayan 0 0 0 0
  • May impormasyon
Bilang ng tao 0 0 0

Babala / Payo sa pag-iingat

Pakitingnan dito para sa automated translation ng mga babala / payo sa pag-iingat.[G]

2024年04月28日 16:17
    水戸地方気象台 発表

茨城県では、28日夜のはじめ頃から29日昼前まで濃霧による視程障害に注意してください。

【発表】濃霧注意報


2023年09月09日08:00
        茨城県 水戸地方気象台 共同発表
<概況>
降り続く大雨のため、土砂災害警戒区域等では命に危険が及ぶ土砂災害がいつ発生してもおかしくない非常に危険な状況です。
<とるべき措置>
避難が必要となる危険な状況となっています【警戒レベル4相当情報[土砂災害]】。崖の近くや谷の出口など土砂災害警戒区域等にお住まいの方は、市町村から発令される避難指示などの情報に留意し、少しでも安全な場所への速やかな避難を心がけてください。

【解除】土砂災害警戒情報

Impormasyon ukol sa paglikas na naka anunsiyo

Sa oras na ipalabas ang impormasyon ukol sa paglikas sa pook na tinitirahan, siguruhin ang sariling kaligtasan sa pamamagitan ng sumusunod.

Maghandang lumisan
May posibilidad na magkaroon ng kalamidad sa nasasakop na mga rehiyon o lugar. (Maaaring magpabalas ng payo o kautusan sa paglikas sa hinaharap.)
Protektahan ang sarili sa pagtanggap ng impormasyon sa pamamagitan ng telebisyon, radyo, Internet, at iba pa at bigyang-pansin ang pinakabagong impormasyon ukol sa lagay ng panahon at mga gabay mula sa munisipalidad.
(Pakitingnan dito ang manual o gabay para sa oras ng kalamidad)
Kung hindi alam ang lokasyon ng evacuation center, pakikumpirma ito sa munisipalidad na kinabibilangan ng tirahan, at isagawa agad ang paglikas.

Payo ng paglikas
Malaki ang posibilidad na magkaroon ng kalamidad sa nasasakop na lugar.
Protektahan ang sarili sa paglikas patungo sa evacuation center.

Utos ng paglikas
Lumikas agad patungo sa evacuation center kung nakatira sa nasasakop na lugar.

Walang impormasyon

Impormasyon ukol sa paglikas na tinanggal

Petsa at oras ng pagtanggal Nasasakop na rehiyon Uri Bilang ng sambahayan Bilang ng tao
2023/09/09 10:00 麻生地区 Utos ng Paglikas 4,882 Sambahayan 14,188 Tao
2023/09/09 10:00 北浦地区 Utos ng Paglikas 3,337 Sambahayan 9,418 Tao
2023/09/09 10:00 玉造地区 Paglikas ng Matatanda, atbp. 4,529 Sambahayan 12,690 Tao
2023/06/03 01:27 行方市全域 Utos ng Paglikas 12,748 Sambahayan 36,296 Tao
2019/10/25 20:35 行方市全域 Paglikas ng Matatanda, atbp. 12,889 Sambahayan 34,806 Tao
2019/10/13 06:00 行方市全域 Paglikas ng Matatanda, atbp. 12,889 Sambahayan 34,806 Tao

Lagay sa pagtatag ng evacuation center

Pangalan Address Petsa at oras ng pagtatag Petsa at oras ng pagsara Bilang ng mga lumikas Katayuan sa pasilidad
麻生東小学校 行方市蔵川549 2023/09/08 14:25 2023/09/09 10:00 0   Tao
麻生公民館 行方市麻生1221 2023/09/08 10:30 2023/09/09 10:00 0   Tao
北浦公民館 行方市山田2175 2023/09/08 10:30 2023/09/09 10:00 0   Tao
玉造運動場(農村環境改善センター含) 行方市玉造甲3190 2023/09/08 10:30 2023/09/09 10:00 0   Tao
麻生公民館 行方市麻生1221 2023/07/12 19:15 2023/07/13 00:00 0   Tao
北浦公民館 行方市山田2175 2023/06/02 19:00 2023/06/03 15:00 0   Tao
麻生公民館 行方市麻生1221 2023/06/02 19:00 2023/06/03 15:00 0   Tao
玉造運動場(農村環境改善センター含) 行方市玉造甲3190 2023/06/02 19:00 2023/06/03 15:00 0   Tao
羽生地区学習センター 行方市羽生753 2023/06/02 22:00 2023/06/03 15:00 0   Tao
麻生公民館 行方市麻生1221 2020/09/23 16:00 2020/09/24 12:00 0   Tao
北浦体育館 行方市山田2175 2020/09/23 16:00 2020/09/24 12:00 0   Tao
玉造運動場(農村環境改善センター含) 行方市玉造甲3190 2020/09/23 16:00 2020/09/24 12:00 0   Tao
北浦公民館 行方市山田2175 2019/10/25 11:00 2019/10/26 07:30 0   Tao
地域包括支援センター 行方市玉造甲478-1 2019/10/25 11:00 2019/10/26 07:00 0   Tao
麻生公民館 行方市麻生1221 2019/10/25 11:00 2019/10/25 20:30 0   Tao
茨城県白浜少年自然の家 行方市白浜1466 2019/10/12 16:00 2019/10/13 09:00 0   Tao
地域包括支援センター 行方市玉造甲478-1 2019/10/12 10:00 2019/10/13 09:00 0   Tao
北浦公民館 行方市山田2175 2019/10/12 10:00 2019/10/13 09:00 0   Tao
麻生公民館 行方市麻生1221 2019/10/12 10:00 2019/10/13 09:00 0   Tao
玉造運動場(農村環境改善センター含) 行方市玉造甲3190 2019/10/12 16:30 2019/10/13 07:00 0   Tao
北浦体育館 行方市山田2175 2019/10/12 16:30 2019/10/13 07:00 0   Tao
麻生公民館 行方市麻生1221 2019/09/09 17:30 2019/09/10 20:30 0   Tao
地域包括支援センター 行方市玉造甲478-1 2019/09/09 17:30 2019/09/10 17:00 0   Tao
保健センター 行方市山田3282-10 2019/09/09 17:30 2019/09/10 17:00 0   Tao
北浦公民館 行方市山田2175 2019/09/08 16:00 2019/09/09 10:00 0   Tao
北浦公民館 行方市山田2175 2018/09/30 15:00 2018/10/01 05:50 0   Tao
玉造保健センター 行方市玉造甲478-1 2018/09/30 15:00 2018/10/01 06:00 0   Tao
麻生公民館 行方市麻生1221 2018/09/30 15:00 2018/10/01 06:55 0   Tao
玉造保健センター 行方市玉造甲478-1 2018/08/08 14:00 2018/08/09 11:00 0   Tao
北浦公民館 行方市山田2175 2018/08/08 14:00 2018/08/09 11:00 0   Tao
麻生公民館 行方市麻生1221 2018/08/08 14:00 2018/08/09 11:00 0   Tao
玉造保健センター 行方市玉造甲478-1 2017/10/22 13:00 2017/10/23 08:00 0   Tao
北浦公民館 行方市山田2175 2017/10/22 13:00 2017/10/23 08:00 0   Tao
麻生公民館 行方市麻生1221 2017/10/22 13:00 2017/10/23 08:00 0   Tao

Impormasyon ukol sa pinsala▶ Pagkakaila (Disclaimer)

(2023/09/09 08:53)
Pinsala sa tao (bilang ng tao) Pinsala sa tahanan (bilang ng gusali)
Mga namatay Mga nawawala Mga nasugatan nang malubha Mga nasugatan nang bahagya Ganap na pagkawasak Bahagyang pagkawasak
0 Tao 0 Tao 0 Tao 0 Tao 0 Gusali 0 Gusali
Tuktok ng pahina