Namegata-shi Issue information details

  Weather information (Advisory/warning) Evacuation issue status [See details] Establishment of evacuation center
[See details]
Damage
[See details]
(Subject/type) Emergency Safety Measures Evacuation Instruction Evacuation of the Elderly, Etc.
Namegata-shi
Number of households 0 0 0 0
  • Information available
Number of people 0 0 0

Advisory/warning

Click here for automated translation of warnings and advisories[G]

2024年03月29日 16:24
    水戸地方気象台 発表

茨城県では、29日夜のはじめ頃まで高波に警戒してください。

【発表】濃霧注意報【継続】雷注意報【解除】強風注意報


2023年09月09日08:00
        茨城県 水戸地方気象台 共同発表
<概況>
降り続く大雨のため、土砂災害警戒区域等では命に危険が及ぶ土砂災害がいつ発生してもおかしくない非常に危険な状況です。
<とるべき措置>
避難が必要となる危険な状況となっています【警戒レベル4相当情報[土砂災害]】。崖の近くや谷の出口など土砂災害警戒区域等にお住まいの方は、市町村から発令される避難指示などの情報に留意し、少しでも安全な場所への速やかな避難を心がけてください。

【解除】土砂災害警戒情報

Information on evacuation currently being ordered

If evacuation information has been issued in the area in which you are staying, please ensure your safety by referring to the following.

Evacuation preparation
There is possibility that a disaster may occur in the subject areas. (An evacuation advice or order may be issued in the future.)
Please use the television, radio, internet, etc., and pay attention to the latest weather information or guidance from the municipality for your protection.
(Click here for the disaster manual)
In the case that you do not know the location of the evacuation center, please confirm with the municipality in which you are staying, and evacuate quickly.

Evacuation advise
There is increased possibility that a disaster may occur in the subject areas.
Please evacuate to an evacuation center for your protection.

Evacuation order
Please evacuate quickly to the evacuation center if you are staying in the subject area.

Information unavailable

Lifted evacuation orders/advises

Date and time lifted Subject area Type Number of households Number of people
2023/09/09 10:00 麻生地区 Evacuation Instruction 4,882 Household 14,188 People
2023/09/09 10:00 北浦地区 Evacuation Instruction 3,337 Household 9,418 People
2023/09/09 10:00 玉造地区 Evacuation of the Elderly, Etc. 4,529 Household 12,690 People
2023/06/03 01:27 行方市全域 Evacuation Instruction 12,748 Household 36,296 People
2019/10/25 20:35 行方市全域 Evacuation of the Elderly, Etc. 12,889 Household 34,806 People
2019/10/13 06:00 行方市全域 Evacuation of the Elderly, Etc. 12,889 Household 34,806 People

Establishment status of evacuation center

Name Address Date and time of establishment Date and time of closing Number of evacuees Facility status
麻生東小学校 行方市蔵川549 2023/09/08 14:25 2023/09/09 10:00 0   People
麻生公民館 行方市麻生1221 2023/09/08 10:30 2023/09/09 10:00 0   People
北浦公民館 行方市山田2175 2023/09/08 10:30 2023/09/09 10:00 0   People
玉造運動場(農村環境改善センター含) 行方市玉造甲3190 2023/09/08 10:30 2023/09/09 10:00 0   People
麻生公民館 行方市麻生1221 2023/07/12 19:15 2023/07/13 00:00 0   People
北浦公民館 行方市山田2175 2023/06/02 19:00 2023/06/03 15:00 0   People
麻生公民館 行方市麻生1221 2023/06/02 19:00 2023/06/03 15:00 0   People
玉造運動場(農村環境改善センター含) 行方市玉造甲3190 2023/06/02 19:00 2023/06/03 15:00 0   People
羽生地区学習センター 行方市羽生753 2023/06/02 22:00 2023/06/03 15:00 0   People
麻生公民館 行方市麻生1221 2020/09/23 16:00 2020/09/24 12:00 0   People
北浦体育館 行方市山田2175 2020/09/23 16:00 2020/09/24 12:00 0   People
玉造運動場(農村環境改善センター含) 行方市玉造甲3190 2020/09/23 16:00 2020/09/24 12:00 0   People
北浦公民館 行方市山田2175 2019/10/25 11:00 2019/10/26 07:30 0   People
地域包括支援センター 行方市玉造甲478-1 2019/10/25 11:00 2019/10/26 07:00 0   People
麻生公民館 行方市麻生1221 2019/10/25 11:00 2019/10/25 20:30 0   People
茨城県白浜少年自然の家 行方市白浜1466 2019/10/12 16:00 2019/10/13 09:00 0   People
地域包括支援センター 行方市玉造甲478-1 2019/10/12 10:00 2019/10/13 09:00 0   People
北浦公民館 行方市山田2175 2019/10/12 10:00 2019/10/13 09:00 0   People
麻生公民館 行方市麻生1221 2019/10/12 10:00 2019/10/13 09:00 0   People
玉造運動場(農村環境改善センター含) 行方市玉造甲3190 2019/10/12 16:30 2019/10/13 07:00 0   People
北浦体育館 行方市山田2175 2019/10/12 16:30 2019/10/13 07:00 0   People
麻生公民館 行方市麻生1221 2019/09/09 17:30 2019/09/10 20:30 0   People
地域包括支援センター 行方市玉造甲478-1 2019/09/09 17:30 2019/09/10 17:00 0   People
保健センター 行方市山田3282-10 2019/09/09 17:30 2019/09/10 17:00 0   People
北浦公民館 行方市山田2175 2019/09/08 16:00 2019/09/09 10:00 0   People
北浦公民館 行方市山田2175 2018/09/30 15:00 2018/10/01 05:50 0   People
玉造保健センター 行方市玉造甲478-1 2018/09/30 15:00 2018/10/01 06:00 0   People
麻生公民館 行方市麻生1221 2018/09/30 15:00 2018/10/01 06:55 0   People
玉造保健センター 行方市玉造甲478-1 2018/08/08 14:00 2018/08/09 11:00 0   People
北浦公民館 行方市山田2175 2018/08/08 14:00 2018/08/09 11:00 0   People
麻生公民館 行方市麻生1221 2018/08/08 14:00 2018/08/09 11:00 0   People
玉造保健センター 行方市玉造甲478-1 2017/10/22 13:00 2017/10/23 08:00 0   People
北浦公民館 行方市山田2175 2017/10/22 13:00 2017/10/23 08:00 0   People
麻生公民館 行方市麻生1221 2017/10/22 13:00 2017/10/23 08:00 0   People

Damage information▶ Disclaimer

(2023/09/09 08:53)
Human injury Residence damages (No. of houses)
Deaths Missing Serious injury victims Minor injury victims Complete destruction Partial destruction
0 People 0 People 0 People 0 People 0 Building 0 Building
Page top