Ciudad de Namegata Detalles de información de emisión de orden

  Información meteorológica (Alerta/Advertencia) Estado del anuncio de evacuación [Ver detalle] Establecimiento del refugio
[Ver detalle]
Daño
[Ver detalle]
(Sujeto/Tipo) Medidas de Seguridad de Emergencia Orden de Evacuación Evacuación de Personas Mayores, Etc.
Ciudad de Namegata
    No hay información
Número de hogares 0 0 0 0
  • Con información
Número de personas 0 0 0

Alerta/Advertencia

Haga clic aquí para ver los contenidos traducidos automáticamente de las alertas y advertencias[G]

2024年04月19日 17:48
    水戸地方気象台 発表

北部では、20日明け方まで強風に注意してください。茨城県では、20日夕方まで高波に注意してください。

【解除】強風注意報


2023年09月09日08:00
        茨城県 水戸地方気象台 共同発表
<概況>
降り続く大雨のため、土砂災害警戒区域等では命に危険が及ぶ土砂災害がいつ発生してもおかしくない非常に危険な状況です。
<とるべき措置>
避難が必要となる危険な状況となっています【警戒レベル4相当情報[土砂災害]】。崖の近くや谷の出口など土砂災害警戒区域等にお住まいの方は、市町村から発令される避難指示などの情報に留意し、少しでも安全な場所への速やかな避難を心がけてください。

【解除】土砂災害警戒情報

Información de evacuación que se ha ordenado

Si se emite información de evacuación en su área de residencia, consulte lo siguiente para garantizar su seguridad.

Preparativos de Evacuación
Hay una posibilidad de que ocurra un desastre en el área objetivo. (Puede ser que se emita una advertencia o instrucción de evacuación en el futuro).
Use la televisión, la radio, internet, etc., y preste atención a la información meteorológica más reciente y a la orientación del municipio para su protección.
(Haga clic aquí para ver el Manual de desastre)
Si no conoce la ubicación del refugio, verifique con el municipio donde permanece y evacúe de inmediato.

Advertencia de evacuación
La probabilidad de que ocurra un desastre en el área objetivo está aumentando.
Evacue a un sitio de evacuación para garantizar su seguridad.

Orden de evacuación
Si vive en el área objetivo, evacúe a un sitio de evacuación de inmediato.

No hay información

Información de evacuación levantada

Fecha y hora levantada Área objetivo Clasificación Número de hogares Número de personas
2023/09/09 10:00 麻生地区 Orden de Evacuación 4,882 Hogar 14,188 Persona
2023/09/09 10:00 北浦地区 Orden de Evacuación 3,337 Hogar 9,418 Persona
2023/09/09 10:00 玉造地区 Evacuación de Personas Mayores, Etc. 4,529 Hogar 12,690 Persona
2023/06/03 01:27 行方市全域 Orden de Evacuación 12,748 Hogar 36,296 Persona
2019/10/25 20:35 行方市全域 Evacuación de Personas Mayores, Etc. 12,889 Hogar 34,806 Persona
2019/10/13 06:00 行方市全域 Evacuación de Personas Mayores, Etc. 12,889 Hogar 34,806 Persona

Estado de establecimiento del refugio

Nombre Dirección Fecha y hora de establecimiento Fecha y hora de clausura Número de evacuados Estado de la instalación
麻生東小学校 行方市蔵川549 2023/09/08 14:25 2023/09/09 10:00 0   Persona
麻生公民館 行方市麻生1221 2023/09/08 10:30 2023/09/09 10:00 0   Persona
北浦公民館 行方市山田2175 2023/09/08 10:30 2023/09/09 10:00 0   Persona
玉造運動場(農村環境改善センター含) 行方市玉造甲3190 2023/09/08 10:30 2023/09/09 10:00 0   Persona
麻生公民館 行方市麻生1221 2023/07/12 19:15 2023/07/13 00:00 0   Persona
北浦公民館 行方市山田2175 2023/06/02 19:00 2023/06/03 15:00 0   Persona
麻生公民館 行方市麻生1221 2023/06/02 19:00 2023/06/03 15:00 0   Persona
玉造運動場(農村環境改善センター含) 行方市玉造甲3190 2023/06/02 19:00 2023/06/03 15:00 0   Persona
羽生地区学習センター 行方市羽生753 2023/06/02 22:00 2023/06/03 15:00 0   Persona
麻生公民館 行方市麻生1221 2020/09/23 16:00 2020/09/24 12:00 0   Persona
北浦体育館 行方市山田2175 2020/09/23 16:00 2020/09/24 12:00 0   Persona
玉造運動場(農村環境改善センター含) 行方市玉造甲3190 2020/09/23 16:00 2020/09/24 12:00 0   Persona
北浦公民館 行方市山田2175 2019/10/25 11:00 2019/10/26 07:30 0   Persona
地域包括支援センター 行方市玉造甲478-1 2019/10/25 11:00 2019/10/26 07:00 0   Persona
麻生公民館 行方市麻生1221 2019/10/25 11:00 2019/10/25 20:30 0   Persona
茨城県白浜少年自然の家 行方市白浜1466 2019/10/12 16:00 2019/10/13 09:00 0   Persona
地域包括支援センター 行方市玉造甲478-1 2019/10/12 10:00 2019/10/13 09:00 0   Persona
北浦公民館 行方市山田2175 2019/10/12 10:00 2019/10/13 09:00 0   Persona
麻生公民館 行方市麻生1221 2019/10/12 10:00 2019/10/13 09:00 0   Persona
玉造運動場(農村環境改善センター含) 行方市玉造甲3190 2019/10/12 16:30 2019/10/13 07:00 0   Persona
北浦体育館 行方市山田2175 2019/10/12 16:30 2019/10/13 07:00 0   Persona
麻生公民館 行方市麻生1221 2019/09/09 17:30 2019/09/10 20:30 0   Persona
地域包括支援センター 行方市玉造甲478-1 2019/09/09 17:30 2019/09/10 17:00 0   Persona
保健センター 行方市山田3282-10 2019/09/09 17:30 2019/09/10 17:00 0   Persona
北浦公民館 行方市山田2175 2019/09/08 16:00 2019/09/09 10:00 0   Persona
北浦公民館 行方市山田2175 2018/09/30 15:00 2018/10/01 05:50 0   Persona
玉造保健センター 行方市玉造甲478-1 2018/09/30 15:00 2018/10/01 06:00 0   Persona
麻生公民館 行方市麻生1221 2018/09/30 15:00 2018/10/01 06:55 0   Persona
玉造保健センター 行方市玉造甲478-1 2018/08/08 14:00 2018/08/09 11:00 0   Persona
北浦公民館 行方市山田2175 2018/08/08 14:00 2018/08/09 11:00 0   Persona
麻生公民館 行方市麻生1221 2018/08/08 14:00 2018/08/09 11:00 0   Persona
玉造保健センター 行方市玉造甲478-1 2017/10/22 13:00 2017/10/23 08:00 0   Persona
北浦公民館 行方市山田2175 2017/10/22 13:00 2017/10/23 08:00 0   Persona
麻生公民館 行方市麻生1221 2017/10/22 13:00 2017/10/23 08:00 0   Persona

Información de daños▶ Exención de responsabilidad

(2023/09/09 08:53)
Daño humano (número de personas) Daños a la vivienda (Número de casas)
Muertos Desaparecidos Heridos graves Heridos leves Destrucción completa Destrucción parcial
0 Persona 0 Persona 0 Persona 0 Persona 0 Edificios 0 Edificios
Inicio de la página