Informações meteorológicas (Aviso e alarme) | Condições da ordem de evacuação "Consulta detalhada" |
Instalação da área de evacuação de emergência "Consulta detalhada" |
Danos "Consulta detalhada" |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sujeito/Classificação | Medidas de Segurança de Emergência | Ordem de Evacuação | Evacuação de Idosos e outros grupos | ||||
Cidade de Josou |
|
Número de famílias | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Número de pessoas | 0 | 0 | 0 |
2024年09月20日 08:35
水戸地方気象台 発表
茨城県では、20日昼過ぎから20日夜遅くまで急な強い雨や落雷に注意してください。
【発表】雷注意報【解除】濃霧注意報
2023年06月03日04:45
茨城県 水戸地方気象台 共同発表
<概況>
降り続く大雨のため、土砂災害警戒区域等では命に危険が及ぶ土砂災害がいつ発生してもおかしくない非常に危険な状況です。
<とるべき措置>
避難が必要となる危険な状況となっています【警戒レベル4相当情報[土砂災害]】。崖の近くや谷の出口など土砂災害警戒区域等にお住まいの方は、市町村から発令される避難指示などの情報に留意し、少しでも安全な場所への速やかな避難を心がけてください。
【解除】土砂災害警戒情報
Sem informações
Data de cancelamento | Região alvo | Classificação | Número de famílias | Número de pessoas |
---|---|---|---|---|
2023/06/03 05:30 | 菅生町の土砂災害警戒区域 | Evacuação de Idosos e outros grupos | 22 Famílias | 44 Pessoas |
2023/06/03 05:30 | 大塚戸町の土砂災害警戒区域 | Evacuação de Idosos e outros grupos | 1 Famílias | 2 Pessoas |
2023/06/03 05:30 | 坂手町の土砂災害警戒区域 | Evacuação de Idosos e outros grupos | 7 Famílias | 14 Pessoas |
2019/10/13 16:15 | 水海道元町 | Ordem de Evacuação | 44 Famílias | 114 Pessoas |
2019/10/13 16:15 | 水海道橋本町 | Ordem de Evacuação | 722 Famílias | 1,693 Pessoas |
2019/10/13 16:15 | 水海道亀岡町 | Ordem de Evacuação | 72 Famílias | 229 Pessoas |
2019/10/13 16:15 | 水海道栄町 | Ordem de Evacuação | 225 Famílias | 562 Pessoas |
2019/10/13 16:15 | 坂手町 | Ordem de Evacuação | 186 Famílias | 496 Pessoas |
2019/10/13 16:15 | 三妻地区 | Ordem de Evacuação | 1,586 Famílias | 4,597 Pessoas |
2019/10/13 16:15 | 向石下 | Ordem de Evacuação | 775 Famílias | 1,803 Pessoas |
2019/10/13 16:15 | 五箇地区 | Ordem de Evacuação | 626 Famílias | 1,823 Pessoas |
2019/10/13 16:15 | 玉地区 | Ordem de Evacuação | 676 Famílias | 2,082 Pessoas |
2019/10/13 16:15 | 花島町 | Ordem de Evacuação | 149 Famílias | 421 Pessoas |
2019/10/13 16:15 | 羽生町 | Ordem de Evacuação | 131 Famílias | 381 Pessoas |
2019/10/13 16:15 | 豊田地区 | Ordem de Evacuação | 808 Famílias | 2,531 Pessoas |
2019/10/13 16:15 | 大輪町 | Ordem de Evacuação | 214 Famílias | 607 Pessoas |
2019/10/13 16:15 | 大生地区 | Ordem de Evacuação | 1,003 Famílias | 2,949 Pessoas |
2019/10/13 16:15 | 石下地区 | Ordem de Evacuação | 2,722 Famílias | 7,708 Pessoas |
2019/10/13 16:15 | 水海道本町 | Ordem de Evacuação | 133 Famílias | 308 Pessoas |
2019/10/13 16:15 | 水海道宝町 | Ordem de Evacuação | 287 Famílias | 629 Pessoas |
2019/10/13 16:15 | 水海道淵頭町 | Ordem de Evacuação | 277 Famílias | 656 Pessoas |
2019/10/13 16:15 | 水海道天満町 | Ordem de Evacuação | 738 Famílias | 1,684 Pessoas |
2019/10/13 16:15 | 水海道川又町 | Ordem de Evacuação | 85 Famílias | 244 Pessoas |
2019/10/13 16:15 | 水海道諏訪町 | Ordem de Evacuação | 285 Famílias | 707 Pessoas |
2019/10/13 16:15 | 水海道森下町 | Ordem de Evacuação | 590 Famílias | 1,540 Pessoas |
2019/10/13 16:15 | 水海道山田町 | Ordem de Evacuação | 653 Famílias | 1,574 Pessoas |
2019/10/13 16:15 | 水海道高野町 | Ordem de Evacuação | 181 Famílias | 435 Pessoas |
Nomenclatura | Endereço | Data de instalação | Data e hora da interdição | Número de pessoas evacuadas |
Status da instalação |
---|---|---|---|---|---|
水海道小学校 | 常総市水海道天満町2516-1 | 2024/08/16 09:00 | 2024/08/16 17:30 | 0 Pessoas | - |
石下西公民館 | 常総市鴻野山156 | 2024/08/16 09:00 | 2024/08/16 17:30 | 0 Pessoas | - |
あすなろの里 | 常総市大塚戸町310 | 2023/06/03 00:30 | 2023/06/03 05:30 | 0 Pessoas | - |
水海道総合体育館 | 常総市坂手町3552 | 2019/10/13 06:45 | 2019/10/13 16:15 | 0 Pessoas | - |
石下総合体育館 | 常総市鴻野山1670 | 2019/10/12 11:00 | 2019/10/13 16:15 | 0 Pessoas | - |
石下西中学校 | 常総市杉山910-1 | 2019/10/13 10:00 | 2019/10/13 16:15 | 0 Pessoas | - |
石下小学校 | 常総市新石下1907-1 | 2019/10/13 01:00 | 2019/10/13 16:15 | 0 Pessoas | - |
菅生小学校 | 常総市菅生町4711 | 2019/10/13 01:00 | 2019/10/13 16:15 | 0 Pessoas | - |
絹西小学校 | 常総市坂手町7303-3 | 2019/10/13 01:00 | 2019/10/13 16:15 | 0 Pessoas | - |
あすなろの里 | 常総市大塚戸町310 | 2019/10/12 13:00 | 2019/10/13 16:15 | 0 Pessoas | - |
常総市役所 | 常総市水海道諏訪町3222-3 | 2019/10/12 09:21 | 2019/10/13 16:15 | 0 Pessoas | - |
菅原小学校 | 常総市大生郷町1615 | 2019/10/13 01:00 | 2019/10/13 16:15 | 0 Pessoas | - |
水海道小学校 | 常総市水海道天満町2516-1 | 2019/10/13 01:00 | 2019/10/13 16:15 | 0 Pessoas | - |
水海道第一高等学校 | 常総市水海道亀岡町2543 | 2019/10/13 01:00 | 2019/10/13 16:15 | 0 Pessoas | - |
豊田小学校 | 常総市豊田2246 | 2019/10/13 01:00 | 2019/10/13 16:15 | 0 Pessoas | - |
豊岡小学校 | 常総市豊岡町丙3362 | 2019/10/13 01:00 | 2019/10/13 16:15 | 0 Pessoas | - |
飯沼小学校 | 常総市鴻野山859-1 | 2019/10/13 01:00 | 2019/10/13 16:15 | 0 Pessoas | - |
石下庁舎 | 常総市新石下4310-1 | 2019/10/12 09:00 | 2019/10/13 16:15 | 0 Pessoas | - |
ふれあい館 | 常総市水海道天満町2472 | 2019/10/13 10:00 | 2019/10/13 11:35 | 0 Pessoas | - |
生涯学習センター | 常総市水海道天満町4684 | 2019/10/12 11:00 | 2019/10/13 06:45 | 0 Pessoas | - |
石下総合福祉センター | 常総市新石下4365 | 2019/10/12 11:00 | 2019/10/13 06:45 | 0 Pessoas | - |
Sem informações