気象情報 (警報・注意報) |
避難発令状況 [詳細参照] | 避難所開設 [詳細参照] |
被害 [詳細参照] |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(対象/種別) | 緊急安全確保 | 避難指示 | 高齢者等避難 | ||||
つくばみらい市 |
|
世帯数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
人数 | 0 | 0 | 0 |
2023年01月27日 16:15
水戸地方気象台 発表
茨城県では、風雪や大雪、高波、落雷に注意してください。北部では、高潮や低温に注意してください。
【発表】大雪注意報 雷注意報
2022年09月24日09:05
茨城県 水戸地方気象台 共同発表
<全警戒解除>
大雨が弱まり、多発的な土砂災害が発生するおそれは少なくなりました。
【解除】土砂災害警戒情報
情報はありません
解除日時 | 対象地域 | 種別 | 世帯数 | 人数 |
---|---|---|---|---|
2019/10/25 20:30 | 小張地区、三島地区、東地区、板橋地区、福岡地区の土砂災害警戒区域 |
![]() |
0 世帯 | 0 人 |
2019/10/13 17:00 | 寺畑 |
![]() |
82 世帯 | 231 人 |
2019/10/13 17:00 | 杉下 |
![]() |
60 世帯 | 162 人 |
2019/10/13 17:00 | 西ノ台の低地部 |
![]() |
343 世帯 | 837 人 |
2019/10/13 17:00 | 細代 |
![]() |
95 世帯 | 291 人 |
2019/10/13 17:00 | 小絹地区のふれあい道路の西側の地域 |
![]() |
816 世帯 | 2,140 人 |
2019/10/13 16:00 | 城中 |
![]() |
155 世帯 | 485 人 |
2019/10/13 16:00 | 田村 |
![]() |
68 世帯 | 243 人 |
2019/10/13 16:00 | 谷口 |
![]() |
25 世帯 | 80 人 |
2019/10/13 16:00 | 南太田 |
![]() |
219 世帯 | 631 人 |
2019/10/13 16:00 | 足高 |
![]() |
103 世帯 | 297 人 |
2019/10/13 16:00 | 伊丹 |
![]() |
96 世帯 | 306 人 |
2019/10/13 16:00 | 戸崎 |
![]() |
33 世帯 | 96 人 |
2019/10/13 16:00 | 戸茂 |
![]() |
39 世帯 | 112 人 |
2019/10/13 16:00 | 小張 |
![]() |
680 世帯 | 1,796 人 |
2019/10/13 16:00 | 南 |
![]() |
93 世帯 | 357 人 |
2019/10/13 16:00 | 東楢戸 |
![]() |
69 世帯 | 245 人 |
2019/10/13 16:00 | 東栗山 |
![]() |
116 世帯 | 282 人 |
2019/10/13 16:00 | つくばみらい市 |
![]() |
18,905 世帯 | 49,643 人 |
2019/09/09 11:00 | 東小学校区(土砂災害警戒区域) |
![]() |
21 世帯 | 63 人 |
2019/09/09 11:00 | 三島小学校区(土砂災害警戒区域) |
![]() |
38 世帯 | 114 人 |
名称 | 住所 | 開設日時 | 閉鎖日時 | 避難者数 | 施設状況 |
---|---|---|---|---|---|
総合福祉施設きらくやまふれあいの丘 | つくばみらい市神生530 | 2019/10/25 12:30 | 2019/10/26 06:30 | 0 人 | - |
福岡小学校 | つくばみらい市福岡971 | 2019/10/25 12:30 | 2019/10/25 19:30 | 0 人 | - |
総合運動公園 | つくばみらい市小張1770 | 2019/10/11 15:00 | 2019/10/13 17:00 | 0 人 | - |
小絹コミュニティセンター | つくばみらい市小絹848 | 2019/10/11 15:00 | 2019/10/13 17:00 | 0 人 | - |
総合福祉施設きらくやまふれあいの丘 | つくばみらい市神生530 | 2019/10/11 15:00 | 2019/10/13 17:00 | 0 人 | - |
板橋コミュニティセンター | つくばみらい市板橋2675-1 | 2019/10/11 15:00 | 2019/10/13 17:00 | 0 人 | - |
みらい平コミュニティセンター | つくばみらい市紫峰ヶ丘4-4-1 | 2019/10/11 15:00 | 2019/10/13 17:00 | 0 人 | - |
伊奈東中学校 | つくばみらい市南太田254 | 2019/10/12 13:15 | 2019/10/13 17:00 | 0 人 | - |
小絹中学校 | つくばみらい市絹の台1-14-2 | 2019/10/12 13:15 | 2019/10/13 17:00 | 0 人 | - |
小張小学校 | つくばみらい市小張1661 | 2019/10/12 13:15 | 2019/10/13 17:00 | 0 人 | - |
東小学校 | つくばみらい市足高1313 | 2019/10/12 13:15 | 2019/10/13 17:00 | 0 人 | - |
板橋小学校 | つくばみらい市板橋2379 | 2019/10/12 13:15 | 2019/10/13 17:00 | 0 人 | - |
小絹小学校 | つくばみらい市小絹858 | 2019/10/12 13:15 | 2019/10/13 17:00 | 0 人 | - |
富士見ヶ丘小学校 | つくばみらい市富士見ヶ丘2-18-1 | 2019/10/12 13:15 | 2019/10/13 17:00 | 0 人 | - |
陽光台小学校 | つくばみらい市陽光台3-1 | 2019/10/12 13:15 | 2019/10/13 17:00 | 0 人 | - |
福岡小学校 | つくばみらい市福岡971 | 2019/10/12 13:15 | 2019/10/13 17:00 | 0 人 | - |
総合福祉施設きらくやまふれあいの丘 | つくばみらい市神生530 | 2019/09/08 18:30 | 2019/09/09 11:00 | 0 人 | - |
小絹コミュニティセンター | つくばみらい市小絹848 | 2019/09/08 18:30 | 2019/09/09 08:40 | 0 人 | - |
板橋コミュニティセンター | つくばみらい市板橋2675-1 | 2019/09/08 18:30 | 2019/09/09 11:00 | 0 人 | - |
みらい平コミュニティセンター | つくばみらい市紫峰ヶ丘4-4-1 | 2019/09/08 18:30 | 2019/09/09 11:00 | 0 人 | - |
谷井田コミュニティセンター | つくばみらい市谷井田1960 | 2018/09/30 14:00 | 2018/10/01 06:40 | 0 人 | - |
小絹コミュニティセンター | つくばみらい市小絹848 | 2018/09/30 14:00 | 2018/10/01 06:40 | 0 人 | - |
板橋コミュニティセンター | つくばみらい市板橋2675-1 | 2018/09/30 14:00 | 2018/10/01 06:40 | 0 人 | - |
みらい平コミュニティセンター | つくばみらい市紫峰ヶ丘4-656 | 2018/09/30 14:00 | 2018/10/01 06:40 | 0 人 | - |
情報はありません