기상정보(주의보·경보) | 피난 발령 상황 [상세 참조] | 피난소 개설 [상세 참조] |
피해 [상세 참조] |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(대상/종별) | 비상 안전 대책 | 대피 지시 | 고령자 등의 대피 | ||||
다이고마치 |
|
세대수 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
인원 | 0 | 0 | 0 |
2025年03月25日 04:05
水戸地方気象台 発表
茨城県では、25日昼前まで濃霧による視程障害に注意してください。
【継続】濃霧注意報【解除】雷注意報
2024年09月15日23:20
茨城県 水戸地方気象台 共同発表
<全警戒解除>
大雨が弱まり、多発的な土砂災害が発生するおそれは少なくなりました。
【解除】土砂災害警戒情報
정보 없음
해제 일시 | 대상 지역 | 종별 | 세대수 | 인원 |
---|---|---|---|---|
2023/09/09 06:00 | 大子町 |
![]() |
7,377 세대 | 17,027 명 |
2023/06/03 08:23 | 袋田 |
![]() |
381 세대 | 902 명 |
2023/06/03 08:23 | 北富田 |
![]() |
21 세대 | 34 명 |
2023/06/03 08:23 | 北田気 |
![]() |
329 세대 | 636 명 |
2023/06/03 08:23 | 南田気 |
![]() |
87 세대 | 208 명 |
2023/06/03 08:23 | 内大野 |
![]() |
101 세대 | 229 명 |
2023/06/03 08:23 | 栃原 |
![]() |
50 세대 | 106 명 |
2023/06/03 08:23 | 大沢 |
![]() |
106 세대 | 244 명 |
2023/06/03 08:23 | 大生瀬 |
![]() |
148 세대 | 352 명 |
2023/06/03 08:23 | 西金 |
![]() |
179 세대 | 424 명 |
2023/06/03 08:23 | 盛金 |
![]() |
28 세대 | 61 명 |
2023/06/03 08:23 | 小生瀬 |
![]() |
310 세대 | 745 명 |
2023/06/03 08:23 | 頃藤 |
![]() |
637 세대 | 1,527 명 |
2023/06/03 08:23 | 高柴 |
![]() |
135 세대 | 318 명 |
2023/06/03 08:23 | 久野瀬 |
![]() |
40 세대 | 102 명 |
2023/06/03 08:23 | 外大野 |
![]() |
73 세대 | 177 명 |
2023/06/03 08:23 | 下津原 |
![]() |
79 세대 | 193 명 |
2022/09/24 20:00 | 田野沢 |
![]() |
64 세대 | 177 명 |
2022/09/24 20:00 | 北吉沢 |
![]() |
32 세대 | 81 명 |
2022/09/24 20:00 | 芦野倉 |
![]() |
144 세대 | 338 명 |
2022/09/24 20:00 | 下金沢 |
![]() |
124 세대 | 311 명 |
2022/09/24 20:00 | 下野宮 |
![]() |
318 세대 | 769 명 |
2022/09/24 20:00 | 町付 |
![]() |
206 세대 | 420 명 |
2022/09/24 20:00 | 中郷 |
![]() |
107 세대 | 231 명 |
2022/09/24 20:00 | 池田 |
![]() |
537 세대 | 1,338 명 |
2022/09/24 20:00 | 高田 |
![]() |
17 세대 | 35 명 |
2022/09/24 20:00 | 大子 |
![]() |
815 세대 | 1,712 명 |
2022/09/24 20:00 | 矢田 |
![]() |
327 세대 | 683 명 |
2022/09/24 20:00 | 上郷 |
![]() |
141 세대 | 315 명 |
2022/09/24 20:00 | 上金沢 |
![]() |
118 세대 | 301 명 |
2022/09/24 20:00 | 塙 |
![]() |
112 세대 | 270 명 |
2022/09/24 20:00 | 上野宮 |
![]() |
158 세대 | 316 명 |
2022/09/24 20:00 | 冥賀 |
![]() |
95 세대 | 243 명 |
2022/09/24 20:00 | 左貫 |
![]() |
266 세대 | 669 명 |
2022/09/24 20:00 | 初原 |
![]() |
183 세대 | 320 명 |
2022/09/24 20:00 | 槙野地 |
![]() |
93 세대 | 237 명 |
2022/09/24 20:00 | 相川 |
![]() |
91 세대 | 233 명 |
2022/09/24 20:00 | 川山 |
![]() |
140 세대 | 360 명 |
2021/08/15 15:00 | 下野宮 |
![]() |
318 세대 | 769 명 |
2021/08/15 15:00 | 矢田 |
![]() |
327 세대 | 683 명 |
2021/08/15 15:00 | 川山 |
![]() |
140 세대 | 360 명 |
2021/08/15 15:00 | 大子 |
![]() |
815 세대 | 1,712 명 |
2021/07/11 20:50 | 下津原 |
![]() |
79 세대 | 193 명 |
2021/07/11 20:50 | 南田気 |
![]() |
87 세대 | 208 명 |
2021/07/11 20:50 | 頃藤 |
![]() |
637 세대 | 1,527 명 |
2021/07/11 20:50 | 袋田 |
![]() |
381 세대 | 902 명 |
2021/07/11 20:50 | 大沢 |
![]() |
106 세대 | 244 명 |
2020/07/08 18:10 | 下野宮 |
![]() |
318 세대 | 769 명 |
2020/07/08 18:10 | 池田 |
![]() |
537 세대 | 1,338 명 |
2020/07/08 18:10 | 大子 |
![]() |
815 세대 | 1,712 명 |
2020/07/08 18:10 | 川山 |
![]() |
140 세대 | 360 명 |
2020/07/08 18:10 | 矢田 |
![]() |
327 세대 | 683 명 |
2020/06/16 22:10 | 頃藤 |
![]() |
637 세대 | 1,527 명 |
2020/06/16 22:10 | 栃原 |
![]() |
50 세대 | 106 명 |
2020/06/16 22:10 | 大沢 |
![]() |
106 세대 | 244 명 |
2019/10/25 04:20 | 大子町 |
![]() |
7,420 세대 | 17,395 명 |
2019/10/13 18:00 | 大子町 |
![]() |
7,420 세대 | 17,395 명 |
2019/09/09 15:55 | 池田 |
![]() |
543 세대 | 1,364 명 |
2019/09/09 15:55 | 大子 |
![]() |
818 세대 | 1,749 명 |
2019/09/09 15:55 | 川山 |
![]() |
138 세대 | 363 명 |
2019/09/09 15:55 | 矢田 |
![]() |
337 세대 | 706 명 |
2019/09/09 15:55 | 下野宮 |
![]() |
323 세대 | 791 명 |
2019/09/09 14:45 | 槙野地 |
![]() |
92 세대 | 242 명 |
2019/09/09 14:45 | 上野宮 |
![]() |
162 세대 | 326 명 |
2019/09/09 14:45 | 上金沢 |
![]() |
120 세대 | 312 명 |
2019/09/09 14:45 | 上郷 |
![]() |
141 세대 | 321 명 |
2019/09/09 14:45 | 初原 |
![]() |
182 세대 | 325 명 |
2019/09/09 14:45 | 田野沢 |
![]() |
62 세대 | 175 명 |
2019/09/09 14:45 | 塙 |
![]() |
113 세대 | 280 명 |
2019/09/09 14:45 | 左貫 |
![]() |
265 세대 | 676 명 |
2019/09/09 14:45 | 下金沢 |
![]() |
123 세대 | 309 명 |
2019/08/01 23:10 | 北吉沢 |
![]() |
32 세대 | 81 명 |
2019/08/01 23:10 | 下野宮 |
![]() |
323 세대 | 791 명 |
2019/08/01 23:10 | 下金沢 |
![]() |
123 세대 | 309 명 |
2019/08/01 23:10 | 田野沢 |
![]() |
62 세대 | 175 명 |
2019/08/01 23:10 | 芦野倉 |
![]() |
145 세대 | 344 명 |
2019/08/01 23:10 | 槙野地 |
![]() |
92 세대 | 242 명 |
2019/08/01 23:10 | 冥賀 |
![]() |
94 세대 | 252 명 |
2019/08/01 23:10 | 矢田 |
![]() |
337 세대 | 706 명 |
2019/08/01 23:10 | 初原 |
![]() |
182 세대 | 325 명 |
2019/08/01 23:10 | 上郷 |
![]() |
141 세대 | 321 명 |
2019/08/01 23:10 | 上金沢 |
![]() |
120 세대 | 312 명 |
2019/08/01 23:10 | 上野宮 |
![]() |
162 세대 | 326 명 |
2019/08/01 23:10 | 川山 |
![]() |
138 세대 | 363 명 |
2019/08/01 23:10 | 相川 |
![]() |
95 세대 | 245 명 |
2019/08/01 23:10 | 中郷 |
![]() |
109 세대 | 242 명 |
2019/08/01 23:10 | 町付 |
![]() |
203 세대 | 425 명 |
2019/08/01 23:10 | 塙 |
![]() |
113 세대 | 280 명 |
2019/08/01 23:10 | 高田 |
![]() |
17 세대 | 38 명 |
2019/08/01 23:10 | 左貫 |
![]() |
265 세대 | 676 명 |
2019/07/31 01:55 | 冥賀 |
![]() |
94 세대 | 252 명 |
2019/07/31 01:55 | 川山 |
![]() |
138 세대 | 363 명 |
2019/07/31 01:55 | 小生瀬 |
![]() |
311 세대 | 760 명 |
2019/07/31 01:55 | 高田 |
![]() |
17 세대 | 38 명 |
2019/07/31 01:55 | 高柴 |
![]() |
136 세대 | 324 명 |
2019/07/31 01:55 | 外大野 |
![]() |
73 세대 | 182 명 |
2019/07/31 01:55 | 下野宮 |
![]() |
323 세대 | 791 명 |
2019/07/31 01:55 | 矢田 |
![]() |
337 세대 | 706 명 |
2019/07/31 01:55 | 北吉沢 |
![]() |
32 세대 | 81 명 |
2019/07/31 01:55 | 内大野 |
![]() |
100 세대 | 233 명 |
2019/07/31 01:55 | 町付 |
![]() |
203 세대 | 425 명 |
2019/07/31 01:55 | 中郷 |
![]() |
109 세대 | 242 명 |
2019/07/31 01:55 | 大生瀬 |
![]() |
148 세대 | 360 명 |
2019/07/31 01:55 | 上郷 |
![]() |
141 세대 | 321 명 |
2019/07/21 00:10 | 上野宮 |
![]() |
162 세대 | 326 명 |
2019/07/21 00:10 | 中郷 |
![]() |
109 세대 | 242 명 |
2019/07/21 00:10 | 町付 |
![]() |
203 세대 | 425 명 |
2019/07/21 00:10 | 北吉沢 |
![]() |
32 세대 | 81 명 |
2019/07/21 00:10 | 上郷 |
![]() |
141 세대 | 321 명 |
2018/10/01 03:40 | 大子町 |
![]() |
7,420 세대 | 17,395 명 |
2017/10/23 11:00 | 大子町 |
![]() |
7,606 세대 | 18,914 명 |
명칭 | 주소 | 개설 일시 | 폐쇄 일시 | 피난자 수 | 시설 현황 |
---|---|---|---|---|---|
袋田地域防災センター | 大子町袋田1329-3 | 2024/08/16 16:00 | 2024/08/16 22:00 | 0 명 | - |
大子町立上小川小学校 | 大子町頃藤5017番地 | 2024/08/16 16:00 | 2024/08/16 22:30 | 0 명 | - |
大子町立だいご小学校 | 大子町大子460番地 | 2024/08/16 16:00 | 2024/08/16 22:30 | 0 명 | - |
大子町立依上小学校 | 大子町下金沢217番地 | 2023/09/08 15:00 | 2023/09/09 06:00 | 0 명 | - |
宮川コミュニティセンター | 大子町川山979番地1 | 2023/09/08 15:00 | 2023/09/09 06:00 | 0 명 | - |
大子町立上小川小学校 | 大子町頃藤5017番地 | 2023/09/08 15:00 | 2023/09/09 06:00 | 0 명 | - |
大子町立大子中学校 | 大子町池田1647番地 | 2023/09/08 15:00 | 2023/09/09 06:00 | 0 명 | - |
生瀬コミュニティセンター | 大子町小生瀬4016番地2 | 2023/09/08 15:00 | 2023/09/09 06:00 | 0 명 | - |
大子町立だいご小学校 | 大子町大子460番地 | 2023/09/08 15:00 | 2023/09/09 06:00 | 0 명 | - |
黒沢コミュニティセンター | 大子町町付910番地1 | 2023/09/08 15:00 | 2023/09/09 06:00 | 0 명 | - |
佐原コミュニティセンター | 大子町左貫3224番地1 | 2023/09/08 15:00 | 2023/09/09 06:00 | 0 명 | - |
森林の温泉 | 大子町矢田15-12 | 2023/09/08 15:00 | 2023/09/09 06:00 | 0 명 | - |
袋田地域防災センター | 大子町袋田1329-3 | 2023/09/08 15:00 | 2023/09/09 06:00 | 0 명 | - |
旧西金小学校体育館 | 大子町西金250 | 2023/09/08 15:00 | 2023/09/09 06:00 | 0 명 | - |
大子町立上小川小学校 | 大子町頃藤5017番地 | 2023/06/02 17:30 | 2023/06/03 08:23 | 0 명 | - |
生瀬コミュニティセンター | 大子町小生瀬4016番地2 | 2023/06/02 17:30 | 2023/06/03 08:23 | 0 명 | - |
袋田地域防災センター | 大子町袋田1329-3 | 2023/06/02 17:30 | 2023/06/03 08:23 | 0 명 | - |
旧西金小学校体育館 | 大子町西金250 | 2023/06/02 17:30 | 2023/06/03 08:23 | 0 명 | - |
黒沢コミュニティセンター | 大子町町付910番地1 | 2022/09/24 14:30 | 2022/09/24 20:00 | 0 명 | - |
宮川コミュニティセンター | 大子町川山979番地1 | 2022/09/24 15:00 | 2022/09/24 20:00 | 0 명 | - |
佐原コミュニティセンター | 大子町左貫3224番地1 | 2022/09/24 14:57 | 2022/09/24 20:00 | 0 명 | - |
大子町立だいご小学校 | 大子町大子460番地 | 2022/09/24 14:03 | 2022/09/24 20:00 | 0 명 | - |
大子町立依上小学校 | 大子町下金沢217番地 | 2022/09/24 14:30 | 2022/09/24 20:00 | 0 명 | - |
大子町立大子中学校 | 大子町池田1647番地 | 2022/09/24 14:03 | 2022/09/24 20:00 | 0 명 | - |
森林の温泉 | 大子町矢田15-12 | 2022/09/24 14:39 | 2022/09/24 20:00 | 0 명 | - |
大子町立だいご小学校 | 大子町大子460番地 | 2021/08/14 18:00 | 2021/08/15 15:00 | 5 명 | - |
大子町立上小川小学校 | 大子町頃藤5017番地 | 2021/07/11 15:30 | 2021/07/11 20:50 | 0 명 | - |
大子町立袋田小学校 | 大子町袋田1457番地 | 2021/07/11 15:30 | 2021/07/11 20:50 | 0 명 | - |
大子町立だいご小学校 | 大子町大子460番地 | 2020/07/08 12:30 | 2020/07/08 18:10 | 0 명 | - |
宮川コミュニティセンター | 大子町川山979番地1 | 2020/07/08 12:30 | 2020/07/08 18:10 | 0 명 | - |
大子町立大子中学校 | 大子町池田1647番地 | 2020/07/08 12:30 | 2020/07/08 18:10 | 0 명 | - |
森林の温泉 | 大子町矢田15-12 | 2020/07/08 12:30 | 2020/07/08 18:10 | 0 명 | - |
大子町立上小川小学校 | 大子町頃藤5017番地 | 2020/06/16 19:51 | 2020/06/16 22:10 | 0 명 | - |
東京理科大学大子研修センター | 大子町北田気662 | 2019/10/14 15:00 | 2019/11/30 09:00 | 0 명 | - |
大子町立だいご小学校 | 大子町大子460番地 | 2019/10/25 16:00 | 2019/10/26 04:20 | 12 명 | - |
依上コミュニティセンター | 大子町下金沢208番地3 | 2019/10/25 16:00 | 2019/10/26 04:20 | 0 명 | - |
佐原コミュニティセンター | 大子町左貫3224番地1 | 2019/10/25 16:00 | 2019/10/26 04:20 | 0 명 | - |
大子町立上小川小学校 | 大子町頃藤5017番地 | 2019/10/25 16:00 | 2019/10/26 04:20 | 0 명 | - |
大子町立袋田小学校 | 大子町袋田1457番地 | 2019/10/25 16:00 | 2019/10/26 04:20 | 0 명 | - |
黒沢コミュニティセンター | 大子町町付910番地1 | 2019/10/25 16:00 | 2019/10/26 04:20 | 4 명 | - |
宮川コミュニティセンター | 大子町川山979番地1 | 2019/10/25 16:00 | 2019/10/26 04:20 | 2 명 | - |
生瀬コミュニティセンター | 大子町小生瀬4016番地2 | 2019/10/25 16:00 | 2019/10/26 04:20 | 0 명 | - |
下小川コミュニティセンター | 大子町西金381番地 | 2019/10/25 16:00 | 2019/10/26 04:20 | 0 명 | - |
大子町立大子中学校 | 大子町池田1647番地 | 2019/10/25 16:00 | 2019/10/26 04:20 | 0 명 | - |
森林の温泉 | 大子町矢田15-12 | 2019/10/25 16:00 | 2019/10/26 04:20 | 78 명 | - |
大子町立中央公民館 | 大子町池田2669番地 | 2019/10/12 16:00 | 2019/10/14 15:00 | 104 명 | - |
宮川コミュニティセンター | 大子町川山979番地1 | 2019/10/12 09:00 | 2019/10/13 19:00 | 73 명 | - |
大子町文化福祉会館 | 大子町大子722-1 | 2019/10/11 18:00 | 2019/10/13 19:00 | 86 명 | - |
下小川コミュニティセンター | 大子町西金381番地 | 2019/10/12 09:00 | 2019/10/13 19:00 | 9 명 | - |
上小川コミュニティセンター | 大子町頃藤3445番地2 | 2019/10/12 09:00 | 2019/10/13 19:00 | 12 명 | - |
生瀬コミュニティセンター | 大子町小生瀬4016番地2 | 2019/10/12 09:00 | 2019/10/13 19:00 | 18 명 | - |
佐原コミュニティセンター | 大子町左貫3224番地1 | 2019/10/12 09:00 | 2019/10/13 21:58 | 25 명 | - |
依上コミュニティセンター | 大子町下金沢208番地3 | 2019/10/12 09:00 | 2019/10/13 19:00 | 27 명 | - |
黒沢コミュニティセンター | 大子町町付910番地1 | 2019/10/12 09:00 | 2019/10/13 19:00 | 20 명 | - |
袋田コミュニティセンター | 大子町袋田1923番地8 | 2019/10/12 09:00 | 2019/10/13 19:00 | 67 명 | - |
大子町立だいご小学校 | 大子町大子460番地 | 2019/10/12 20:30 | 2019/10/13 19:00 | 13 명 | - |
大子町文化福祉会館 | 大子町大子722-1 | 2019/09/08 16:30 | 2019/09/09 17:00 | 4 명 | - |
宮川コミュニティセンター | 大子町川山979番地1 | 2019/09/08 21:00 | 2019/09/09 17:00 | 0 명 | - |
袋田コミュニティセンター | 大子町袋田1923番地8 | 2019/09/08 21:00 | 2019/09/09 15:20 | 1 명 | - |
生瀬コミュニティセンター | 大子町小生瀬4016番地2 | 2019/09/08 21:00 | 2019/09/09 15:20 | 0 명 | - |
上小川コミュニティセンター | 大子町頃藤3445番地2 | 2019/09/08 21:00 | 2019/09/09 15:00 | 0 명 | - |
下小川コミュニティセンター | 大子町西金381番地 | 2019/09/08 21:00 | 2019/09/09 15:00 | 0 명 | - |
依上コミュニティセンター | 大子町下金沢208番地3 | 2019/09/08 21:00 | 2019/09/09 15:00 | 0 명 | - |
佐原コミュニティセンター | 大子町左貫3224番地1 | 2019/09/08 21:00 | 2019/09/09 15:00 | 0 명 | - |
黒沢コミュニティセンター | 大子町町付910番地1 | 2019/09/08 21:00 | 2019/09/09 15:00 | 5 명 | - |
上小川コミュニティセンター | 大子町頃藤3445番地2 | - | 2019/08/09 17:40 | 0 명 | - |
宮川コミュニティセンター | 大子町川山979番地1 | 2019/08/01 16:55 | 2019/08/01 23:10 | 0 명 | - |
佐原コミュニティセンター | 大子町左貫3224番地1 | 2019/08/01 16:55 | 2019/08/01 23:10 | 0 명 | - |
依上コミュニティセンター | 大子町下金沢208番地3 | 2019/08/01 16:55 | 2019/08/01 23:10 | 0 명 | - |
黒沢コミュニティセンター | 大子町町付910番地1 | 2019/08/01 16:55 | 2019/08/01 23:10 | 0 명 | - |
黒沢コミュニティセンター | 大子町町付910番地1 | 2019/07/30 19:30 | 2019/07/31 01:55 | 0 명 | - |
生瀬コミュニティセンター | 大子町小生瀬4016番地2 | 2019/07/30 19:30 | 2019/07/31 01:55 | 0 명 | - |
宮川コミュニティセンター | 大子町川山979番地1 | 2019/07/30 19:30 | 2019/07/31 01:55 | 0 명 | - |
黒沢コミュニティセンター | 大子町町付910番地1 | 2019/07/20 21:30 | 2019/07/21 00:10 | 0 명 | - |
大子町文化福祉会館 | 大子町大子722-1 | 2018/09/30 17:00 | 2018/10/01 06:30 | 0 명 | - |
佐原コミュニティセンター | 大子町左貫3224-1 | 2018/09/30 17:00 | 2018/10/01 03:40 | 0 명 | - |
依上コミュニティセンター | 大子町下金沢208-3 | 2018/09/30 17:00 | 2018/10/01 03:40 | 0 명 | - |
袋田コミュニティセンター | 大子町袋田1923-8 | 2018/09/30 17:00 | 2018/10/01 03:40 | 0 명 | - |
黒沢コミュニティセンター | 大子町町付910-1 | 2018/09/30 17:00 | 2018/10/01 03:40 | 0 명 | - |
生瀬コミュニティセンター | 大子町小生瀬4016-2 | 2018/09/30 17:00 | 2018/10/01 03:40 | 0 명 | - |
下小川コミュニティセンター | 大子町西金381 | 2018/09/30 17:00 | 2018/10/01 03:40 | 0 명 | - |
宮川コミュニティセンター | 大子町川山979 | 2018/09/30 17:40 | 2018/10/01 03:40 | 0 명 | - |
上小川コミュティセンター | 大子町頃藤3445-2 | 2018/09/30 17:40 | 2018/10/01 03:40 | 0 명 | - |
茨城県大子町文化福祉会館 | 久慈郡大子町大子722-1 | 2018/08/08 18:00 | 2018/08/09 14:22 | 0 명 | - |
下小川コミュニティセンター | 大子町西金381 | 2017/10/22 16:00 | 2017/10/23 11:15 | 0 명 | - |
袋田コミュニティセンター | 久慈郡大子町袋田1923番地8 | 2017/10/22 18:30 | 2017/10/23 11:14 | 0 명 | - |
上小川コミュティセンター | 大子町頃藤3445-2 | 2017/10/22 18:30 | 2017/10/23 11:13 | 0 명 | - |
大子温泉やみぞ | 久慈郡大子町矢田524-2 | 2017/10/22 18:30 | 2017/10/23 07:00 | 0 명 | - |
정보 없음