気象情報 (警報・注意報) |
避難発令状況 [詳細参照] | 避難所開設 [詳細参照] |
被害 [詳細参照] |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(対象/種別) | 緊急安全確保 | 避難指示 | 高齢者等避難 | ||||
大子町 |
|
世帯数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
人数 | 0 | 0 | 0 |
2025年02月17日 04:10
水戸地方気象台 発表
茨城県では、17日昼過ぎから強風や高波に、17日昼前から17日夕方まで急な強い雨や落雷に、19日まで空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意してください。
【発表】雷注意報 強風注意報【継続】乾燥注意報
2024年09月15日23:20
茨城県 水戸地方気象台 共同発表
<全警戒解除>
大雨が弱まり、多発的な土砂災害が発生するおそれは少なくなりました。
【解除】土砂災害警戒情報
情報はありません
解除日時 | 対象地域 | 種別 | 世帯数 | 人数 |
---|---|---|---|---|
2023/09/09 06:00 | 大子町 |
![]() |
7,377 世帯 | 17,027 人 |
2023/06/03 08:23 | 袋田 |
![]() |
381 世帯 | 902 人 |
2023/06/03 08:23 | 北富田 |
![]() |
21 世帯 | 34 人 |
2023/06/03 08:23 | 北田気 |
![]() |
329 世帯 | 636 人 |
2023/06/03 08:23 | 南田気 |
![]() |
87 世帯 | 208 人 |
2023/06/03 08:23 | 内大野 |
![]() |
101 世帯 | 229 人 |
2023/06/03 08:23 | 栃原 |
![]() |
50 世帯 | 106 人 |
2023/06/03 08:23 | 大沢 |
![]() |
106 世帯 | 244 人 |
2023/06/03 08:23 | 大生瀬 |
![]() |
148 世帯 | 352 人 |
2023/06/03 08:23 | 西金 |
![]() |
179 世帯 | 424 人 |
2023/06/03 08:23 | 盛金 |
![]() |
28 世帯 | 61 人 |
2023/06/03 08:23 | 小生瀬 |
![]() |
310 世帯 | 745 人 |
2023/06/03 08:23 | 頃藤 |
![]() |
637 世帯 | 1,527 人 |
2023/06/03 08:23 | 高柴 |
![]() |
135 世帯 | 318 人 |
2023/06/03 08:23 | 久野瀬 |
![]() |
40 世帯 | 102 人 |
2023/06/03 08:23 | 外大野 |
![]() |
73 世帯 | 177 人 |
2023/06/03 08:23 | 下津原 |
![]() |
79 世帯 | 193 人 |
2022/09/24 20:00 | 田野沢 |
![]() |
64 世帯 | 177 人 |
2022/09/24 20:00 | 北吉沢 |
![]() |
32 世帯 | 81 人 |
2022/09/24 20:00 | 芦野倉 |
![]() |
144 世帯 | 338 人 |
2022/09/24 20:00 | 下金沢 |
![]() |
124 世帯 | 311 人 |
2022/09/24 20:00 | 下野宮 |
![]() |
318 世帯 | 769 人 |
2022/09/24 20:00 | 町付 |
![]() |
206 世帯 | 420 人 |
2022/09/24 20:00 | 中郷 |
![]() |
107 世帯 | 231 人 |
2022/09/24 20:00 | 池田 |
![]() |
537 世帯 | 1,338 人 |
2022/09/24 20:00 | 高田 |
![]() |
17 世帯 | 35 人 |
2022/09/24 20:00 | 大子 |
![]() |
815 世帯 | 1,712 人 |
2022/09/24 20:00 | 矢田 |
![]() |
327 世帯 | 683 人 |
2022/09/24 20:00 | 上郷 |
![]() |
141 世帯 | 315 人 |
2022/09/24 20:00 | 上金沢 |
![]() |
118 世帯 | 301 人 |
2022/09/24 20:00 | 塙 |
![]() |
112 世帯 | 270 人 |
2022/09/24 20:00 | 上野宮 |
![]() |
158 世帯 | 316 人 |
2022/09/24 20:00 | 冥賀 |
![]() |
95 世帯 | 243 人 |
2022/09/24 20:00 | 左貫 |
![]() |
266 世帯 | 669 人 |
2022/09/24 20:00 | 初原 |
![]() |
183 世帯 | 320 人 |
2022/09/24 20:00 | 槙野地 |
![]() |
93 世帯 | 237 人 |
2022/09/24 20:00 | 相川 |
![]() |
91 世帯 | 233 人 |
2022/09/24 20:00 | 川山 |
![]() |
140 世帯 | 360 人 |
2021/08/15 15:00 | 下野宮 |
![]() |
318 世帯 | 769 人 |
2021/08/15 15:00 | 矢田 |
![]() |
327 世帯 | 683 人 |
2021/08/15 15:00 | 川山 |
![]() |
140 世帯 | 360 人 |
2021/08/15 15:00 | 大子 |
![]() |
815 世帯 | 1,712 人 |
2021/07/11 20:50 | 下津原 |
![]() |
79 世帯 | 193 人 |
2021/07/11 20:50 | 南田気 |
![]() |
87 世帯 | 208 人 |
2021/07/11 20:50 | 頃藤 |
![]() |
637 世帯 | 1,527 人 |
2021/07/11 20:50 | 袋田 |
![]() |
381 世帯 | 902 人 |
2021/07/11 20:50 | 大沢 |
![]() |
106 世帯 | 244 人 |
2020/07/08 18:10 | 下野宮 |
![]() |
318 世帯 | 769 人 |
2020/07/08 18:10 | 池田 |
![]() |
537 世帯 | 1,338 人 |
2020/07/08 18:10 | 大子 |
![]() |
815 世帯 | 1,712 人 |
2020/07/08 18:10 | 川山 |
![]() |
140 世帯 | 360 人 |
2020/07/08 18:10 | 矢田 |
![]() |
327 世帯 | 683 人 |
2020/06/16 22:10 | 頃藤 |
![]() |
637 世帯 | 1,527 人 |
2020/06/16 22:10 | 栃原 |
![]() |
50 世帯 | 106 人 |
2020/06/16 22:10 | 大沢 |
![]() |
106 世帯 | 244 人 |
2019/10/25 04:20 | 大子町 |
![]() |
7,420 世帯 | 17,395 人 |
2019/10/13 18:00 | 大子町 |
![]() |
7,420 世帯 | 17,395 人 |
2019/09/09 15:55 | 池田 |
![]() |
543 世帯 | 1,364 人 |
2019/09/09 15:55 | 大子 |
![]() |
818 世帯 | 1,749 人 |
2019/09/09 15:55 | 川山 |
![]() |
138 世帯 | 363 人 |
2019/09/09 15:55 | 矢田 |
![]() |
337 世帯 | 706 人 |
2019/09/09 15:55 | 下野宮 |
![]() |
323 世帯 | 791 人 |
2019/09/09 14:45 | 槙野地 |
![]() |
92 世帯 | 242 人 |
2019/09/09 14:45 | 上野宮 |
![]() |
162 世帯 | 326 人 |
2019/09/09 14:45 | 上金沢 |
![]() |
120 世帯 | 312 人 |
2019/09/09 14:45 | 上郷 |
![]() |
141 世帯 | 321 人 |
2019/09/09 14:45 | 初原 |
![]() |
182 世帯 | 325 人 |
2019/09/09 14:45 | 田野沢 |
![]() |
62 世帯 | 175 人 |
2019/09/09 14:45 | 塙 |
![]() |
113 世帯 | 280 人 |
2019/09/09 14:45 | 左貫 |
![]() |
265 世帯 | 676 人 |
2019/09/09 14:45 | 下金沢 |
![]() |
123 世帯 | 309 人 |
2019/08/01 23:10 | 北吉沢 |
![]() |
32 世帯 | 81 人 |
2019/08/01 23:10 | 下野宮 |
![]() |
323 世帯 | 791 人 |
2019/08/01 23:10 | 下金沢 |
![]() |
123 世帯 | 309 人 |
2019/08/01 23:10 | 田野沢 |
![]() |
62 世帯 | 175 人 |
2019/08/01 23:10 | 芦野倉 |
![]() |
145 世帯 | 344 人 |
2019/08/01 23:10 | 槙野地 |
![]() |
92 世帯 | 242 人 |
2019/08/01 23:10 | 冥賀 |
![]() |
94 世帯 | 252 人 |
2019/08/01 23:10 | 矢田 |
![]() |
337 世帯 | 706 人 |
2019/08/01 23:10 | 初原 |
![]() |
182 世帯 | 325 人 |
2019/08/01 23:10 | 上郷 |
![]() |
141 世帯 | 321 人 |
2019/08/01 23:10 | 上金沢 |
![]() |
120 世帯 | 312 人 |
2019/08/01 23:10 | 上野宮 |
![]() |
162 世帯 | 326 人 |
2019/08/01 23:10 | 川山 |
![]() |
138 世帯 | 363 人 |
2019/08/01 23:10 | 相川 |
![]() |
95 世帯 | 245 人 |
2019/08/01 23:10 | 中郷 |
![]() |
109 世帯 | 242 人 |
2019/08/01 23:10 | 町付 |
![]() |
203 世帯 | 425 人 |
2019/08/01 23:10 | 塙 |
![]() |
113 世帯 | 280 人 |
2019/08/01 23:10 | 高田 |
![]() |
17 世帯 | 38 人 |
2019/08/01 23:10 | 左貫 |
![]() |
265 世帯 | 676 人 |
2019/07/31 01:55 | 冥賀 |
![]() |
94 世帯 | 252 人 |
2019/07/31 01:55 | 川山 |
![]() |
138 世帯 | 363 人 |
2019/07/31 01:55 | 小生瀬 |
![]() |
311 世帯 | 760 人 |
2019/07/31 01:55 | 高田 |
![]() |
17 世帯 | 38 人 |
2019/07/31 01:55 | 高柴 |
![]() |
136 世帯 | 324 人 |
2019/07/31 01:55 | 外大野 |
![]() |
73 世帯 | 182 人 |
2019/07/31 01:55 | 下野宮 |
![]() |
323 世帯 | 791 人 |
2019/07/31 01:55 | 矢田 |
![]() |
337 世帯 | 706 人 |
2019/07/31 01:55 | 北吉沢 |
![]() |
32 世帯 | 81 人 |
2019/07/31 01:55 | 内大野 |
![]() |
100 世帯 | 233 人 |
2019/07/31 01:55 | 町付 |
![]() |
203 世帯 | 425 人 |
2019/07/31 01:55 | 中郷 |
![]() |
109 世帯 | 242 人 |
2019/07/31 01:55 | 大生瀬 |
![]() |
148 世帯 | 360 人 |
2019/07/31 01:55 | 上郷 |
![]() |
141 世帯 | 321 人 |
2019/07/21 00:10 | 上野宮 |
![]() |
162 世帯 | 326 人 |
2019/07/21 00:10 | 中郷 |
![]() |
109 世帯 | 242 人 |
2019/07/21 00:10 | 町付 |
![]() |
203 世帯 | 425 人 |
2019/07/21 00:10 | 北吉沢 |
![]() |
32 世帯 | 81 人 |
2019/07/21 00:10 | 上郷 |
![]() |
141 世帯 | 321 人 |
2018/10/01 03:40 | 大子町 |
![]() |
7,420 世帯 | 17,395 人 |
2017/10/23 11:00 | 大子町 |
![]() |
7,606 世帯 | 18,914 人 |
名称 | 住所 | 開設日時 | 閉鎖日時 | 避難者数 | 施設状況 |
---|---|---|---|---|---|
袋田地域防災センター | 大子町袋田1329-3 | 2024/08/16 16:00 | 2024/08/16 22:00 | 0 人 | - |
大子町立上小川小学校 | 大子町頃藤5017番地 | 2024/08/16 16:00 | 2024/08/16 22:30 | 0 人 | - |
大子町立だいご小学校 | 大子町大子460番地 | 2024/08/16 16:00 | 2024/08/16 22:30 | 0 人 | - |
大子町立依上小学校 | 大子町下金沢217番地 | 2023/09/08 15:00 | 2023/09/09 06:00 | 0 人 | - |
宮川コミュニティセンター | 大子町川山979番地1 | 2023/09/08 15:00 | 2023/09/09 06:00 | 0 人 | - |
大子町立上小川小学校 | 大子町頃藤5017番地 | 2023/09/08 15:00 | 2023/09/09 06:00 | 0 人 | - |
大子町立大子中学校 | 大子町池田1647番地 | 2023/09/08 15:00 | 2023/09/09 06:00 | 0 人 | - |
生瀬コミュニティセンター | 大子町小生瀬4016番地2 | 2023/09/08 15:00 | 2023/09/09 06:00 | 0 人 | - |
大子町立だいご小学校 | 大子町大子460番地 | 2023/09/08 15:00 | 2023/09/09 06:00 | 0 人 | - |
黒沢コミュニティセンター | 大子町町付910番地1 | 2023/09/08 15:00 | 2023/09/09 06:00 | 0 人 | - |
佐原コミュニティセンター | 大子町左貫3224番地1 | 2023/09/08 15:00 | 2023/09/09 06:00 | 0 人 | - |
森林の温泉 | 大子町矢田15-12 | 2023/09/08 15:00 | 2023/09/09 06:00 | 0 人 | - |
袋田地域防災センター | 大子町袋田1329-3 | 2023/09/08 15:00 | 2023/09/09 06:00 | 0 人 | - |
旧西金小学校体育館 | 大子町西金250 | 2023/09/08 15:00 | 2023/09/09 06:00 | 0 人 | - |
大子町立上小川小学校 | 大子町頃藤5017番地 | 2023/06/02 17:30 | 2023/06/03 08:23 | 0 人 | - |
生瀬コミュニティセンター | 大子町小生瀬4016番地2 | 2023/06/02 17:30 | 2023/06/03 08:23 | 0 人 | - |
袋田地域防災センター | 大子町袋田1329-3 | 2023/06/02 17:30 | 2023/06/03 08:23 | 0 人 | - |
旧西金小学校体育館 | 大子町西金250 | 2023/06/02 17:30 | 2023/06/03 08:23 | 0 人 | - |
黒沢コミュニティセンター | 大子町町付910番地1 | 2022/09/24 14:30 | 2022/09/24 20:00 | 0 人 | - |
宮川コミュニティセンター | 大子町川山979番地1 | 2022/09/24 15:00 | 2022/09/24 20:00 | 0 人 | - |
佐原コミュニティセンター | 大子町左貫3224番地1 | 2022/09/24 14:57 | 2022/09/24 20:00 | 0 人 | - |
大子町立だいご小学校 | 大子町大子460番地 | 2022/09/24 14:03 | 2022/09/24 20:00 | 0 人 | - |
大子町立依上小学校 | 大子町下金沢217番地 | 2022/09/24 14:30 | 2022/09/24 20:00 | 0 人 | - |
大子町立大子中学校 | 大子町池田1647番地 | 2022/09/24 14:03 | 2022/09/24 20:00 | 0 人 | - |
森林の温泉 | 大子町矢田15-12 | 2022/09/24 14:39 | 2022/09/24 20:00 | 0 人 | - |
大子町立だいご小学校 | 大子町大子460番地 | 2021/08/14 18:00 | 2021/08/15 15:00 | 5 人 | - |
大子町立上小川小学校 | 大子町頃藤5017番地 | 2021/07/11 15:30 | 2021/07/11 20:50 | 0 人 | - |
大子町立袋田小学校 | 大子町袋田1457番地 | 2021/07/11 15:30 | 2021/07/11 20:50 | 0 人 | - |
大子町立だいご小学校 | 大子町大子460番地 | 2020/07/08 12:30 | 2020/07/08 18:10 | 0 人 | - |
宮川コミュニティセンター | 大子町川山979番地1 | 2020/07/08 12:30 | 2020/07/08 18:10 | 0 人 | - |
大子町立大子中学校 | 大子町池田1647番地 | 2020/07/08 12:30 | 2020/07/08 18:10 | 0 人 | - |
森林の温泉 | 大子町矢田15-12 | 2020/07/08 12:30 | 2020/07/08 18:10 | 0 人 | - |
大子町立上小川小学校 | 大子町頃藤5017番地 | 2020/06/16 19:51 | 2020/06/16 22:10 | 0 人 | - |
東京理科大学大子研修センター | 大子町北田気662 | 2019/10/14 15:00 | 2019/11/30 09:00 | 0 人 | - |
大子町立だいご小学校 | 大子町大子460番地 | 2019/10/25 16:00 | 2019/10/26 04:20 | 12 人 | - |
依上コミュニティセンター | 大子町下金沢208番地3 | 2019/10/25 16:00 | 2019/10/26 04:20 | 0 人 | - |
佐原コミュニティセンター | 大子町左貫3224番地1 | 2019/10/25 16:00 | 2019/10/26 04:20 | 0 人 | - |
大子町立上小川小学校 | 大子町頃藤5017番地 | 2019/10/25 16:00 | 2019/10/26 04:20 | 0 人 | - |
大子町立袋田小学校 | 大子町袋田1457番地 | 2019/10/25 16:00 | 2019/10/26 04:20 | 0 人 | - |
黒沢コミュニティセンター | 大子町町付910番地1 | 2019/10/25 16:00 | 2019/10/26 04:20 | 4 人 | - |
宮川コミュニティセンター | 大子町川山979番地1 | 2019/10/25 16:00 | 2019/10/26 04:20 | 2 人 | - |
生瀬コミュニティセンター | 大子町小生瀬4016番地2 | 2019/10/25 16:00 | 2019/10/26 04:20 | 0 人 | - |
下小川コミュニティセンター | 大子町西金381番地 | 2019/10/25 16:00 | 2019/10/26 04:20 | 0 人 | - |
大子町立大子中学校 | 大子町池田1647番地 | 2019/10/25 16:00 | 2019/10/26 04:20 | 0 人 | - |
森林の温泉 | 大子町矢田15-12 | 2019/10/25 16:00 | 2019/10/26 04:20 | 78 人 | - |
大子町立中央公民館 | 大子町池田2669番地 | 2019/10/12 16:00 | 2019/10/14 15:00 | 104 人 | - |
宮川コミュニティセンター | 大子町川山979番地1 | 2019/10/12 09:00 | 2019/10/13 19:00 | 73 人 | - |
大子町文化福祉会館 | 大子町大子722-1 | 2019/10/11 18:00 | 2019/10/13 19:00 | 86 人 | - |
下小川コミュニティセンター | 大子町西金381番地 | 2019/10/12 09:00 | 2019/10/13 19:00 | 9 人 | - |
上小川コミュニティセンター | 大子町頃藤3445番地2 | 2019/10/12 09:00 | 2019/10/13 19:00 | 12 人 | - |
生瀬コミュニティセンター | 大子町小生瀬4016番地2 | 2019/10/12 09:00 | 2019/10/13 19:00 | 18 人 | - |
佐原コミュニティセンター | 大子町左貫3224番地1 | 2019/10/12 09:00 | 2019/10/13 21:58 | 25 人 | - |
依上コミュニティセンター | 大子町下金沢208番地3 | 2019/10/12 09:00 | 2019/10/13 19:00 | 27 人 | - |
黒沢コミュニティセンター | 大子町町付910番地1 | 2019/10/12 09:00 | 2019/10/13 19:00 | 20 人 | - |
袋田コミュニティセンター | 大子町袋田1923番地8 | 2019/10/12 09:00 | 2019/10/13 19:00 | 67 人 | - |
大子町立だいご小学校 | 大子町大子460番地 | 2019/10/12 20:30 | 2019/10/13 19:00 | 13 人 | - |
大子町文化福祉会館 | 大子町大子722-1 | 2019/09/08 16:30 | 2019/09/09 17:00 | 4 人 | - |
宮川コミュニティセンター | 大子町川山979番地1 | 2019/09/08 21:00 | 2019/09/09 17:00 | 0 人 | - |
袋田コミュニティセンター | 大子町袋田1923番地8 | 2019/09/08 21:00 | 2019/09/09 15:20 | 1 人 | - |
生瀬コミュニティセンター | 大子町小生瀬4016番地2 | 2019/09/08 21:00 | 2019/09/09 15:20 | 0 人 | - |
上小川コミュニティセンター | 大子町頃藤3445番地2 | 2019/09/08 21:00 | 2019/09/09 15:00 | 0 人 | - |
下小川コミュニティセンター | 大子町西金381番地 | 2019/09/08 21:00 | 2019/09/09 15:00 | 0 人 | - |
依上コミュニティセンター | 大子町下金沢208番地3 | 2019/09/08 21:00 | 2019/09/09 15:00 | 0 人 | - |
佐原コミュニティセンター | 大子町左貫3224番地1 | 2019/09/08 21:00 | 2019/09/09 15:00 | 0 人 | - |
黒沢コミュニティセンター | 大子町町付910番地1 | 2019/09/08 21:00 | 2019/09/09 15:00 | 5 人 | - |
上小川コミュニティセンター | 大子町頃藤3445番地2 | - | 2019/08/09 17:40 | 0 人 | - |
宮川コミュニティセンター | 大子町川山979番地1 | 2019/08/01 16:55 | 2019/08/01 23:10 | 0 人 | - |
佐原コミュニティセンター | 大子町左貫3224番地1 | 2019/08/01 16:55 | 2019/08/01 23:10 | 0 人 | - |
依上コミュニティセンター | 大子町下金沢208番地3 | 2019/08/01 16:55 | 2019/08/01 23:10 | 0 人 | - |
黒沢コミュニティセンター | 大子町町付910番地1 | 2019/08/01 16:55 | 2019/08/01 23:10 | 0 人 | - |
黒沢コミュニティセンター | 大子町町付910番地1 | 2019/07/30 19:30 | 2019/07/31 01:55 | 0 人 | - |
生瀬コミュニティセンター | 大子町小生瀬4016番地2 | 2019/07/30 19:30 | 2019/07/31 01:55 | 0 人 | - |
宮川コミュニティセンター | 大子町川山979番地1 | 2019/07/30 19:30 | 2019/07/31 01:55 | 0 人 | - |
黒沢コミュニティセンター | 大子町町付910番地1 | 2019/07/20 21:30 | 2019/07/21 00:10 | 0 人 | - |
大子町文化福祉会館 | 大子町大子722-1 | 2018/09/30 17:00 | 2018/10/01 06:30 | 0 人 | - |
佐原コミュニティセンター | 大子町左貫3224-1 | 2018/09/30 17:00 | 2018/10/01 03:40 | 0 人 | - |
依上コミュニティセンター | 大子町下金沢208-3 | 2018/09/30 17:00 | 2018/10/01 03:40 | 0 人 | - |
袋田コミュニティセンター | 大子町袋田1923-8 | 2018/09/30 17:00 | 2018/10/01 03:40 | 0 人 | - |
黒沢コミュニティセンター | 大子町町付910-1 | 2018/09/30 17:00 | 2018/10/01 03:40 | 0 人 | - |
生瀬コミュニティセンター | 大子町小生瀬4016-2 | 2018/09/30 17:00 | 2018/10/01 03:40 | 0 人 | - |
下小川コミュニティセンター | 大子町西金381 | 2018/09/30 17:00 | 2018/10/01 03:40 | 0 人 | - |
宮川コミュニティセンター | 大子町川山979 | 2018/09/30 17:40 | 2018/10/01 03:40 | 0 人 | - |
上小川コミュティセンター | 大子町頃藤3445-2 | 2018/09/30 17:40 | 2018/10/01 03:40 | 0 人 | - |
茨城県大子町文化福祉会館 | 久慈郡大子町大子722-1 | 2018/08/08 18:00 | 2018/08/09 14:22 | 0 人 | - |
下小川コミュニティセンター | 大子町西金381 | 2017/10/22 16:00 | 2017/10/23 11:15 | 0 人 | - |
袋田コミュニティセンター | 久慈郡大子町袋田1923番地8 | 2017/10/22 18:30 | 2017/10/23 11:14 | 0 人 | - |
上小川コミュティセンター | 大子町頃藤3445-2 | 2017/10/22 18:30 | 2017/10/23 11:13 | 0 人 | - |
大子温泉やみぞ | 久慈郡大子町矢田524-2 | 2017/10/22 18:30 | 2017/10/23 07:00 | 0 人 | - |
情報はありません