気象情報 (警報・注意報) |
避難発令状況 [詳細参照] | 避難所開設 [詳細参照] |
被害 [詳細参照] |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(対象/種別) | 緊急安全確保 | 避難指示 | 高齢者等避難 | ||||
下妻市 |
|
世帯数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
人数 | 0 | 0 | 0 |
2023年12月03日 21:55
水戸地方気象台 発表
茨城県では、4日明け方まで強風や高波に注意してください。
【解除】強風注意報
情報はありません
解除日時 | 対象地域 | 種別 | 世帯数 | 人数 |
---|---|---|---|---|
2023/06/03 06:06 | 下妻市 |
![]() |
15,694 世帯 | 42,050 人 |
名称 | 住所 | 開設日時 | 閉鎖日時 | 避難者数 | 施設状況 |
---|---|---|---|---|---|
高道祖市民センター | 下妻市高道祖1002 | 2023/06/02 21:00 | 2023/06/03 07:30 | 0 人 | - |
総合体育館 | 下妻市本城町3-36 | 2023/06/02 21:00 | 2023/06/03 07:30 | 0 人 | - |
千代川中学校 | 下妻市鎌庭2777 | 2023/06/02 21:00 | 2023/06/03 07:30 | 0 人 | - |
総合体育館 | 下妻市本城町3-36 | 2018/08/08 16:10 | 2018/08/09 10:00 | 0 人 | - |
千代川中学校 | 下妻市鎌庭2777 | 2018/08/08 16:10 | 2018/08/09 10:00 | 0 人 | - |
情報はありません