笠间市 发布信息详情

  气象信息 (警告/警报) 避难指示发布情况 [查看详情] 避难所开设
[查看详情]
受灾
[查看详情]
(对象/种类) 紧急安全措施 避难指示 老年人等进行避难
笠间市
    无信息
家庭数 0 0 0 0
  • 有信息
人数 0 0 0

警告/警报

警报/警告正文的机械翻译内容请查看此处[G]

2025年09月14日 20:01
    水戸地方気象台 発表

注意報を解除します。

【解除】雷注意報


2024年08月19日22:20
        茨城県 水戸地方気象台 共同発表
<全警戒解除>
大雨が弱まり、多発的な土砂災害が発生するおそれは少なくなりました。

【解除】土砂災害警戒情報

发布中的避难信息

所在地区发布避难信息时,请参考以下内容确保人身安全。

避难准备
对象地区中可能会发生灾害。(今后,可能会发布避难劝告或避难指示。)
为了确保人身安全,请使用电视或广播、互联网等,注意最新的气象信息和市町村的通知。
(灾害时指南请查看此处)
如果不清楚避难场所,请与所在的市町村确认后,尽早避难。

避难劝告
对象地区中发生灾害的可能性很大。
为了确保人身安全,请至避难场所避难。

避难指示
请在对象地区的人员迅速至避难场所避难。

无信息

已解除的避难信息

解除时间 对象地区 种类 家庭数 人数
2025/09/05 15:45 大郷戸 避难指示 129 家庭 303 人
2025/09/05 15:45 大橋 避难指示 280 家庭 571 人
2025/09/05 15:45 赤坂 避难指示 276 家庭 629 人
2025/09/05 15:45 石寺 避难指示 36 家庭 80 人
2025/09/05 15:45 石井 避难指示 1,122 家庭 2,348 人
2025/09/05 15:45 随分附 避难指示 183 家庭 455 人
2025/09/05 15:45 仁古田 避难指示 158 家庭 349 人
2025/09/05 15:45 中市原 避难指示 110 家庭 272 人
2025/09/05 15:45 鴻巣 避难指示 472 家庭 1,036 人
2025/09/05 15:45 下市原 避难指示 90 家庭 212 人
2025/09/05 15:45 下加賀田 避难指示 36 家庭 81 人
2025/09/05 15:45 稲田 避难指示 840 家庭 1,822 人
2025/09/05 15:45 旭町 避难指示 2,986 家庭 6,511 人
2025/09/05 15:45 南友部 避难指示 680 家庭 1,494 人
2025/09/05 15:45 日沢 避难指示 39 家庭 95 人
2025/09/05 15:45 柏井 避难指示 122 家庭 274 人
2025/09/05 15:45 箱田 避难指示 449 家庭 1,050 人
2025/09/05 15:45 箱田大郷戸 避难指示 8 家庭 20 人
2025/09/05 15:45 八雲 避难指示 448 家庭 898 人
2025/09/05 15:45 飯合 避难指示 121 家庭 290 人
2025/09/05 15:45 上加賀田 避难指示 196 家庭 428 人
2025/09/05 15:45 小原 避难指示 726 家庭 1,717 人
2025/09/05 15:45 住吉 避难指示 770 家庭 1,636 人
2025/09/05 15:45 中央 避难指示 454 家庭 942 人
2025/09/05 15:45 矢野下 避难指示 250 家庭 574 人
2025/09/05 15:45 本戸 避难指示 418 家庭 951 人
2025/09/05 15:45 北吉原 避难指示 53 家庭 113 人
2025/09/05 15:45 片庭 避难指示 178 家庭 407 人
2025/09/05 15:45 飯田 避难指示 144 家庭 360 人
2025/09/05 15:45 美原 避难指示 859 家庭 1,943 人
2025/09/05 15:45 金井 避难指示 125 家庭 283 人
2025/09/05 15:45 五平 避难指示 57 家庭 138 人
2025/09/05 15:45 寺崎 避难指示 192 家庭 424 人
2025/09/05 15:45 手越 避难指示 112 家庭 273 人
2025/09/05 15:45 平町 避难指示 1,724 家庭 3,843 人
2025/09/05 15:45 福田 避难指示 223 家庭 496 人
2025/09/05 15:45 下市毛 避难指示 822 家庭 1,681 人
2025/09/05 15:45 笠間 避难指示 2,882 家庭 6,118 人
2025/09/05 15:45 橋爪 避难指示 336 家庭 753 人
2025/09/05 15:45 上市原 避难指示 167 家庭 412 人
2025/09/05 15:45 南吉原 避难指示 146 家庭 337 人
2025/09/05 15:45 鯉淵 避难指示 2,405 家庭 5,138 人
2025/09/05 15:45 大田町 避难指示 1,254 家庭 2,630 人
2025/09/05 15:45 大古山 避难指示 188 家庭 392 人
2025/09/05 15:45 来栖 避难指示 439 家庭 983 人
2025/09/05 15:45 大渕 避难指示 261 家庭 530 人
2025/09/05 15:45 池野辺 避难指示 253 家庭 509 人
2025/09/05 15:45 長兎路 避难指示 193 家庭 430 人
2025/09/05 15:45 長兎路仁古田入会地 避难指示 1 家庭 2 人
2025/09/05 15:45 東平 避难指示 893 家庭 1,745 人
2025/09/05 15:45 湯崎 避难指示 261 家庭 681 人
2025/09/05 15:45 友部駅前 避难指示 96 家庭 209 人
2025/09/05 15:45 南小泉 避难指示 275 家庭 627 人
2025/09/05 15:45 福原 避难指示 701 家庭 1,627 人
2025/09/05 15:45 日草場 避难指示 54 家庭 118 人

避难所开设情况

名称 住址 开设时间 封锁时间 避难者人数 设施状况
市民体育館 笠間市石井2068-1 2025/09/05 15:45 2025/09/05 17:23 0   人
友部小学校 笠間市美原3-3-1 2025/09/05 15:45 2025/09/05 17:15 0   人

受灾信息▶ 免责事项

(2025/09/08 18:04)
人员伤亡 住宅受灾(栋数)
死者 失踪 重伤者 轻伤者 全坏 半坏
0 人 0 人 0 人 0 人 0 栋 0 栋
页面顶部