気象情報 (警報・注意報) |
避難発令状況 [詳細参照] | 避難所開設 [詳細参照] |
被害 [詳細参照] |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(対象/種別) | 緊急安全確保 | 避難指示 | 高齢者等避難 | ||||
境町 |
|
世帯数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
人数 | 0 | 0 | 0 |
2024年10月09日 10:01
水戸地方気象台 発表
茨城県では、土砂災害や強風、高波に注意してください。南部では、低い土地の浸水に注意してください。
【解除】雷注意報
情報はありません
解除日時 | 対象地域 | 種別 | 世帯数 | 人数 |
---|---|---|---|---|
2019/10/13 11:30 | 下仲町 | 避難指示 | 26 世帯 | 49 人 |
2019/10/13 11:30 | 下小橋 | 避難指示 | 200 世帯 | 528 人 |
2019/10/13 11:30 | 浦向 | 避難指示 | 192 世帯 | 595 人 |
2019/10/13 11:30 | 旭町 | 避難指示 | 493 世帯 | 1,332 人 |
2019/10/13 11:30 | 宮本町 | 避難指示 | 300 世帯 | 742 人 |
2019/10/13 11:30 | 桐ケ作 | 避難指示 | 25 世帯 | 90 人 |
2019/10/13 11:30 | 染谷 | 避難指示 | 148 世帯 | 479 人 |
2019/10/13 11:30 | 陽光台 | 避難指示 | 267 世帯 | 768 人 |
2019/10/13 11:30 | 本船町 | 避難指示 | 49 世帯 | 136 人 |
2019/10/13 11:30 | 百戸 | 避難指示 | 154 世帯 | 567 人 |
2019/10/13 11:30 | 塚崎 | 避難指示 | 632 世帯 | 1,859 人 |
2019/10/13 11:30 | 新田戸 | 避難指示 | 24 世帯 | 88 人 |
2019/10/13 11:30 | 新吉町 | 避難指示 | 121 世帯 | 343 人 |
2019/10/13 11:30 | 上町 | 避難指示 | 155 世帯 | 382 人 |
2019/10/13 11:30 | 上仲町 | 避難指示 | 47 世帯 | 110 人 |
2019/10/13 11:30 | 松岡町 | 避難指示 | 714 世帯 | 1,870 人 |
2019/10/13 11:30 | 住吉町 | 避難指示 | 643 世帯 | 1,462 人 |
2019/10/13 11:30 | 金岡 | 避難指示 | 66 世帯 | 234 人 |
2019/10/13 11:30 | 坂花町 | 避難指示 | 71 世帯 | 165 人 |
2019/10/13 11:30 | 山神町 | 避難指示 | 526 世帯 | 1,315 人 |
2019/10/13 11:30 | 境町 | (廃止)避難勧告 | 0 世帯 | 0 人 |
名称 | 住所 | 開設日時 | 閉鎖日時 | 避難者数 | 施設状況 |
---|---|---|---|---|---|
長田小学校 | 境町蛇池409 | 2019/10/12 17:00 | 2019/10/13 11:30 | 602 人 | - |
境町役場 | 境町旭町391-1地下休憩室 | 2019/10/12 09:00 | 2019/10/13 11:30 | 151 人 | - |
中央公民館 | 境町395-1 | 2019/10/12 09:00 | 2019/10/13 04:26 | 19 人 | - |
情報はありません