気象情報 (警報・注意報) |
避難発令状況 [詳細参照] | 避難所開設 [詳細参照] |
被害 [詳細参照] |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(対象/種別) | 緊急安全確保 | 避難指示 | 高齢者等避難 | ||||
美浦村 |
|
世帯数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
人数 | 0 | 0 | 0 |
2024年10月09日 14:41
水戸地方気象台 発表
南部では、土砂災害に注意してください。茨城県では、強風や高波に注意してください。
【解除】大雨注意報
2023年09月08日23:20
茨城県 水戸地方気象台 共同発表
<概況>
降り続く大雨のため、土砂災害警戒区域等では命に危険が及ぶ土砂災害がいつ発生してもおかしくない非常に危険な状況です。
<とるべき措置>
避難が必要となる危険な状況となっています【警戒レベル4相当情報[土砂災害]】。崖の近くや谷の出口など土砂災害警戒区域等にお住まいの方は、市町村から発令される避難指示などの情報に留意し、少しでも安全な場所への速やかな避難を心がけてください。
【解除】土砂災害警戒情報
情報はありません
解除日時 | 対象地域 | 種別 | 世帯数 | 人数 |
---|---|---|---|---|
2023/09/08 17:00 | 美浦村 | 高齢者等避難 | 6,695 世帯 | 15,293 人 |
2019/10/26 00:00 | 受領地区の一部 | 高齢者等避難 | 4 世帯 | 15 人 |
2019/10/26 00:00 | 牛込地区の一部 | 高齢者等避難 | 1 世帯 | 4 人 |
2019/10/26 00:00 | 馬掛地区の一部 | 高齢者等避難 | 10 世帯 | 28 人 |
2019/10/26 00:00 | 土浦地区の一部 | 高齢者等避難 | 4 世帯 | 7 人 |
2019/10/26 00:00 | 大谷地区の一部 | 高齢者等避難 | 43 世帯 | 92 人 |
2019/10/26 00:00 | 大山地区の一部 | 高齢者等避難 | 7 世帯 | 23 人 |
2019/10/13 05:30 | 土浦地区の一部 | 高齢者等避難 | 4 世帯 | 7 人 |
2019/10/13 05:30 | 馬掛地区の一部 | 高齢者等避難 | 10 世帯 | 28 人 |
2019/10/13 05:30 | 受領地区の一部 | 高齢者等避難 | 4 世帯 | 15 人 |
2019/10/13 05:30 | 牛込地区の一部 | 高齢者等避難 | 1 世帯 | 4 人 |
2019/10/13 05:30 | 大山地区の一部 | 高齢者等避難 | 7 世帯 | 23 人 |
2019/10/13 05:30 | 大谷地区の一部 | 高齢者等避難 | 43 世帯 | 92 人 |
2019/09/08 21:31 | 牛込地区の一部 | 高齢者等避難 | 27 世帯 | 82 人 |
2019/09/08 21:31 | 馬掛地区の一部 | 高齢者等避難 | 46 世帯 | 116 人 |
2019/09/08 21:31 | 大山地区の一部 | 高齢者等避難 | 210 世帯 | 558 人 |
2019/09/08 21:31 | 受領地区の一部 | 高齢者等避難 | 363 世帯 | 767 人 |
2019/09/08 21:31 | 土浦地区の一部 | 高齢者等避難 | 114 世帯 | 317 人 |
2019/09/08 21:31 | 大谷地区の一部 | 高齢者等避難 | 301 世帯 | 775 人 |
2018/10/01 03:22 | 大谷地区の一部 | 高齢者等避難 | 43 世帯 | 92 人 |
2018/10/01 03:22 | 土浦地区の一部 | 高齢者等避難 | 4 世帯 | 7 人 |
2018/10/01 03:22 | 受領地区の一部 | 高齢者等避難 | 4 世帯 | 15 人 |
2018/10/01 03:22 | 牛込地区の一部 | 高齢者等避難 | 1 世帯 | 4 人 |
2018/10/01 03:22 | 馬掛地区の一部 | 高齢者等避難 | 10 世帯 | 28 人 |
2018/10/01 03:22 | 大山地区の一部 | 高齢者等避難 | 7 世帯 | 23 人 |
2018/08/09 10:33 | 牛込地区の一部 | 高齢者等避難 | 1 世帯 | 4 人 |
2018/08/09 10:33 | 馬掛地区の一部 | 高齢者等避難 | 10 世帯 | 28 人 |
2018/08/09 10:33 | 受領地区の一部 | 高齢者等避難 | 4 世帯 | 15 人 |
2018/08/09 10:33 | 大山地区の一部 | 高齢者等避難 | 7 世帯 | 23 人 |
2018/08/09 10:33 | 大谷地区の一部 | 高齢者等避難 | 43 世帯 | 92 人 |
2018/08/09 10:33 | 土浦地区の一部 | 高齢者等避難 | 4 世帯 | 7 人 |
名称 | 住所 | 開設日時 | 閉鎖日時 | 避難者数 | 施設状況 |
---|---|---|---|---|---|
地域交流館みほふれ愛プラザ | 美浦村宮地1211-2 | 2024/08/16 10:35 | 2024/08/16 22:00 | 0 人 | - |
地域交流館みほふれ愛プラザ | 美浦村宮地1211-2 | 2023/09/08 11:25 | 2023/09/08 20:00 | 0 人 | - |
地域交流館みほふれ愛プラザ | 美浦村宮地1211-2 | 2023/06/02 22:02 | 2023/06/03 11:50 | 0 人 | - |
地域交流館みほふれ愛プラザ | 美浦村宮地1211-2 | 2019/10/25 13:00 | 2019/10/26 00:00 | 26 人 | - |
地域交流館みほふれ愛プラザ | 美浦村宮地1211-2 | 2019/10/12 10:00 | 2019/10/13 06:15 | 42 人 | - |
美浦村中央公民館 | 美浦村受領1460-1 | 2019/10/12 14:30 | 2019/10/13 04:09 | 19 人 | - |
地域交流館みほふれ愛プラザ | 美浦村宮地1211-2 | 2019/09/09 18:00 | 2019/09/09 20:30 | 0 人 | - |
みほふれ愛プラザ | 美浦村宮地1211-2 | 2018/09/30 14:30 | 2018/10/01 06:00 | 1 人 | - |
みほふれ愛プラザ | 美浦村宮地1211-2 | 2018/08/08 13:00 | 2018/08/09 10:33 | 0 人 | - |
情報はありません