気象情報 (警報・注意報) |
避難発令状況 [詳細参照] | 避難所開設 [詳細参照] |
被害 [詳細参照] |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(対象/種別) | 緊急安全確保 | 避難指示 | 高齢者等避難 | ||||
大洗町 |
|
世帯数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
人数 | 0 | 0 | 0 |
2024年10月11日 16:22
水戸地方気象台 発表
茨城県では、高波に注意してください。
【継続】波浪注意報
2023年09月09日05:00
茨城県 水戸地方気象台 共同発表
<概況>
降り続く大雨のため、土砂災害警戒区域等では命に危険が及ぶ土砂災害がいつ発生してもおかしくない非常に危険な状況です。
<とるべき措置>
避難が必要となる危険な状況となっています【警戒レベル4相当情報[土砂災害]】。崖の近くや谷の出口など土砂災害警戒区域等にお住まいの方は、市町村から発令される避難指示などの情報に留意し、少しでも安全な場所への速やかな避難を心がけてください。
【解除】土砂災害警戒情報
情報はありません
解除日時 | 対象地域 | 種別 | 世帯数 | 人数 |
---|---|---|---|---|
2023/09/09 07:29 | 大洗町 | 避難指示 | 7,513 世帯 | 16,831 人 |
2023/06/03 07:30 | 神山町 | 避難指示 | 176 世帯 | 460 人 |
2023/06/03 03:37 | 大洗町土砂災害警戒区域 「松川干拓地区・北清水地区・新町地区」 | 避難指示 | 974 世帯 | 2,900 人 |
2019/10/14 09:30 | 大洗町 | 高齢者等避難 | 7,364 世帯 | 17,727 人 |
名称 | 住所 | 開設日時 | 閉鎖日時 | 避難者数 | 施設状況 |
---|---|---|---|---|---|
大洗町中央公民館 | 大洗町磯浜町6881-88 | 2024/08/16 08:00 | 2024/08/17 07:30 | 0 人 | - |
南中学校 | 大洗町大貫町1212-14 | 2024/08/16 08:00 | 2024/08/17 07:30 | 0 人 | - |
大洗町中央公民館 | 大洗町磯浜町6881-88 | 2023/09/08 10:00 | 2023/09/09 08:00 | 1 人 | - |
大洗町総合運動公園 | 大洗町成田町1626 | 2023/06/03 02:50 | 2023/06/03 10:17 | 0 人 | - |
大洗町中央公民館 | 大洗町磯浜町6881-88 | 2023/06/03 01:35 | 2023/06/03 07:30 | 0 人 | - |
大洗町中央公民館 | 大洗町磯浜町6881-88 | 2019/10/12 09:00 | 2019/10/14 10:00 | 0 人 | - |
大洗町中央公民館 | 大洗町磯浜町6881-88 | 2019/09/08 16:00 | 2019/09/09 10:08 | 0 人 | - |
大洗町中央公民館 | 東茨城郡大洗町磯浜町6881-88 | 2018/09/30 15:00 | 2018/10/01 06:12 | 0 人 | - |
大洗町中央公民館 | 東茨城郡大洗町磯浜町6881-88 | 2018/08/08 15:00 | 2018/08/09 13:40 | 0 人 | - |
五反田集会所 | 大洗町五反田487 | 2017/10/22 15:00 | 2017/10/23 17:30 | 0 人 | - |
大貫集会所 | 大洗町大貫町64-412 | 2017/10/22 15:00 | 2017/10/23 07:25 | 0 人 | - |
上宿集会所 | 大洗町成田町16 | 2017/10/22 15:00 | 2017/10/23 07:25 | 0 人 | - |
情報はありません