気象情報 (警報・注意報) |
避難発令状況 [詳細参照] | 避難所開設 [詳細参照] |
被害 [詳細参照] |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(対象/種別) | 緊急安全確保 | 避難指示 | 高齢者等避難 | ||||
坂東市 |
|
世帯数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
人数 | 0 | 0 | 0 |
2024年10月09日 10:01
水戸地方気象台 発表
茨城県では、土砂災害や強風、高波に注意してください。南部では、低い土地の浸水に注意してください。
【解除】雷注意報
2019年10月13日04:25
茨城県 水戸地方気象台 共同発表
<概況>
降り続く大雨のため、土砂災害警戒区域等では命に危険が及ぶ土砂災害がいつ発生してもおかしくない非常に危険な状況です。
<とるべき措置>
避難が必要となる危険な状況となっています【警戒レベル4相当情報[土砂災害]】。崖の近くや谷の出口など土砂災害警戒区域等にお住まいの方は、市町村から発令される避難勧告などの情報に留意し、少しでも安全な場所への速やかな避難を心がけてください。
<補足情報>
市町村内で危険度が高まっている区域は、茨城県や気象庁のホームページ等でも確認できます。茨城県「土砂災害警戒情報システム」、気象庁「大雨警報(土砂災害)の危険度分布」
【解除】土砂災害警戒情報
情報はありません
解除日時 | 対象地域 | 種別 | 世帯数 | 人数 |
---|---|---|---|---|
2023/06/03 10:00 | 孫兵エ新田 | 高齢者等避難 | 21 世帯 | 77 人 |
2023/06/03 10:00 | 生子新田 | 高齢者等避難 | 78 世帯 | 252 人 |
2023/06/03 10:00 | 山 | 高齢者等避難 | 441 世帯 | 1,278 人 |
2023/06/03 10:00 | 逆井 | 高齢者等避難 | 1,050 世帯 | 3,133 人 |
2023/06/03 10:00 | 沓掛 | 高齢者等避難 | 1,859 世帯 | 4,828 人 |
2023/06/03 10:00 | 左平太新田 | 高齢者等避難 | 9 世帯 | 30 人 |
2023/06/03 10:00 | 莚打 | 高齢者等避難 | 269 世帯 | 660 人 |
2023/06/03 10:00 | 矢作 | 高齢者等避難 | 730 世帯 | 1,909 人 |
2023/06/03 10:00 | 内野山 | 高齢者等避難 | 265 世帯 | 825 人 |
2019/10/14 17:00 | 沓掛 | 高齢者等避難 | 1,710 世帯 | 4,894 人 |
2019/10/14 17:00 | 勘助新田 | 高齢者等避難 | 63 世帯 | 180 人 |
2019/10/14 17:00 | 逆井 | 高齢者等避難 | 997 世帯 | 3,237 人 |
2019/10/14 17:00 | 栗山新田 | 高齢者等避難 | 0 世帯 | 0 人 |
2019/10/14 17:00 | 幸田新田 | 高齢者等避難 | 85 世帯 | 259 人 |
2019/10/14 17:00 | 左平太新田 | 高齢者等避難 | 11 世帯 | 40 人 |
2019/10/14 17:00 | 山 | 高齢者等避難 | 434 世帯 | 1,350 人 |
2019/10/14 17:00 | 生子新田 | 高齢者等避難 | 78 世帯 | 266 人 |
2019/10/14 17:00 | 孫兵エ新田 | 高齢者等避難 | 25 世帯 | 83 人 |
2019/10/14 17:00 | 大馬新田 | 高齢者等避難 | 77 世帯 | 245 人 |
2019/10/14 17:00 | 内野山 | 高齢者等避難 | 270 世帯 | 880 人 |
2019/10/14 17:00 | 平八新田 | 高齢者等避難 | 49 世帯 | 154 人 |
2019/10/14 13:00 | 坂東市 | (廃止)避難勧告 | 19,418 世帯 | 56,210 人 |
2019/10/13 17:35 | 大谷口 | 避難指示 | 130 世帯 | 393 人 |
2019/10/13 17:35 | 小山 | 避難指示 | 450 世帯 | 1,246 人 |
2019/10/13 17:35 | 小泉 | 避難指示 | 208 世帯 | 641 人 |
2019/10/13 17:35 | 庄右衛門新田 | 避難指示 | 58 世帯 | 184 人 |
2019/10/13 17:35 | 上出島 | 避難指示 | 396 世帯 | 1,183 人 |
2019/10/13 17:35 | 神田山 | 避難指示 | 501 世帯 | 1,641 人 |
2019/10/13 17:35 | 大口新田 | 避難指示 | 78 世帯 | 233 人 |
2019/10/13 17:35 | 大崎 | 避難指示 | 174 世帯 | 548 人 |
2019/10/13 17:35 | 中里 | 避難指示 | 411 世帯 | 988 人 |
2019/10/13 17:35 | 長須 | 避難指示 | 942 世帯 | 3,199 人 |
2019/10/13 17:35 | 長谷 | 避難指示 | 759 世帯 | 2,319 人 |
2019/10/13 17:35 | 猫実 | 避難指示 | 398 世帯 | 1,232 人 |
2019/10/13 17:35 | 猫実新田 | 避難指示 | 39 世帯 | 127 人 |
2019/10/13 17:35 | 馬立 | 避難指示 | 308 世帯 | 850 人 |
2019/10/13 17:35 | 辺田 | 避難指示 | 2,321 世帯 | 5,706 人 |
2019/10/13 17:35 | 法師戸 | 避難指示 | 62 世帯 | 216 人 |
2019/10/13 17:35 | 木間ケ瀬 | 避難指示 | 37 世帯 | 127 人 |
2019/10/13 17:35 | 矢作 | 避難指示 | 712 世帯 | 2,028 人 |
2019/10/13 17:35 | 莚打 | 避難指示 | 270 世帯 | 706 人 |
2019/10/13 17:35 | 借宿 | 避難指示 | 162 世帯 | 504 人 |
2019/10/13 17:35 | 寺久 | 避難指示 | 196 世帯 | 615 人 |
2019/10/13 17:35 | 鵠戸 | 避難指示 | 396 世帯 | 1,190 人 |
2019/10/13 17:35 | 幸田 | 避難指示 | 260 世帯 | 758 人 |
2019/10/13 17:35 | 古布内 | 避難指示 | 22 世帯 | 66 人 |
2019/10/13 17:35 | 駒跿 | 避難指示 | 148 世帯 | 486 人 |
2019/10/13 17:35 | 桐木 | 避難指示 | 298 世帯 | 749 人 |
2019/10/13 17:35 | 岩井 | 避難指示 | 3,027 世帯 | 7,817 人 |
2019/10/13 17:35 | 下出島 | 避難指示 | 76 世帯 | 236 人 |
2019/10/13 17:35 | みむら | 避難指示 | 177 世帯 | 528 人 |
2019/10/13 17:35 | みどり町 | 避難指示 | 276 世帯 | 670 人 |
2019/09/09 10:00 | 神田山 | 高齢者等避難 | 4 世帯 | 13 人 |
2019/09/09 10:00 | 法師戸 | 高齢者等避難 | 5 世帯 | 19 人 |
2019/09/09 10:00 | 矢作 | 高齢者等避難 | 1 世帯 | 2 人 |
2019/09/09 10:00 | みむら | 高齢者等避難 | 1 世帯 | 4 人 |
名称 | 住所 | 開設日時 | 閉鎖日時 | 避難者数 | 施設状況 |
---|---|---|---|---|---|
七郷コミュニティセンターみどりのさと | 坂東市矢作90-1 | 2023/06/03 02:06 | 2023/06/03 10:00 | 0 人 | - |
猿島公民館 | 坂東市山2730 | 2023/06/03 02:30 | 2023/06/03 10:00 | 0 人 | - |
猿島公民館 | 坂東市山2730 | 2019/10/12 10:00 | 2019/10/14 17:00 | 0 人 | - |
七郷小学校 | 坂東市矢作87-1 | 2019/10/12 19:00 | 2019/10/13 17:35 | 0 人 | - |
飯島小学校 | 坂東市幸田新田1468-1 | 2019/10/12 19:00 | 2019/10/13 17:35 | 0 人 | - |
弓馬田小学校 | 坂東市馬立30-1 | 2019/10/12 19:00 | 2019/10/13 17:35 | 0 人 | - |
七郷コミュニティセンターみどりのさと | 坂東市矢作90-1 | 2019/10/12 10:00 | 2019/10/13 17:35 | 0 人 | - |
中川小学校 | 坂東市小山108 | 2019/10/12 19:00 | 2019/10/13 17:35 | 0 人 | - |
岩井第二小学校 | 坂東市辺田1172-7 | 2019/10/12 10:00 | 2019/10/13 17:35 | 0 人 | - |
七重小学校 | 坂東市借宿683-2 | 2019/10/12 19:00 | 2019/10/13 17:35 | 0 人 | - |
逆井山小学校 | 坂東市逆井1825-30 | 2019/10/12 19:00 | 2019/10/13 17:35 | 0 人 | - |
生子菅小学校 | 坂東市生子2219 | 2019/10/12 19:00 | 2019/10/13 17:35 | 0 人 | - |
沓掛小学校 | 坂東市沓掛3775 | 2019/10/12 19:00 | 2019/10/13 17:35 | 0 人 | - |
内野山小学校 | 坂東市内野山849 | 2019/10/12 19:00 | 2019/10/13 17:35 | 0 人 | - |
県立岩井高等学校 | 坂東市岩井4319-1 | 2019/10/13 03:00 | 2019/10/13 17:35 | 0 人 | - |
県立坂東総合高等学校 | 坂東市逆井2833-115 | 2019/10/12 21:00 | 2019/10/13 17:35 | 0 人 | - |
南中学校 | 坂東市矢作326 | 2019/10/12 23:08 | 2019/10/13 16:00 | 0 人 | - |
神大実小学校 | 坂東市猫実805 | 2019/10/12 19:00 | 2019/10/13 16:00 | 0 人 | - |
莚打コミュニティセンター芽吹の郷 | 坂東市莚打711-1 | 2019/10/12 11:00 | 2019/10/13 14:00 | 0 人 | - |
岩井第一小学校 | 坂東市岩井2029-1 | 2019/10/12 19:00 | 2019/10/13 02:00 | 0 人 | - |
長須小学校 | 坂東市長須1243 | 2019/10/12 19:00 | 2019/10/13 02:00 | 0 人 | - |
七郷コミュニティセンターみどりのさと | 坂東市矢作90-1 | 2019/09/08 16:30 | 2019/09/09 20:45 | 0 人 | - |
情報はありません