那珂市 発令情報詳細

  気象情報
(警報・注意報)
避難発令状況 [詳細参照] 避難所開設
[詳細参照]
被害
[詳細参照]
(対象/種別) 緊急安全確保 避難指示 高齢者等避難
那珂市
    情報はありません
世帯数 0 0 0 0
  • 情報あり
人数 0 0 0

警報・注意報

2024年10月10日 22:48
    水戸地方気象台 発表

茨城県では、高波に注意してください。

【解除】強風注意報


2023年09月09日05:00
        茨城県 水戸地方気象台 共同発表
<概況>
降り続く大雨のため、土砂災害警戒区域等では命に危険が及ぶ土砂災害がいつ発生してもおかしくない非常に危険な状況です。
<とるべき措置>
避難が必要となる危険な状況となっています【警戒レベル4相当情報[土砂災害]】。崖の近くや谷の出口など土砂災害警戒区域等にお住まいの方は、市町村から発令される避難指示などの情報に留意し、少しでも安全な場所への速やかな避難を心がけてください。

【解除】土砂災害警戒情報

発令中の避難情報

情報はありません

解除された避難情報

解除日時 対象地域 種別 世帯数 人数
2023/09/09 08:45 額田北郷 避難指示 431 世帯 1,051 人
2023/09/09 08:45 本米崎 避難指示 413 世帯 1,018 人
2023/09/09 08:45 下江戸 避難指示 111 世帯 242 人
2023/09/09 08:44 下大賀 避難指示 305 世帯 750 人
2023/09/09 08:44 門部 避難指示 401 世帯 963 人
2023/09/09 08:44 瓜連 避難指示 1,127 世帯 2,816 人
2019/10/13 12:00 大内 避難指示 62 世帯 137 人
2019/10/13 12:00 門部 避難指示 404 世帯 1,042 人
2019/10/13 12:00 本米崎 避難指示 414 世帯 1,068 人
2019/10/13 12:00 田崎 避難指示 87 世帯 244 人
2019/10/13 12:00 鹿島 避難指示 162 世帯 465 人
2019/10/13 12:00 避難指示 431 世帯 1,113 人
2019/10/13 12:00 下江戸 避難指示 113 世帯 275 人
2019/10/13 12:00 瓜連 避難指示 1,089 世帯 2,851 人

避難所開設状況

名称 住所 開設日時 閉鎖日時 避難者数 施設状況
総合センターらぽーる 那珂市古徳371 2024/08/16 12:30 2024/08/17 07:00 0   人
ふれあいセンターすがや 那珂市菅谷2955-1 2024/08/16 12:30 2024/08/17 07:00 0   人
総合センターらぽーる 那珂市古徳371 2023/09/08 13:00 2023/09/09 08:40 0   人
ふれあいセンターよこぼり 那珂市横堀1526-1 2023/09/08 13:00 2023/09/09 08:40 0   人
ふれあいセンターよこぼり 那珂市横堀1526-1 2023/06/02 17:00 2023/06/03 09:20 0   人
総合センターらぽーる 那珂市古徳371 2023/06/02 17:00 2023/06/03 09:20 0   人
総合センターらぽーる 那珂市古徳371 2019/10/12 10:00 2019/10/14 17:00 0   人
那珂総合公園 那珂市戸崎428-2 2019/10/12 16:00 2019/10/13 13:00 0   人
那珂市中央公民館 那珂市福田1819 2019/10/12 10:00 2019/10/13 11:00 0   人
那珂市立木崎小学校 那珂市門部2765 2019/10/13 04:00 2019/10/13 10:00 0   人
ふれあいセンターよこぼり 那珂市横堀1526-1 2019/10/12 16:00 2019/10/13 09:00 0   人
総合センターらぽーる 那珂市古徳371 2019/09/08 16:00 2019/09/09 11:00 9   人
那珂市中央公民館 那珂市福田1819 2019/09/08 16:00 2019/09/09 11:00 4   人
那珂市中央公民館 那珂市福田1819 2018/08/08 16:00 2018/08/09 12:30 0   人
総合センターらぽーる 那珂市古徳371 2018/08/08 16:00 2018/08/09 12:30 0   人
総合保健福祉センターひだまり 那珂市菅谷3198 2017/10/22 20:20 2017/10/23 09:00 0   人
総合センターらぽーる 那珂市古徳371 2017/10/22 20:20 2017/10/23 09:00 0   人

被害情報▶ 免責事項

(2023/09/09 09:08)
人的被害(人数) 住家被害(棟数)
死者 行方不明 重傷者 軽傷者 全壊 半壊
0 人 0 人 0 人 0 人 0 棟 0 棟
ページトップ