潮来市 発令情報詳細

  気象情報
(警報・注意報)
避難発令状況 [詳細参照] 避難所開設
[詳細参照]
被害
[詳細参照]
(対象/種別) 緊急安全確保 避難指示 高齢者等避難
潮来市
    情報はありません
世帯数 0 0 0 0
  • 情報あり
人数 0 0 0

警報・注意報

2024年10月10日 22:48
    水戸地方気象台 発表

茨城県では、高波に注意してください。

【解除】強風注意報


2023年09月09日08:00
        茨城県 水戸地方気象台 共同発表
<概況>
降り続く大雨のため、土砂災害警戒区域等では命に危険が及ぶ土砂災害がいつ発生してもおかしくない非常に危険な状況です。
<とるべき措置>
避難が必要となる危険な状況となっています【警戒レベル4相当情報[土砂災害]】。崖の近くや谷の出口など土砂災害警戒区域等にお住まいの方は、市町村から発令される避難指示などの情報に留意し、少しでも安全な場所への速やかな避難を心がけてください。

【解除】土砂災害警戒情報

発令中の避難情報

情報はありません

解除された避難情報

解除日時 対象地域 種別 世帯数 人数
2023/09/08 13:21 米島 避難指示 51 世帯 145 人
2023/09/08 13:21 島須 避難指示 219 世帯 649 人
2023/09/08 13:21 徳島 避難指示 151 世帯 441 人
2023/09/08 13:21 福島 避難指示 50 世帯 172 人
2023/09/08 13:21 堀之内 避難指示 132 世帯 383 人
2023/09/08 13:21 茂木 避難指示 81 世帯 216 人
2023/09/08 13:21 延方西 避難指示 205 世帯 541 人
2023/09/08 13:21 延方東 避難指示 136 世帯 338 人
2023/09/08 13:21 下田 避難指示 47 世帯 147 人
2023/09/08 13:21 川尾 避難指示 465 世帯 1,207 人
2023/09/08 13:21 前川 避難指示 25 世帯 74 人
2023/09/08 13:21 大賀 避難指示 169 世帯 317 人
2023/09/08 13:21 大山 避難指示 203 世帯 439 人
2023/09/08 13:21 大洲 避難指示 112 世帯 326 人
2023/09/08 13:21 大生 避難指示 168 世帯 341 人
2023/09/08 13:21 大塚野 避難指示 424 世帯 1,022 人
2023/09/08 13:21 築地 避難指示 98 世帯 264 人
2023/09/08 13:21 避難指示 871 世帯 2,051 人
2023/09/08 13:21 釜谷 避難指示 101 世帯 295 人
2023/09/08 13:21 宮前 避難指示 230 世帯 570 人
2023/09/08 13:21 牛堀 避難指示 286 世帯 687 人
2023/09/08 13:21 曲松 避難指示 240 世帯 590 人
2023/09/08 13:21 清水 避難指示 121 世帯 305 人
2023/09/08 13:21 古高 避難指示 130 世帯 372 人
2023/09/08 13:21 洲崎 避難指示 280 世帯 736 人
2023/09/08 13:21 小泉 避難指示 267 世帯 733 人
2023/09/08 13:21 上戸 避難指示 675 世帯 1,843 人
2023/09/08 13:21 新宮 避難指示 255 世帯 690 人
2023/09/08 13:21 須賀 避難指示 237 世帯 599 人
2023/09/08 13:21 水原 避難指示 310 世帯 821 人
2023/09/08 12:30 永山 避難指示 300 世帯 824 人
2023/06/04 05:30 前川沿線地区 避難指示 0 世帯 0 人
2023/06/03 17:30 前川沿線の地区 高齢者等避難 0 世帯 0 人
2019/10/26 07:00 潮来 高齢者等避難 1,347 世帯 3,550 人
2019/10/26 07:00 あやめ 高齢者等避難 210 世帯 457 人
2019/10/26 07:00 高齢者等避難 845 世帯 2,075 人
2019/10/25 20:35 市内土砂災害警戒地域 高齢者等避難 272 世帯 504 人
2019/10/14 07:45 十四番、永山地区の一部 高齢者等避難 0 世帯 0 人
2019/10/13 09:00 潮来市 高齢者等避難 0 世帯 0 人

避難所開設状況

名称 住所 開設日時 閉鎖日時 避難者数 施設状況
潮来保健センター 潮来市辻779 2024/08/16 09:00 2024/08/17 06:00 0   人
牛堀公民館 潮来市牛堀719 2024/08/16 09:00 2024/08/17 05:05 0   人
潮来保健センター 潮来市辻779 2023/09/08 12:00 2023/09/09 08:15 0   人
潮来公民館 潮来市潮来456-1 2023/09/08 12:00 2023/09/09 08:15 0   人
大生原公民館 潮来市大生1027-4 2023/09/08 13:15 2023/09/09 08:15 0   人
牛堀公民館 潮来市牛堀719 2023/09/08 12:30 2023/09/09 08:15 0   人
潮来保健センター 潮来市辻779 2023/06/02 21:00 2023/06/04 05:30 0   人
潮来公民館 潮来市潮来456-1 2023/06/02 21:00 2023/06/04 05:30 0   人
潮来保健センター 潮来市辻779 2021/10/01 08:00 2021/10/01 22:00 0   人
牛堀公民館 潮来市牛堀719 2021/10/01 08:00 2021/10/01 20:00 0   人
牛堀公民館 潮来市牛堀719 2021/08/15 09:00 2021/08/15 16:00 0   人
延方公民館 潮来市新宮1942-1 2021/08/15 09:00 2021/08/15 16:00 0   人
潮来公民館 潮来市潮来456-1 2021/08/15 09:00 2021/08/15 16:00 0   人
潮来保健センター 潮来市辻779 2019/10/25 14:00 2019/10/26 07:00 0   人
潮来公民館 潮来市潮来456-1 2019/10/25 23:00 2019/10/26 07:00 0   人
かすみ保健福祉センター 潮来市島須777 2019/10/25 14:00 2019/10/26 07:00 0   人
延方公民館 潮来市新宮1942-1 2019/10/12 08:00 2019/10/13 09:00 0   人
潮来公民館 潮来市潮来456-1 2019/10/12 08:00 2019/10/13 09:00 0   人
大生原公民館 潮来市大生1027-4 2019/10/12 08:00 2019/10/13 09:00 0   人
中央公民館 潮来市日の出3-11 2019/10/12 08:00 2019/10/13 09:00 0   人
かすみ保健福祉センター 潮来市島須777 2019/10/12 08:00 2019/10/13 09:00 0   人
潮来保健センター 潮来市辻779 2019/10/12 08:00 2019/10/13 09:00 0   人
潮来保健センター 潮来市辻779 2019/09/09 17:00 2019/09/11 16:05 0   人
かすみ保健福祉センター 潮来市島須777 2019/09/08 17:30 2019/09/09 13:10 0   人
かすみ保健センター 潮来市島須777 2018/09/30 13:00 2018/10/01 09:00 0   人
潮来保健センター 潮来市辻779 2018/09/30 13:00 2018/10/01 08:35 0   人
かすみ保健センター 潮来市島須777 2018/08/08 13:00 2018/08/09 12:00 2   人
潮来保健センター 潮来市辻779 2018/08/08 13:00 2018/08/09 11:00 5   人
グループホームこころ 潮来市日の出1丁目21-1 2018/08/08 20:00 2018/08/09 14:00 1   人
潮来保健センター 潮来市辻779 2017/10/22 16:00 2017/10/23 09:00 0   人
かすみ保健センター 潮来市島須777 2017/10/22 16:00 2017/10/23 09:00 0   人

被害情報▶ 免責事項

(2024/08/17 08:28)
人的被害(人数) 住家被害(棟数)
死者 行方不明 重傷者 軽傷者 全壊 半壊
0 人 0 人 0 人 0 人 0 棟 0 棟
ページトップ