気象情報 (警報・注意報) |
避難発令状況 [詳細参照] | 避難所開設 [詳細参照] |
被害 [詳細参照] |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(対象/種別) | 緊急安全確保 | 避難指示 | 高齢者等避難 | ||||
鹿嶋市 |
|
世帯数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
人数 | 0 | 0 | 0 |
2024年10月11日 16:22
水戸地方気象台 発表
茨城県では、高波に注意してください。
【継続】波浪注意報
2023年09月09日08:00
茨城県 水戸地方気象台 共同発表
<概況>
降り続く大雨のため、土砂災害警戒区域等では命に危険が及ぶ土砂災害がいつ発生してもおかしくない非常に危険な状況です。
<とるべき措置>
避難が必要となる危険な状況となっています【警戒レベル4相当情報[土砂災害]】。崖の近くや谷の出口など土砂災害警戒区域等にお住まいの方は、市町村から発令される避難指示などの情報に留意し、少しでも安全な場所への速やかな避難を心がけてください。
【解除】土砂災害警戒情報
情報はありません
解除日時 | 対象地域 | 種別 | 世帯数 | 人数 |
---|---|---|---|---|
2023/09/08 11:19 | 須賀字須賀台 | 避難指示 | 5 世帯 | 16 人 |
2023/09/08 11:19 | 神野3丁目 | 避難指示 | 41 世帯 | 91 人 |
2023/09/08 11:19 | 城山4丁目 | 避難指示 | 18 世帯 | 32 人 |
2023/09/08 11:19 | 城山2丁目 | 避難指示 | 21 世帯 | 41 人 |
2023/09/08 11:19 | 沼尾字根山 | 避難指示 | 27 世帯 | 72 人 |
2023/09/08 11:19 | 根三田字根畑 | 避難指示 | 11 世帯 | 25 人 |
2023/09/08 11:19 | 荒井 | 避難指示 | 3 世帯 | 6 人 |
2023/09/08 11:19 | 宮中字須賀 | 避難指示 | 2 世帯 | 6 人 |
2023/09/08 11:19 | 宮中字阿耕作 | 避難指示 | 13 世帯 | 30 人 |
2023/09/08 11:19 | 鉢形字関内 | 避難指示 | 6 世帯 | 10 人 |
2023/09/08 11:19 | 鉢形台3丁目 | 避難指示 | 2 世帯 | 6 人 |
2023/09/08 11:19 | 武井字古ヤ峰 | 避難指示 | 11 世帯 | 35 人 |
2023/09/08 11:19 | 武井字杉木下 | 避難指示 | 2 世帯 | 2 人 |
2023/09/08 11:19 | 武井字天王下 | 避難指示 | 6 世帯 | 19 人 |
2023/09/08 11:19 | 明石字鶴井川 | 避難指示 | 6 世帯 | 21 人 |
2023/09/08 11:19 | 木滝字基 | 避難指示 | 24 世帯 | 45 人 |
2023/09/08 11:19 | 宮中 | 避難指示 | 3 世帯 | 8 人 |
2023/09/08 11:19 | 角折字考 | 避難指示 | 2 世帯 | 5 人 |
2023/09/08 11:19 | 和字楯ノ宮 | 避難指示 | 6 世帯 | 17 人 |
2023/09/08 11:19 | 下塙字宮本 | 避難指示 | 2 世帯 | 5 人 |
2023/09/08 11:19 | 津賀 | 避難指示 | 7 世帯 | 15 人 |
2023/09/08 11:19 | 津賀字須賀田 | 避難指示 | 9 世帯 | 23 人 |
2023/09/08 11:19 | 津賀字長峰 | 避難指示 | 3 世帯 | 3 人 |
2023/09/08 11:19 | 粟生 | 避難指示 | 2 世帯 | 11 人 |
2023/09/08 11:19 | 津賀字日光山 | 避難指示 | 13 世帯 | 42 人 |
2023/09/08 11:19 | 田野辺 | 避難指示 | 4 世帯 | 10 人 |
2023/09/08 11:19 | 奈良毛字シャクオシ | 避難指示 | 12 世帯 | 32 人 |
2023/09/08 11:19 | 須賀字峰岸 | 避難指示 | 8 世帯 | 30 人 |
2023/09/08 11:19 | 中字バチ山 | 避難指示 | 12 世帯 | 22 人 |
2023/09/08 11:19 | 中字居合山 | 避難指示 | 14 世帯 | 19 人 |
2023/09/08 11:19 | 粟生字根古ヤ | 避難指示 | 11 世帯 | 37 人 |
2023/09/08 11:19 | 粟生字子コヤ | 避難指示 | 4 世帯 | 10 人 |
2023/06/03 12:55 | 鉢形台3丁目 | 避難指示 | 2 世帯 | 6 人 |
2023/06/03 12:55 | 粟生字根古ヤ | 避難指示 | 11 世帯 | 37 人 |
2023/06/03 12:55 | 粟生 | 避難指示 | 2 世帯 | 11 人 |
2023/06/03 12:55 | 下塙字宮本 | 避難指示 | 2 世帯 | 5 人 |
2023/06/03 12:55 | 宮中字阿耕作 | 避難指示 | 13 世帯 | 30 人 |
2023/06/03 12:55 | 宮中字須賀 | 避難指示 | 2 世帯 | 6 人 |
2023/06/03 12:55 | 根三田字根畑 | 避難指示 | 11 世帯 | 25 人 |
2023/06/03 12:55 | 木滝字基 | 避難指示 | 24 世帯 | 45 人 |
2023/06/03 12:55 | 粟生字子コヤ | 避難指示 | 4 世帯 | 10 人 |
2023/06/03 12:55 | 鉢形字関内 | 避難指示 | 6 世帯 | 10 人 |
2023/06/03 12:54 | 明石字鶴井川 | 避難指示 | 6 世帯 | 21 人 |
2023/06/03 12:54 | 神野3丁目 | 避難指示 | 41 世帯 | 91 人 |
2023/06/03 12:54 | 須賀字須賀台 | 避難指示 | 5 世帯 | 16 人 |
2023/06/03 12:54 | 須賀字峰岸 | 避難指示 | 8 世帯 | 30 人 |
2023/06/03 12:54 | 中字バチ山 | 避難指示 | 12 世帯 | 22 人 |
2023/06/03 12:54 | 中字居合山 | 避難指示 | 14 世帯 | 19 人 |
2023/06/03 12:54 | 奈良毛字シャクオシ | 避難指示 | 12 世帯 | 32 人 |
2023/06/03 12:54 | 田野辺 | 避難指示 | 4 世帯 | 10 人 |
2023/06/03 12:54 | 城山4丁目 | 避難指示 | 18 世帯 | 32 人 |
2023/06/03 12:54 | 城山2丁目 | 避難指示 | 21 世帯 | 41 人 |
2023/06/03 12:54 | 沼尾字根山 | 避難指示 | 27 世帯 | 72 人 |
2023/06/03 12:54 | 荒井 | 避難指示 | 3 世帯 | 6 人 |
2023/06/03 12:54 | 宮中 | 避難指示 | 3 世帯 | 8 人 |
2023/06/03 12:54 | 角折字考 | 避難指示 | 2 世帯 | 5 人 |
2023/06/03 12:53 | 津賀字長峰 | 避難指示 | 3 世帯 | 3 人 |
2023/06/03 12:53 | 津賀字日光山 | 避難指示 | 13 世帯 | 42 人 |
2023/06/03 12:53 | 武井字古ヤ峰 | 避難指示 | 11 世帯 | 35 人 |
2023/06/03 12:53 | 和字楯ノ宮 | 避難指示 | 6 世帯 | 17 人 |
2023/06/03 12:53 | 武井字天王下 | 避難指示 | 6 世帯 | 19 人 |
2023/06/03 12:53 | 津賀 | 避難指示 | 7 世帯 | 15 人 |
2023/06/03 12:53 | 武井字杉木下 | 避難指示 | 2 世帯 | 2 人 |
2023/06/03 01:43 | 津賀字須賀田 | 避難指示 | 9 世帯 | 23 人 |
2019/10/25 18:12 | 武井 | 高齢者等避難 | 568 世帯 | 1,224 人 |
2019/10/25 18:12 | 鉢形 | 高齢者等避難 | 636 世帯 | 1,293 人 |
2019/10/25 18:12 | 奈良毛 | 高齢者等避難 | 78 世帯 | 248 人 |
2019/10/25 18:12 | 田谷沼 | 高齢者等避難 | 0 世帯 | 0 人 |
2019/10/25 18:12 | 津賀 | 高齢者等避難 | 699 世帯 | 1,619 人 |
2019/10/25 18:12 | 粟生 | 高齢者等避難 | 367 世帯 | 979 人 |
2019/10/25 18:12 | 中 | 高齢者等避難 | 830 世帯 | 1,937 人 |
2019/10/25 18:12 | 角折 | 高齢者等避難 | 688 世帯 | 1,533 人 |
2019/10/25 18:12 | 須賀 | 高齢者等避難 | 386 世帯 | 959 人 |
2019/10/25 18:12 | 神野 | 高齢者等避難 | 470 世帯 | 1,153 人 |
2019/10/25 18:12 | 城山 | 高齢者等避難 | 148 世帯 | 366 人 |
2019/10/25 18:12 | 沼尾 | 高齢者等避難 | 463 世帯 | 849 人 |
2019/10/25 18:12 | 小山 | 高齢者等避難 | 429 世帯 | 1,122 人 |
2019/10/25 18:12 | 木滝 | 高齢者等避難 | 181 世帯 | 494 人 |
2019/10/25 18:12 | 明石 | 高齢者等避難 | 268 世帯 | 750 人 |
2019/10/25 18:12 | 鉢形台 | 高齢者等避難 | 500 世帯 | 1,119 人 |
2019/10/25 18:12 | 荒井 | 高齢者等避難 | 604 世帯 | 1,462 人 |
2019/10/25 18:12 | 根三田 | 高齢者等避難 | 225 世帯 | 583 人 |
2019/10/25 18:12 | 宮中 | 高齢者等避難 | 828 世帯 | 1,829 人 |
2019/10/25 18:12 | 和 | 高齢者等避難 | 920 世帯 | 2,083 人 |
2019/10/25 14:27 | 下塙 | 高齢者等避難 | 392 世帯 | 890 人 |
2019/10/25 14:23 | 谷原 | 高齢者等避難 | 113 世帯 | 339 人 |
2019/10/25 14:23 | 鰐川 | 高齢者等避難 | 24 世帯 | 65 人 |
2019/10/25 14:23 | 長栖 | 高齢者等避難 | 302 世帯 | 665 人 |
2019/10/12 13:24 | 下塙 | 高齢者等避難 | 392 世帯 | 890 人 |
2019/10/12 13:24 | 須賀 | 高齢者等避難 | 386 世帯 | 959 人 |
2019/10/12 13:24 | 神野 | 高齢者等避難 | 470 世帯 | 1,153 人 |
2019/10/12 13:24 | 城山 | 高齢者等避難 | 148 世帯 | 366 人 |
2019/10/12 13:24 | 沼尾 | 高齢者等避難 | 463 世帯 | 849 人 |
2019/10/12 13:24 | 小山 | 高齢者等避難 | 429 世帯 | 1,122 人 |
2019/10/12 13:24 | 根三田 | 高齢者等避難 | 225 世帯 | 583 人 |
2019/10/12 13:24 | 荒井 | 高齢者等避難 | 604 世帯 | 1,462 人 |
2019/10/12 13:24 | 宮中 | 高齢者等避難 | 828 世帯 | 1,829 人 |
2019/10/12 13:24 | 角折 | 高齢者等避難 | 688 世帯 | 1,533 人 |
2019/10/12 13:24 | 明石 | 高齢者等避難 | 268 世帯 | 750 人 |
2019/10/12 13:24 | 鉢形 | 高齢者等避難 | 636 世帯 | 1,293 人 |
2019/10/12 13:24 | 鉢形台 | 高齢者等避難 | 500 世帯 | 1,119 人 |
2019/10/12 13:24 | 武井 | 高齢者等避難 | 568 世帯 | 1,224 人 |
2019/10/12 13:24 | 粟生 | 高齢者等避難 | 367 世帯 | 979 人 |
2019/10/12 13:24 | 和 | 高齢者等避難 | 920 世帯 | 2,083 人 |
2019/10/12 13:24 | 木滝 | 高齢者等避難 | 181 世帯 | 494 人 |
2019/10/12 13:24 | 奈良毛 | 高齢者等避難 | 78 世帯 | 248 人 |
2019/10/12 13:24 | 田谷沼 | 高齢者等避難 | 0 世帯 | 0 人 |
2019/10/12 13:24 | 津賀 | 高齢者等避難 | 699 世帯 | 1,619 人 |
2019/10/12 13:24 | 中 | 高齢者等避難 | 830 世帯 | 1,937 人 |
2017/10/23 07:50 | 須賀 | 高齢者等避難 | 14 世帯 | 44 人 |
2017/10/23 07:50 | 和 | 高齢者等避難 | 6 世帯 | 12 人 |
2017/10/23 07:50 | 木滝 | 高齢者等避難 | 23 世帯 | 51 人 |
2017/10/23 07:50 | 明石 | 高齢者等避難 | 7 世帯 | 17 人 |
2017/10/23 07:50 | 武井 | 高齢者等避難 | 26 世帯 | 72 人 |
2017/10/23 07:50 | 鉢形台 | 高齢者等避難 | 3 世帯 | 9 人 |
2017/10/23 07:50 | 鉢形 | 高齢者等避難 | 5 世帯 | 10 人 |
2017/10/23 07:50 | 奈良毛 | 高齢者等避難 | 18 世帯 | 52 人 |
2017/10/23 07:50 | 田野辺 | 高齢者等避難 | 4 世帯 | 12 人 |
2017/10/23 07:50 | 津賀 | 高齢者等避難 | 36 世帯 | 99 人 |
2017/10/23 07:50 | 中 | 高齢者等避難 | 20 世帯 | 38 人 |
2017/10/23 07:50 | 神野 | 高齢者等避難 | 40 世帯 | 97 人 |
2017/10/23 07:50 | 城山 | 高齢者等避難 | 40 世帯 | 84 人 |
2017/10/23 07:50 | 沼尾 | 高齢者等避難 | 25 世帯 | 94 人 |
2017/10/23 07:50 | 根三田 | 高齢者等避難 | 11 世帯 | 37 人 |
2017/10/23 07:50 | 荒井 | 高齢者等避難 | 1 世帯 | 7 人 |
2017/10/23 07:50 | 宮中 | 高齢者等避難 | 13 世帯 | 25 人 |
2017/10/23 07:50 | 角折 | 高齢者等避難 | 3 世帯 | 9 人 |
2017/10/23 07:50 | 下塙 | 高齢者等避難 | 7 世帯 | 7 人 |
2017/10/23 07:50 | 粟生 | 高齢者等避難 | 14 世帯 | 67 人 |
名称 | 住所 | 開設日時 | 閉鎖日時 | 避難者数 | 施設状況 |
---|---|---|---|---|---|
大野公民館(大野まちづくりセンター) | 鹿嶋市津賀1919-1 | 2024/08/16 07:00 | 2024/08/17 07:00 | 0 人 | - |
中央公民館(まちづくり市民センター) | 鹿嶋市宮中4631-1 | 2024/08/16 07:00 | 2024/08/17 07:00 | 0 人 | - |
大野公民館(大野まちづくりセンター) | 鹿嶋市津賀1919-1 | 2023/09/08 12:05 | 2023/09/09 08:34 | 0 人 | - |
中央公民館(まちづくり市民センター) | 鹿嶋市宮中4631-1 | 2023/09/08 12:05 | 2023/09/09 08:32 | 0 人 | - |
豊郷公民館(豊郷まちづくりセンター) | 鹿嶋市須賀1692-1 | 2023/09/08 21:06 | 2023/09/08 21:06 | 0 人 | - |
大野公民館(大野まちづくりセンター) | 鹿嶋市津賀1919-1 | 2023/06/03 01:45 | 2023/06/03 12:50 | 0 人 | - |
中央公民館(まちづくり市民センター) | 鹿嶋市宮中4631-1 | 2023/06/03 01:45 | 2023/06/03 12:50 | 0 人 | - |
豊郷公民館(豊郷まちづくりセンター) | 鹿嶋市須賀1692-1 | 2023/06/03 02:48 | 2023/06/03 07:03 | 0 人 | - |
大野中学校 | 鹿嶋市津賀1925-1 | 2023/06/03 02:48 | 2023/06/03 07:03 | 0 人 | - |
大野公民館(大野まちづくりセンター) | 鹿嶋市津賀1919-1 | 2021/10/01 08:30 | 2021/10/02 08:30 | 0 人 | - |
中央公民館(まちづくり市民センター) | 鹿嶋市宮中4631-1 | 2021/10/01 08:30 | 2021/10/02 08:30 | 0 人 | - |
鉢形公民館(鉢形まちづくりセンター) | 鹿嶋市鉢形台3-15-1 | 2021/08/15 07:36 | 2021/08/15 17:05 | 0 人 | - |
三笠公民館(三笠まちづくりセンター) | 鹿嶋市宮中2042-1 | 2021/08/15 07:36 | 2021/08/15 17:05 | 0 人 | - |
大野公民館(大野まちづくりセンター) | 鹿嶋市津賀1919-1 | 2021/08/15 07:36 | 2021/08/15 17:04 | 0 人 | - |
中央公民館(まちづくり市民センター) | 鹿嶋市宮中4631-1 | 2021/08/15 07:36 | 2021/08/15 17:04 | 0 人 | - |
豊津公民館(豊津まちづくりセンター) | 鹿嶋市大船津4277-6 | 2021/08/15 07:36 | 2021/08/15 17:03 | 0 人 | - |
平井公民館(平井まちづくりセンター) | 鹿嶋市平井1128-64 | 2021/08/15 07:36 | 2021/08/15 17:03 | 0 人 | - |
豊郷公民館(豊郷まちづくりセンター) | 鹿嶋市須賀1692-1 | 2021/08/15 07:36 | 2021/08/15 17:03 | 0 人 | - |
高松公民館(高松まちづくりセンター) | 鹿嶋市木滝478-53 | 2021/08/15 07:36 | 2021/08/15 17:02 | 0 人 | - |
波野公民館(波野まちづくりセンター) | 鹿嶋市明石520-2 | 2021/08/15 07:36 | 2021/08/15 17:01 | 0 人 | - |
大野公民館(大野まちづくりセンター) | 鹿嶋市津賀1919-1 | 2020/09/23 18:10 | 2020/09/24 02:06 | 0 人 | - |
大野公民館(大野まちづくりセンター) | 鹿嶋市津賀1919-1 | 2019/10/25 12:00 | 2019/10/26 07:30 | 0 人 | - |
中央公民館(まちづくり市民センター) | 鹿嶋市宮中4631-1 | 2019/10/25 12:00 | 2019/10/26 07:30 | 0 人 | - |
高松公民館(高松まちづくりセンター) | 鹿嶋市木滝478-53 | 2019/10/25 14:15 | 2019/10/26 07:30 | 0 人 | - |
波野公民館(波野まちづくりセンター) | 鹿嶋市明石520-2 | 2019/10/25 18:00 | 2019/10/26 07:30 | 0 人 | - |
豊郷公民館(豊郷まちづくりセンター) | 鹿嶋市須賀1692-1 | 2019/10/25 18:00 | 2019/10/26 07:30 | 0 人 | - |
鉢形公民館(鉢形まちづくりセンター) | 鹿嶋市鉢形台3-15-1 | 2019/10/25 18:00 | 2019/10/26 07:30 | 0 人 | - |
中央公民館(まちづくり市民センター) | 鹿嶋市宮中4631-1 | 2019/10/11 16:00 | 2019/10/14 08:20 | 0 人 | - |
大野公民館(大野まちづくりセンター) | 鹿嶋市津賀1919-1 | 2019/10/11 16:00 | 2019/10/14 08:20 | 0 人 | - |
高松公民館(高松まちづくりセンター) | 鹿嶋市木滝478-53 | 2019/10/12 09:00 | 2019/10/13 10:42 | 0 人 | - |
波野公民館(波野まちづくりセンター) | 鹿嶋市明石520-2 | 2019/10/12 09:00 | 2019/10/13 10:41 | 0 人 | - |
豊郷公民館(豊郷まちづくりセンター) | 鹿嶋市須賀1692-1 | 2019/10/12 09:00 | 2019/10/13 10:41 | 0 人 | - |
中野西小学校 | 鹿嶋市中1729-3 | 2019/10/12 14:30 | 2019/10/13 10:40 | 0 人 | - |
鉢形公民館(鉢形まちづくりセンター) | 鹿嶋市鉢形台3-15-1 | 2019/10/12 09:00 | 2019/10/13 10:40 | 0 人 | - |
鹿嶋勤労文化会館 | 鹿嶋市宮中325-1 | 2019/10/12 14:30 | 2019/10/13 10:40 | 0 人 | - |
三笠公民館(三笠まちづくりセンター) | 鹿嶋市宮中2042-1 | 2019/10/12 14:30 | 2019/10/13 10:36 | 0 人 | - |
大野公民館(大野まちづくりセンター) | 鹿嶋市津賀1919-1 | 2019/09/09 09:00 | 2019/09/16 09:00 | 0 人 | - |
中央公民館(まちづくり市民センター) | 鹿嶋市宮中4631-1 | 2019/09/09 11:40 | 2019/09/16 09:00 | 0 人 | - |
豊郷公民館(豊郷まちづくりセンター) | 鹿嶋市須賀1692-1 | 2019/09/11 16:30 | 2019/09/13 17:00 | 0 人 | - |
鉢形公民館(鉢形まちづくりセンター) | 鹿嶋市鉢形台3-15-1 | 2019/09/09 09:30 | 2019/09/10 08:30 | 0 人 | - |
三笠公民館(三笠まちづくりセンター) | 鹿嶋市宮中2042-1 | 2019/09/09 09:30 | 2019/09/10 08:30 | 0 人 | - |
大野公民館(大野まちづくりセンター) | 鹿嶋市津賀1919-1 | 2018/08/09 11:31 | 2018/08/09 11:31 | 0 人 | - |
中央公民館(まちづくり市民センター) | 鹿嶋市宮中4631-1 | 2018/08/09 11:31 | 2018/08/09 11:31 | 0 人 | - |
大野公民館(大野まちづくりセンター) | 鹿嶋市津賀1919-1 | 2017/10/22 15:00 | 2017/10/23 09:30 | 0 人 | - |
中央公民館(まちづくり市民センター) | 鹿嶋市宮中4631-1 | 2017/10/22 15:00 | 2017/10/23 09:30 | 0 人 | - |
情報はありません