気象情報 (警報・注意報) |
避難発令状況 [詳細参照] | 避難所開設 [詳細参照] |
被害 [詳細参照] |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(対象/種別) | 緊急安全確保 | 避難指示 | 高齢者等避難 | ||||
つくば市 |
|
世帯数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
人数 | 0 | 0 | 0 |
2024年10月09日 10:01
水戸地方気象台 発表
茨城県では、土砂災害や強風、高波に注意してください。南部では、低い土地の浸水に注意してください。
【解除】雷注意報
2023年06月03日11:10
茨城県 水戸地方気象台 共同発表
<概況>
降り続く大雨のため、土砂災害警戒区域等では命に危険が及ぶ土砂災害がいつ発生してもおかしくない非常に危険な状況です。
<とるべき措置>
避難が必要となる危険な状況となっています【警戒レベル4相当情報[土砂災害]】。崖の近くや谷の出口など土砂災害警戒区域等にお住まいの方は、市町村から発令される避難指示などの情報に留意し、少しでも安全な場所への速やかな避難を心がけてください。
【解除】土砂災害警戒情報
情報はありません
解除日時 | 対象地域 | 種別 | 世帯数 | 人数 |
---|---|---|---|---|
2023/06/04 10:00 | 森の里 | 避難指示 | 0 世帯 | 0 人 |
2019/10/25 19:20 | 筑波山麓(土砂災害警戒区域) | 高齢者等避難 | 1,242 世帯 | 3,251 人 |
2019/10/25 19:20 | 茎崎地区(土砂災害警戒区域) | 高齢者等避難 | 3,225 世帯 | 8,063 人 |
2019/10/14 11:00 | 北太田 | 避難指示 | 70 世帯 | 177 人 |
2019/10/14 11:00 | 金田 | (廃止)避難勧告 | 389 世帯 | 987 人 |
2019/10/14 11:00 | 玉取 | (廃止)避難勧告 | 301 世帯 | 871 人 |
2019/10/14 11:00 | 吉瀬 | (廃止)避難勧告 | 266 世帯 | 382 人 |
2019/10/14 11:00 | 下大島 | (廃止)避難勧告 | 66 世帯 | 173 人 |
2019/10/14 11:00 | 横町 | (廃止)避難勧告 | 98 世帯 | 243 人 |
2019/10/14 11:00 | 栄 | (廃止)避難勧告 | 168 世帯 | 418 人 |
2019/10/14 11:00 | 磯部 | (廃止)避難勧告 | 54 世帯 | 143 人 |
2019/10/14 11:00 | 大 | (廃止)避難勧告 | 147 世帯 | 400 人 |
2019/10/14 11:00 | 大貫 | (廃止)避難勧告 | 37 世帯 | 83 人 |
2019/10/14 11:00 | 大形 | (廃止)避難勧告 | 170 世帯 | 440 人 |
2019/10/14 11:00 | 大曽根 | (廃止)避難勧告 | 911 世帯 | 2,397 人 |
2019/10/14 11:00 | 池田 | (廃止)避難勧告 | 81 世帯 | 223 人 |
2019/10/14 11:00 | 中根 | (廃止)避難勧告 | 294 世帯 | 771 人 |
2019/10/14 11:00 | 上大島 | (廃止)避難勧告 | 273 世帯 | 681 人 |
2019/10/14 11:00 | 小田 | (廃止)避難勧告 | 751 世帯 | 1,879 人 |
2019/10/14 11:00 | 佐 | (廃止)避難勧告 | 74 世帯 | 200 人 |
2019/10/14 11:00 | 国松 | (廃止)避難勧告 | 204 世帯 | 541 人 |
2019/10/14 11:00 | 古来 | (廃止)避難勧告 | 263 世帯 | 694 人 |
2019/10/14 11:00 | 君島 | (廃止)避難勧告 | 105 世帯 | 291 人 |
2019/10/14 11:00 | 松塚 | (廃止)避難勧告 | 135 世帯 | 359 人 |
2019/10/14 11:00 | 上境 | (廃止)避難勧告 | 90 世帯 | 268 人 |
2019/10/14 11:00 | 上菅間 | (廃止)避難勧告 | 81 世帯 | 243 人 |
2019/10/14 11:00 | 上野 | (廃止)避難勧告 | 86 世帯 | 215 人 |
2019/10/14 11:00 | 神郡 | (廃止)避難勧告 | 249 世帯 | 669 人 |
2019/10/14 11:00 | 杉木 | (廃止)避難勧告 | 34 世帯 | 105 人 |
2019/10/14 11:00 | 泉 | (廃止)避難勧告 | 139 世帯 | 386 人 |
2019/10/14 11:00 | 栗原 | (廃止)避難勧告 | 660 世帯 | 1,574 人 |
2019/10/14 11:00 | 中菅間 | (廃止)避難勧告 | 150 世帯 | 430 人 |
2019/10/14 11:00 | 田水山 | (廃止)避難勧告 | 1 世帯 | 4 人 |
2019/10/14 11:00 | 田中 | (廃止)避難勧告 | 328 世帯 | 866 人 |
2019/10/14 11:00 | 北条 | (廃止)避難勧告 | 1,208 世帯 | 2,956 人 |
2019/10/14 11:00 | 沼田 | (廃止)避難勧告 | 259 世帯 | 677 人 |
2019/10/14 11:00 | 松栄 | (廃止)避難勧告 | 162 世帯 | 392 人 |
2019/10/14 11:00 | 小沢 | (廃止)避難勧告 | 56 世帯 | 147 人 |
2019/10/14 11:00 | 山木 | (廃止)避難勧告 | 123 世帯 | 309 人 |
2019/10/14 11:00 | 小泉 | (廃止)避難勧告 | 20 世帯 | 63 人 |
2019/10/14 11:00 | 漆所 | (廃止)避難勧告 | 48 世帯 | 93 人 |
2019/10/13 17:00 | 上郷(仕出地区) | 避難指示 | 19 世帯 | 105 人 |
2019/10/12 16:15 | 筑波山麓(土砂災害警戒区域) | (廃止)避難勧告 | 1,242 世帯 | 3,251 人 |
2019/10/12 14:00 | 上ノ室 | (廃止)避難勧告 | 810 世帯 | 2,033 人 |
2017/10/23 20:00 | 松塚 | 高齢者等避難 | 148 世帯 | 414 人 |
2017/10/23 20:00 | 松栄 | 高齢者等避難 | 156 世帯 | 398 人 |
2017/10/23 20:00 | 上境 | 高齢者等避難 | 178 世帯 | 467 人 |
2017/10/23 20:00 | 上野 | 高齢者等避難 | 164 世帯 | 487 人 |
2017/10/23 20:00 | 栄 | 高齢者等避難 | 167 世帯 | 440 人 |
2017/10/23 20:00 | 中根 | 高齢者等避難 | 237 世帯 | 641 人 |
2017/10/23 20:00 | 栗原 | 高齢者等避難 | 645 世帯 | 1,611 人 |
2017/10/23 20:00 | 大 | 高齢者等避難 | 149 世帯 | 411 人 |
2017/10/23 20:00 | 横町 | 高齢者等避難 | 117 世帯 | 303 人 |
2017/10/23 12:30 | 平沢 | 高齢者等避難 | 162 世帯 | 347 人 |
2017/10/23 12:30 | 小和田 | 高齢者等避難 | 142 世帯 | 244 人 |
2017/10/23 12:30 | 山口 | 高齢者等避難 | 152 世帯 | 442 人 |
2017/10/23 12:30 | 臼井 | 高齢者等避難 | 213 世帯 | 638 人 |
2017/10/23 12:30 | 国松 | 高齢者等避難 | 218 世帯 | 600 人 |
2017/10/23 12:30 | 神郡 | 高齢者等避難 | 265 世帯 | 739 人 |
2017/10/23 12:30 | 筑波 | 高齢者等避難 | 280 世帯 | 672 人 |
2017/10/23 12:30 | 沼田 | 高齢者等避難 | 237 世帯 | 655 人 |
名称 | 住所 | 開設日時 | 閉鎖日時 | 避難者数 | 施設状況 |
---|---|---|---|---|---|
茎崎交流センター | つくば市小茎318 | 2024/08/16 10:00 | 2024/08/17 06:30 | 0 人 | - |
働く婦人の家 | つくば市沼田40-2 | 2024/08/16 10:00 | 2024/08/17 06:30 | 0 人 | - |
総合教育研究所(旧大形小学校) | つくば市大形1333-1 | 2023/09/08 14:00 | 2023/09/08 20:10 | 0 人 | - |
茎崎交流センター | つくば市小茎318 | 2023/09/08 14:00 | 2023/09/08 20:10 | 0 人 | - |
働く婦人の家 | つくば市沼田40-2 | 2023/09/08 14:00 | 2023/09/08 20:10 | 0 人 | - |
茎崎中学校 | つくば市小茎450 | 2023/06/03 12:33 | 2023/06/04 10:00 | 0 人 | - |
茎崎運動公園 | つくば市下岩崎2160-10 | 2023/06/03 12:33 | 2023/06/04 10:00 | 0 人 | - |
市民研修センター | つくば市北条1477-1 | 2019/10/25 13:40 | 2019/10/25 19:20 | 0 人 | - |
茎崎交流センター | つくば市小茎318 | 2019/10/25 13:40 | 2019/10/25 19:20 | 0 人 | - |
働く婦人の家 | つくば市沼田40-2 | 2019/10/25 13:40 | 2019/10/25 19:20 | 0 人 | - |
大穂交流センター | つくば市筑穂1-10-4 | 2019/10/12 19:30 | 2019/10/14 11:00 | 0 人 | - |
桜老人福祉センター | つくば市栗原2470 | 2019/10/12 09:00 | 2019/10/14 11:00 | 0 人 | - |
市民研修センター | つくば市北条1477-1 | 2019/10/12 09:00 | 2019/10/13 17:49 | 0 人 | - |
桜中学校 | つくば市金田1500 | 2019/10/12 09:00 | 2019/10/13 17:47 | 0 人 | - |
働く婦人の家 | つくば市沼田40-2 | 2019/10/12 09:00 | 2019/10/13 17:46 | 0 人 | - |
(旧)田水山小学校 | つくば市水守620 | 2019/10/12 12:00 | 2019/10/13 17:46 | 0 人 | - |
(旧)田井小学校 | つくば市神郡1200 | 2019/10/12 17:00 | 2019/10/13 17:45 | 0 人 | - |
総合教育研究所(旧大形小学校) | つくば市大形1333-1 | 2019/10/12 17:00 | 2019/10/13 17:45 | 0 人 | - |
豊里交流センター | つくば市高野1197-20 | 2019/10/12 09:00 | 2019/10/13 17:30 | 0 人 | - |
茎崎交流センター | つくば市小茎318 | 2019/10/12 09:00 | 2019/10/13 17:00 | 0 人 | - |
茎崎中学校 | つくば市小茎450 | 2019/10/12 15:00 | 2019/10/13 17:00 | 0 人 | - |
真瀬小学校 | つくば市真瀬2103 | 2019/10/12 09:00 | 2019/10/13 17:00 | 0 人 | - |
市民研修センター | つくば市北条1477-1 | 2019/09/08 18:00 | 2019/09/09 10:00 | 3 人 | - |
働く婦人の家 | つくば市沼田40-2 | 2019/09/08 18:00 | 2019/09/09 10:00 | 1 人 | - |
働く婦人の家 | つくば市沼田40-2 | 2018/09/30 17:00 | 2018/10/01 05:00 | 0 人 | - |
働く婦人の家 | つくば市沼田40-2 | 2018/08/08 17:30 | 2018/08/09 10:45 | 0 人 | - |
教育相談センター | つくば市沼田40-2 | 2018/08/08 17:30 | 2018/08/09 10:45 | 0 人 | - |
市民研修センター | つくば市北条1477-1 | 2018/08/08 17:30 | 2018/08/09 10:45 | 0 人 | - |
桜中学校 | つくば市金田1500 | 2017/10/22 21:40 | 2017/10/23 20:00 | 0 人 | - |
筑波交流センター | つくば市北条5060 | 2017/10/22 15:30 | 2017/10/23 12:30 | 0 人 | - |
働く婦人の家 | つくば市沼田40-2 | 2017/10/22 15:30 | 2017/10/23 12:30 | 0 人 | - |
情報はありません