石岡市 発令情報詳細

  気象情報
(警報・注意報)
避難発令状況 [詳細参照] 避難所開設
[詳細参照]
被害
[詳細参照]
(対象/種別) 緊急安全確保 避難指示 高齢者等避難
石岡市
    情報はありません
世帯数 0 0 0 0
  • 情報あり
人数 0 0 0

警報・注意報

2024年10月09日 10:01
    水戸地方気象台 発表

茨城県では、土砂災害や強風、高波に注意してください。南部では、低い土地の浸水に注意してください。

【解除】雷注意報


2024年08月19日22:20
        茨城県 水戸地方気象台 共同発表
<全警戒解除>
大雨が弱まり、多発的な土砂災害が発生するおそれは少なくなりました。

【解除】土砂災害警戒情報

発令中の避難情報

情報はありません

解除された避難情報

解除日時 対象地域 種別 世帯数 人数
2024/08/19 22:45 中戸 避難指示 108 世帯 338 人
2024/08/19 22:45 太田 避難指示 136 世帯 433 人
2024/08/19 22:45 大増 避難指示 243 世帯 717 人
2024/08/18 02:10 金指 避難指示 52 世帯 158 人
2024/08/18 02:10 片野 避難指示 152 世帯 490 人
2024/08/18 00:40 宇治会 避難指示 182 世帯 594 人
2024/08/18 00:40 部原 避難指示 97 世帯 230 人
2024/08/18 00:40 大増 避難指示 243 世帯 717 人
2024/08/18 00:40 小塙 避難指示 65 世帯 186 人
2024/08/18 00:40 小屋 避難指示 195 世帯 593 人
2024/08/18 00:40 山崎 避難指示 1,151 世帯 3,154 人
2024/08/18 00:40 鯨岡 避難指示 86 世帯 294 人
2024/08/18 00:40 瓦谷 避難指示 310 世帯 958 人
2024/08/18 00:40 片岡 避難指示 63 世帯 203 人
2024/08/18 00:40 野田 避難指示 27 世帯 87 人
2023/06/03 11:40 上青柳 避難指示 37 世帯 105 人
2023/06/03 11:40 染谷 避難指示 211 世帯 645 人
2023/06/03 11:40 川又 避難指示 180 世帯 516 人
2023/06/03 11:40 北根本 避難指示 82 世帯 226 人
2023/06/03 11:40 仏生寺 避難指示 27 世帯 82 人
2023/06/03 11:40 半田 避難指示 159 世帯 569 人
2023/06/03 11:40 田島 避難指示 51 世帯 163 人
2023/06/03 11:40 避難指示 23 世帯 77 人
2023/06/03 11:40 総社 避難指示 528 世帯 1,186 人
2023/06/03 11:40 井関 避難指示 213 世帯 570 人
2023/06/03 11:40 下青柳 避難指示 105 世帯 334 人
2023/06/03 11:40 弓弦 避難指示 42 世帯 131 人
2023/06/03 11:40 高浜 避難指示 422 世帯 1,077 人
2023/06/03 11:40 三村 避難指示 502 世帯 1,939 人
2023/06/03 11:40 柴内 避難指示 58 世帯 155 人
2023/06/03 11:40 小幡 避難指示 488 世帯 1,378 人
2023/06/03 11:40 小野越 避難指示 8 世帯 18 人
2023/06/03 11:40 菖蒲沢 避難指示 35 世帯 104 人
2023/06/03 11:40 青田 避難指示 28 世帯 94 人
2023/06/03 11:40 石川 避難指示 209 世帯 620 人
2022/09/24 18:45 片野 避難指示 166 世帯 473 人
2019/10/26 00:15 井関 (廃止)避難勧告 239 世帯 681 人
2019/10/26 00:15 高浜 (廃止)避難勧告 454 世帯 1,118 人
2019/10/26 00:15 三村 (廃止)避難勧告 880 世帯 2,263 人
2019/10/26 00:15 石川 (廃止)避難勧告 237 世帯 720 人
2019/10/26 00:15 片野 (廃止)避難勧告 152 世帯 490 人
2019/10/26 00:15 北根本 (廃止)避難勧告 106 世帯 271 人
2019/10/26 00:15 東田中 (廃止)避難勧告 355 世帯 929 人
2019/10/26 00:15 中津川 (廃止)避難勧告 152 世帯 396 人
2019/10/13 06:30 北根本 避難指示 106 世帯 271 人
2019/10/13 06:30 中津川 避難指示 152 世帯 396 人
2019/10/13 06:30 井関 避難指示 239 世帯 681 人
2019/10/13 06:30 柿岡 避難指示 1,552 世帯 4,195 人
2019/10/13 06:30 総社1丁目 避難指示 281 世帯 653 人
2019/10/13 06:30 染谷 避難指示 262 世帯 731 人
2019/10/13 06:30 石川 避難指示 237 世帯 720 人
2019/10/13 06:30 小屋 避難指示 195 世帯 593 人
2019/10/13 06:30 小幡 避難指示 520 世帯 1,570 人
2019/10/13 06:30 瓦谷 避難指示 310 世帯 958 人
2019/10/13 06:30 小野越 避難指示 15 世帯 45 人
2019/10/13 06:30 菖蒲沢 避難指示 37 世帯 119 人
2019/10/13 06:30 上青柳 避難指示 44 世帯 133 人
2019/10/13 06:30 上曽 避難指示 267 世帯 819 人
2019/10/13 06:30 青田 避難指示 35 世帯 132 人
2019/10/13 06:30 真家 避難指示 515 世帯 1,481 人
2019/10/13 06:30 吉生 避難指示 226 世帯 678 人
2019/10/13 06:30 宮ケ崎 避難指示 99 世帯 278 人
2019/10/13 06:30 弓弦 避難指示 58 世帯 175 人
2019/10/13 06:30 高浜 避難指示 454 世帯 1,118 人
2019/10/13 06:30 三村 避難指示 880 世帯 2,263 人
2019/10/13 06:30 柴内 避難指示 73 世帯 207 人
2019/10/13 06:30 若宮1丁目 避難指示 210 世帯 459 人
2019/10/13 06:30 若宮2丁目 避難指示 172 世帯 460 人
2019/10/13 06:30 若宮4丁目 避難指示 149 世帯 383 人
2019/10/13 06:30 小井戸 避難指示 52 世帯 167 人
2019/10/13 06:30 総社2丁目 避難指示 218 世帯 529 人
2019/10/13 06:30 太田 避難指示 136 世帯 433 人
2019/10/13 06:30 大増 避難指示 243 世帯 717 人
2019/10/13 06:30 大塚 避難指示 183 世帯 592 人
2019/10/13 06:30 中戸 避難指示 108 世帯 338 人
2019/10/13 06:30 龍明 避難指示 27 世帯 72 人
2019/10/13 06:30 朝日 避難指示 0 世帯 0 人
2019/10/13 06:30 田島2丁目 避難指示 25 世帯 54 人
2019/10/13 06:30 東大橋 避難指示 540 世帯 1,286 人
2019/10/13 06:30 東田中 避難指示 355 世帯 929 人
2019/10/13 06:30 東府中 避難指示 167 世帯 444 人
2019/10/13 06:30 半田 避難指示 196 世帯 574 人
2019/10/13 06:30 部原 避難指示 97 世帯 230 人
2019/10/13 06:30 仏生寺 避難指示 27 世帯 84 人
2019/10/13 06:30 市全域 (廃止)避難勧告 27,878 世帯 75,156 人
2019/09/09 12:00 田島2丁目 (廃止)避難勧告 25 世帯 54 人
2019/09/09 12:00 宮ケ崎 (廃止)避難勧告 99 世帯 278 人
2019/09/09 12:00 吉生 (廃止)避難勧告 226 世帯 678 人
2019/09/09 12:00 大塚 (廃止)避難勧告 183 世帯 592 人
2019/09/09 12:00 中戸 (廃止)避難勧告 108 世帯 338 人
2019/09/09 12:00 中津川 (廃止)避難勧告 152 世帯 396 人
2019/09/09 12:00 朝日 (廃止)避難勧告 0 世帯 0 人
2019/09/09 12:00 田島1丁目 (廃止)避難勧告 48 世帯 148 人
2019/09/09 12:00 東田中 (廃止)避難勧告 355 世帯 929 人
2019/09/09 12:00 小井戸 (廃止)避難勧告 52 世帯 167 人
2019/09/09 12:00 柿岡 (廃止)避難勧告 1,552 世帯 4,195 人
2019/09/09 12:00 北根本 (廃止)避難勧告 106 世帯 271 人
2019/09/09 12:00 片野 (廃止)避難勧告 152 世帯 490 人
2019/09/09 12:00 仏生寺 (廃止)避難勧告 27 世帯 84 人
2019/09/09 12:00 若宮4丁目 (廃止)避難勧告 149 世帯 383 人
2019/09/09 12:00 小野越 (廃止)避難勧告 15 世帯 45 人
2019/09/09 12:00 菖蒲沢 (廃止)避難勧告 37 世帯 119 人
2019/09/09 12:00 上青柳 (廃止)避難勧告 44 世帯 133 人
2019/09/09 12:00 上曽 (廃止)避難勧告 267 世帯 819 人
2019/09/09 12:00 真家 (廃止)避難勧告 515 世帯 1,481 人
2019/09/09 12:00 青田 (廃止)避難勧告 35 世帯 132 人
2019/09/09 12:00 石川 (廃止)避難勧告 237 世帯 720 人
2019/09/09 12:00 染谷 (廃止)避難勧告 262 世帯 731 人
2019/09/09 12:00 総社1丁目 (廃止)避難勧告 281 世帯 653 人
2019/09/09 12:00 総社2丁目 (廃止)避難勧告 218 世帯 529 人
2019/09/09 12:00 太田 (廃止)避難勧告 136 世帯 433 人
2019/09/09 12:00 大増 (廃止)避難勧告 243 世帯 717 人
2019/09/09 12:00 瓦谷 (廃止)避難勧告 310 世帯 958 人
2019/09/09 12:00 若宮2丁目 (廃止)避難勧告 172 世帯 460 人
2019/09/09 12:00 柴内 (廃止)避難勧告 73 世帯 207 人
2019/09/09 12:00 山崎 (廃止)避難勧告 1,151 世帯 3,154 人
2019/09/09 12:00 部原 (廃止)避難勧告 97 世帯 230 人
2019/09/09 12:00 半田 (廃止)避難勧告 196 世帯 574 人
2019/09/09 12:00 東府中 (廃止)避難勧告 167 世帯 444 人
2019/09/09 12:00 小幡 (廃止)避難勧告 520 世帯 1,570 人
2019/09/09 12:00 井関 (廃止)避難勧告 239 世帯 681 人
2019/09/09 12:00 三村 (廃止)避難勧告 880 世帯 2,263 人
2019/09/09 12:00 高浜 (廃止)避難勧告 454 世帯 1,118 人
2019/09/09 12:00 弓弦 (廃止)避難勧告 58 世帯 175 人
2017/10/23 09:00 片野 高齢者等避難 152 世帯 490 人

避難所開設状況

名称 住所 開設日時 閉鎖日時 避難者数 施設状況
有明スポーツ交流施設(旧有明中学校) 石岡市小塙189-2 2024/08/19 21:28 2024/08/19 22:45 0   人
恋瀬地区公民館 石岡市小見827-1 2024/08/19 21:22 2024/08/19 22:45 0   人
柿岡小学校 石岡市柿岡2159-2 2024/08/17 22:19 2024/08/18 02:10 0   人
恋瀬地区公民館 石岡市小見827-1 2024/08/17 21:35 2024/08/18 00:40 0   人
葦穂小学校 石岡市小屋1054 2024/08/17 22:00 2024/08/18 00:40 0   人
園部小学校 石岡市宮ヶ崎6 2024/08/17 22:14 2024/08/18 00:40 0   人
八郷総合運動公園 石岡市野田600 2024/08/17 22:25 2024/08/18 00:40 0   人
瓦会小学校 石岡市瓦谷1135-2 2024/08/17 22:14 2024/08/18 00:40 0   人
八郷総合運動公園 石岡市野田600 2024/08/16 15:00 2024/08/17 06:48 0   人
東地区公民館 石岡市東石岡4-6-24 2024/08/16 19:25 2024/08/16 23:10 0   人
石岡運動公園 石岡市南台3-34-1 2024/08/16 15:00 2024/08/16 20:50 0   人
石岡小学校 石岡市総社1-2-10 2023/06/03 00:40 2023/06/03 11:40 0   人
小桜小学校 石岡市川又746 2023/06/03 01:20 2023/06/03 11:40 0   人
城南地区公民館 石岡市三村7109 2023/06/03 00:40 2023/06/03 11:40 0   人
石岡運動公園 石岡市南台3-34-1 2023/06/03 00:40 2023/06/03 11:40 0   人
関川小学校 石岡市石川1153 2023/06/03 01:10 2023/06/03 11:40 0   人
石岡海洋センター 石岡市染谷1415 2023/06/03 01:00 2023/06/03 11:40 0   人
旧城南中学校 石岡市高浜112 2023/06/03 01:07 2023/06/03 11:40 0   人
朝日スポーツ交流施設 石岡市柴内630 2023/06/03 00:52 2023/06/03 11:40 0   人
みなみ保育所 石岡市月岡1375 2023/06/03 01:15 2023/06/03 11:40 0   人
片野集会所 石岡市片野157 2022/09/24 06:25 2022/09/24 18:45 0   人
石岡市役所 石岡市石岡1丁目1-1自主避難所 2019/10/25 14:00 2019/10/26 00:15 0   人
八郷総合支所 石岡市柿岡5680-1自主避難所 2019/10/25 14:00 2019/10/26 00:15 0   人
関川小学校 石岡市石川1153 2019/10/25 14:00 2019/10/25 20:00 0   人
旧城南中学校 石岡市高浜112 2019/10/25 14:00 2019/10/25 20:00 0   人
城南地区公民館 石岡市三村7109 2019/10/25 14:00 2019/10/25 20:00 0   人
片野集会所 石岡市片野157 2019/10/25 16:00 2019/10/25 20:00 0   人
みなみ保育所 石岡市月岡1375 2019/10/12 10:00 2019/10/13 06:40 0   人
大増多目的センター 石岡市大増3606 2019/10/12 10:00 2019/10/13 06:33 0   人
小桜小学校 石岡市川又746 2019/10/12 10:00 2019/10/13 07:08 0   人
中央公民館 石岡市柿岡5680-1 2019/10/12 10:00 2019/10/13 07:55 0   人
林小学校 石岡市下林857-1 2019/10/12 10:00 2019/10/13 07:00 0   人
小幡小学校 石岡市小幡4080 2019/10/12 10:00 2019/10/13 06:00 0   人
柿岡小学校 石岡市柿岡2159-2 2019/10/12 10:00 2019/10/13 07:00 0   人
恋瀬小学校 石岡市小見832-1 2019/10/12 10:00 2019/10/13 06:15 0   人
吉生小学校 石岡市吉生513-2 2019/10/12 10:00 2019/10/13 07:25 0   人
瓦会小学校 石岡市瓦谷1135-2 2019/10/12 10:00 2019/10/13 06:15 0   人
園部小学校 石岡市宮ヶ崎6 2019/10/12 10:00 2019/10/13 07:00 0   人
東成井小学校 石岡市東成井996 2019/10/12 10:00 2019/10/13 06:00 0   人
ふれあいの里石岡ひまわりの館 石岡市大砂10527-6 2019/10/12 10:00 2019/10/13 06:26 0   人
城南地区公民館 石岡市三村7109 2019/10/12 10:00 2019/10/13 06:35 0   人
石岡運動公園 石岡市南台3-34-1 2019/10/12 10:00 2019/10/13 07:35 0   人
石岡第一高等学校 石岡市石岡1-9 2019/10/12 10:00 2019/10/13 07:04 0   人
東地区公民館 石岡市東石岡4-6-24 2019/10/12 10:00 2019/10/13 07:20 0   人
旧城南中学校 石岡市高浜112 2019/10/12 10:00 2019/10/13 06:52 0   人
石岡中学校 石岡市東石岡4-2-1 2019/10/12 10:00 2019/10/13 07:05 0   人
府中中学校 石岡市若松2-6-5 2019/10/12 10:00 2019/10/13 07:00 0   人
府中小学校 石岡市若松1-11-18 2019/10/12 10:00 2019/10/13 06:18 0   人
北小学校 石岡市根当10949 2019/10/12 10:00 2019/10/13 06:28 0   人
南小学校 石岡市南台4-1-1 2019/10/12 10:00 2019/10/13 06:40 0   人
石岡小学校 石岡市総社1-2-10 2019/10/12 10:00 2019/10/13 06:54 0   人
八郷総合支所 石岡市柿岡5680-1自主避難所 2019/10/12 08:30 2019/10/13 07:43 0   人
石岡市役所 石岡市石岡1丁目1-1自主避難所 2019/10/12 08:30 2019/10/13 08:30 0   人
朝日スポーツ交流施設 石岡市柴内630 2019/10/12 10:00 2019/10/13 05:50 0   人
八郷中学校 石岡市柿岡3513-2 2019/10/12 10:00 2019/10/13 03:26 0   人
国府地区公民館 石岡市国府5-7-1 2019/10/12 10:00 2019/10/13 04:25 0   人
石岡第二高等学校 石岡市府中5-14-14 2019/10/12 10:00 2019/10/13 05:13 0   人
東小学校 石岡市旭台1-11-3 2019/10/12 10:00 2019/10/13 03:58 0   人
八郷総合運動公園 石岡市野田600 2019/10/12 10:00 2019/10/13 03:15 0   人
旧有明中学校 石岡市小塙189-2 2019/10/12 10:00 2019/10/13 03:00 0   人
片野集会所 石岡市片野157 2019/10/12 10:00 2019/10/13 03:03 0   人
園部中学校 石岡市山崎1862 2019/10/12 10:00 2019/10/13 03:00 0   人
石岡海洋センター 石岡市染谷1415 2019/10/12 10:00 2019/10/13 03:05 0   人
国府中学校 石岡市総社2-12-1 2019/10/12 10:00 2019/10/13 03:30 0   人
杉並小学校 石岡市杉並2-3-1 2019/10/12 10:00 2019/10/13 03:03 0   人
関川小学校 石岡市石川1153 2019/10/12 10:00 2019/10/13 03:01 0   人
葦穂小学校 石岡市小屋1054 2019/10/12 10:00 2019/10/12 21:00 0   人
片野集会所 石岡市片野157 2019/09/08 22:21 2019/09/09 10:10 0   人
八郷総合支所 石岡市柿岡5680-1自主避難所 2019/09/08 17:00 2019/09/09 10:15 0   人
吉生小学校 石岡市吉生513-2 2019/09/08 22:21 2019/09/09 09:40 0   人
石岡市役所 石岡市石岡1丁目1-1自主避難所 2019/09/08 17:00 2019/09/09 09:30 0   人
関川小学校 石岡市石川1153 2019/09/08 22:21 2019/09/09 08:50 0   人
小桜小学校 石岡市川又746 2019/09/08 22:21 2019/09/09 08:40 0   人
恋瀬小学校 石岡市小見832-1 2019/09/08 22:21 2019/09/09 08:20 0   人
葦穂小学校 石岡市小屋1054 2019/09/08 22:21 2019/09/09 08:10 0   人
旧有明中学校 石岡市小塙189-2 2019/09/08 22:21 2019/09/09 08:00 0   人
小幡小学校 石岡市小幡4080 2019/09/08 22:21 2019/09/09 08:00 0   人
瓦会小学校 石岡市瓦谷1135-2 2019/09/08 22:21 2019/09/09 08:00 0   人
園部小学校 石岡市宮ヶ崎6 2019/09/08 22:21 2019/09/09 08:00 0   人
石岡海洋センター 石岡市染谷1415 2019/09/08 22:21 2019/09/09 08:00 0   人
城南地区公民館 石岡市三村7109 2019/09/08 22:21 2019/09/09 08:00 0   人
旧城南中学校 石岡市高浜112 2019/09/08 22:21 2019/09/09 08:00 0   人
府中中学校 石岡市若松2-6-5 2019/09/08 22:21 2019/09/09 08:00 0   人
石岡小学校 石岡市総社1-2-10 2019/09/08 22:21 2019/09/09 08:00 0   人
大増多目的センター 石岡市大増3606 2019/09/08 22:21 2019/09/09 08:00 0   人
朝日スポーツ交流施設 石岡市柴内630 2019/09/08 22:21 2019/09/09 08:00 0   人
八郷総合支所 石岡市柿岡5680-1 2018/09/30 17:00 2018/10/01 08:53 0   人
石岡市役所 石岡市石岡1丁目1-1 2018/09/30 17:00 2018/10/01 06:50 0   人
中央公民館 石岡市柿岡5680-1 2018/09/30 22:05 2018/10/01 05:40 0   人
園部コミュニティセンター 石岡市真家69 2018/08/08 21:00 2018/08/09 10:40 0   人
八郷総合支所 石岡市柿岡5680-1 2018/08/07 17:00 2018/08/09 09:45 0   人
片野集会所 石岡市片野157 2017/10/22 17:10 2017/10/23 09:00 0   人

被害情報▶ 免責事項

(2023/06/08 09:31)
人的被害(人数) 住家被害(棟数)
死者 行方不明 重傷者 軽傷者 全壊 半壊
0 人 0 人 0 人 0 人 0 棟 0 棟
ページトップ