Ciudad de Hokota Detalles de información de emisión de orden

  Información meteorológica (Alerta/Advertencia) Estado del anuncio de evacuación [Ver detalle] Establecimiento del refugio
[Ver detalle]
Daño
[Ver detalle]
(Sujeto/Tipo) Medidas de Seguridad de Emergencia Orden de Evacuación Evacuación de Personas Mayores, Etc.
Ciudad de Hokota
Número de hogares 0 0 0 0
  • Con información
Número de personas 0 0 0

Alerta/Advertencia

Haga clic aquí para ver los contenidos traducidos automáticamente de las alertas y advertencias[G]

2024年03月29日 16:24
    水戸地方気象台 発表

茨城県では、29日夜のはじめ頃まで高波に警戒してください。

【発表】濃霧注意報【継続】波浪警報 雷注意報【解除】強風注意報


2023年09月09日08:00
        茨城県 水戸地方気象台 共同発表
<概況>
降り続く大雨のため、土砂災害警戒区域等では命に危険が及ぶ土砂災害がいつ発生してもおかしくない非常に危険な状況です。
<とるべき措置>
避難が必要となる危険な状況となっています【警戒レベル4相当情報[土砂災害]】。崖の近くや谷の出口など土砂災害警戒区域等にお住まいの方は、市町村から発令される避難指示などの情報に留意し、少しでも安全な場所への速やかな避難を心がけてください。

【解除】土砂災害警戒情報

Información de evacuación que se ha ordenado

Si se emite información de evacuación en su área de residencia, consulte lo siguiente para garantizar su seguridad.

Preparativos de Evacuación
Hay una posibilidad de que ocurra un desastre en el área objetivo. (Puede ser que se emita una advertencia o instrucción de evacuación en el futuro).
Use la televisión, la radio, internet, etc., y preste atención a la información meteorológica más reciente y a la orientación del municipio para su protección.
(Haga clic aquí para ver el Manual de desastre)
Si no conoce la ubicación del refugio, verifique con el municipio donde permanece y evacúe de inmediato.

Advertencia de evacuación
La probabilidad de que ocurra un desastre en el área objetivo está aumentando.
Evacue a un sitio de evacuación para garantizar su seguridad.

Orden de evacuación
Si vive en el área objetivo, evacúe a un sitio de evacuación de inmediato.

No hay información

Información de evacuación levantada

Fecha y hora levantada Área objetivo Clasificación Número de hogares Número de personas
2023/09/09 08:50 鉾田市 Orden de Evacuación 21,432 Hogar 46,950 Persona
2023/06/03 15:00 鉾田市 Orden de Evacuación 21,394 Hogar 47,035 Persona
2019/10/25 21:30 土砂災害警戒区域、浸水区域 Advertencia de evacuación 1,952 Hogar 4,815 Persona
2019/10/13 07:00 土砂災害警戒区域 Advertencia de evacuación 446 Hogar 1,183 Persona
2018/08/09 07:30 土砂災害警戒区域 Evacuación de Personas Mayores, Etc. 435 Hogar 1,286 Persona

Estado de establecimiento del refugio

Nombre Dirección Fecha y hora de establecimiento Fecha y hora de clausura Número de evacuados Estado de la instalación
鉾田中央公民館 鉾田市鉾田1444-1 2023/09/08 13:10 2023/09/09 19:00 0   Persona
旭公民館 鉾田市造谷1141-3 2023/09/08 13:10 2023/09/09 19:00 0   Persona
大洋公民館 鉾田市汲上2601 2023/09/08 13:10 2023/09/09 19:00 0   Persona
鉾田中央公民館 鉾田市鉾田1444-1 2023/06/02 22:15 2023/06/03 17:00 0   Persona
旭公民館 鉾田市造谷1141-3 2023/06/02 22:15 2023/06/03 15:00 0   Persona
大洋公民館 鉾田市汲上2601 2023/06/02 22:15 2023/06/03 15:00 0   Persona
大洋公民館 鉾田市汲上2601 2021/10/01 09:00 2021/10/02 06:00 0   Persona
鉾田中央公民館 鉾田市鉾田1444-1 2021/10/01 09:00 2021/10/01 22:00 0   Persona
旭公民館 鉾田市造谷1141-3 2021/10/01 09:00 2021/10/01 22:00 0   Persona
大洋公民館 鉾田市汲上2601 2019/10/25 13:00 2019/10/26 08:00 0   Persona
旭保健センター 鉾田市造谷605-3 2019/10/25 13:00 2019/10/26 08:00 0   Persona
鉾田中央公民館 鉾田市鉾田1444-1 2019/10/25 13:00 2019/10/26 08:00 0   Persona
箕輪農村集落センター 鉾田市箕輪2236-2 2019/10/13 16:00 2019/10/13 19:00 0   Persona
旭保健センター 鉾田市造谷605-3 2019/10/11 16:00 2019/10/13 16:30 0   Persona
大洋公民館 鉾田市汲上2601 2019/10/11 16:00 2019/10/13 16:30 0   Persona
鉾田中央公民館 鉾田市鉾田1444-1 2019/10/11 16:00 2019/10/13 16:30 0   Persona
鉾田保健センター 鉾田市鉾田1443 2019/10/12 09:00 2019/10/13 16:30 0   Persona
旭保健センター 鉾田市造谷605-3 2019/09/09 16:00 2019/09/10 17:00 0   Persona
鉾田中央公民館 鉾田市鉾田1444-1 2019/09/09 16:00 2019/09/10 17:00 0   Persona
大洋公民館 鉾田市汲上2601 2019/09/09 16:00 2019/09/10 17:00 0   Persona
大洋公民館 鉾田市汲上2601 2018/09/30 15:00 2018/10/01 08:30 0   Persona
旭保健センター 鉾田市造谷605-3 2018/09/30 15:00 2018/10/01 08:30 0   Persona
鉾田中央公民館 鉾田市鉾田1444-1 2018/09/30 15:00 2018/10/01 08:30 0   Persona
大洋公民館 鉾田市汲上2601 2018/08/08 13:00 2018/08/09 11:45 0   Persona
鉾田中央公民館 鉾田市鉾田1444-1 2018/08/08 13:00 2018/08/09 11:45 0   Persona
旭保健センター 鉾田市造谷605-3 2018/08/08 13:00 2018/08/09 11:45 0   Persona
鉾田市旭総合支所 鉾田市造谷605-3 2017/10/22 13:00 2017/10/23 10:00 0   Persona
鉾田中央公民館 鉾田市鉾田1444-1 2017/10/22 13:00 2017/10/23 08:30 0   Persona
鉾田市大洋総合支所 鉾田市汲上2415-5 2017/10/22 13:00 2017/10/23 08:00 0   Persona

Información de daños▶ Exención de responsabilidad

(2023/09/12 08:50)
Daño humano (número de personas) Daños a la vivienda (Número de casas)
Muertos Desaparecidos Heridos graves Heridos leves Destrucción completa Destrucción parcial
0 Persona 0 Persona 0 Persona 0 Persona 0 Edificios 0 Edificios
Inicio de la página