Ciudad de Kamisu Detalles de información de emisión de orden

  Información meteorológica (Alerta/Advertencia) Estado del anuncio de evacuación [Ver detalle] Establecimiento del refugio
[Ver detalle]
Daño
[Ver detalle]
(Sujeto/Tipo) Medidas de Seguridad de Emergencia Orden de Evacuación Evacuación de Personas Mayores, Etc.
Ciudad de Kamisu
Número de hogares 0 0 0 0
  • Con información
Número de personas 0 0 0

Alerta/Advertencia

Haga clic aquí para ver los contenidos traducidos automáticamente de las alertas y advertencias[G]

2024年04月16日 16:17
    水戸地方気象台 発表

茨城県では、17日明け方から竜巻などの激しい突風や急な強い雨、落雷に注意してください。

【発表】雷注意報


2023年09月09日08:00
        茨城県 水戸地方気象台 共同発表
<概況>
降り続く大雨のため、土砂災害警戒区域等では命に危険が及ぶ土砂災害がいつ発生してもおかしくない非常に危険な状況です。
<とるべき措置>
避難が必要となる危険な状況となっています【警戒レベル4相当情報[土砂災害]】。崖の近くや谷の出口など土砂災害警戒区域等にお住まいの方は、市町村から発令される避難指示などの情報に留意し、少しでも安全な場所への速やかな避難を心がけてください。

【解除】土砂災害警戒情報

Información de evacuación que se ha ordenado

Si se emite información de evacuación en su área de residencia, consulte lo siguiente para garantizar su seguridad.

Preparativos de Evacuación
Hay una posibilidad de que ocurra un desastre en el área objetivo. (Puede ser que se emita una advertencia o instrucción de evacuación en el futuro).
Use la televisión, la radio, internet, etc., y preste atención a la información meteorológica más reciente y a la orientación del municipio para su protección.
(Haga clic aquí para ver el Manual de desastre)
Si no conoce la ubicación del refugio, verifique con el municipio donde permanece y evacúe de inmediato.

Advertencia de evacuación
La probabilidad de que ocurra un desastre en el área objetivo está aumentando.
Evacue a un sitio de evacuación para garantizar su seguridad.

Orden de evacuación
Si vive en el área objetivo, evacúe a un sitio de evacuación de inmediato.

No hay información

Información de evacuación levantada

Fecha y hora levantada Área objetivo Clasificación Número de hogares Número de personas
2023/09/09 09:00 知手中央5丁目 Orden de Evacuación 29 Hogar 45 Persona
2023/06/03 12:55 知手中央5丁目 Orden de Evacuación 712 Hogar 1,247 Persona
2019/10/25 21:30 平泉 Evacuación de Personas Mayores, Etc. 1,331 Hogar 2,997 Persona
2019/10/25 17:40 知手中央五丁目 Advertencia de evacuación 3,209 Hogar 6,757 Persona
2019/10/25 13:40 知手中央5丁目 Evacuación de Personas Mayores, Etc. 814 Hogar 1,293 Persona
2019/10/25 13:21 鰐川 Evacuación de Personas Mayores, Etc. 127 Hogar 320 Persona
2019/10/25 13:21 深芝 Evacuación de Personas Mayores, Etc. 758 Hogar 1,924 Persona
2019/10/25 13:21 下幡木 Evacuación de Personas Mayores, Etc. 499 Hogar 1,351 Persona
2019/10/25 13:21 堀割 Evacuación de Personas Mayores, Etc. 659 Hogar 1,394 Persona
2019/10/25 13:20 居切 Evacuación de Personas Mayores, Etc. 36 Hogar 69 Persona
2019/10/14 11:30 波崎 Advertencia de evacuación 4,786 Hogar 11,932 Persona
2019/10/14 11:30 矢田部 Advertencia de evacuación 1,698 Hogar 4,744 Persona
2019/10/14 11:30 太田 Advertencia de evacuación 1,783 Hogar 4,724 Persona
2019/10/12 10:05 神栖市 Evacuación de Personas Mayores, Etc. 38,440 Hogar 94,310 Persona
2019/09/09 09:20 知手中央5丁目 Advertencia de evacuación 820 Hogar 1,296 Persona

Estado de establecimiento del refugio

Nombre Dirección Fecha y hora de establecimiento Fecha y hora de clausura Número de evacuados Estado de la instalación
うずもコミュニティセンター 神栖市知手中央7-1-6 2023/09/08 10:45 2023/09/09 09:00 0   Persona
波崎総合支所・防災センター 神栖市波崎6530 2023/09/08 13:30 2023/09/08 17:30 0   Persona
平泉コミュニティセンター 神栖市平泉2751-2 2023/09/08 13:20 2023/09/08 17:00 0   Persona
うずもコミュニティセンター 神栖市知手中央7-1-6 2023/06/02 17:00 2023/06/03 13:00 0   Persona
波崎総合支所・防災センター 神栖市波崎6530 2023/06/02 17:00 2023/06/03 13:00 0   Persona
大野原コミュニティセンター 神栖市大野原7-5-59 2021/10/01 09:00 2021/10/02 06:00 0   Persona
うずもコミュニティセンター 神栖市知手中央7-1-6 2021/10/01 09:00 2021/10/02 06:00 0   Persona
平泉コミュニティセンター 神栖市平泉2751-2 2021/10/01 09:00 2021/10/02 06:00 0   Persona
矢田部公民館 神栖市土合本町3-9809-15 2021/10/01 09:00 2021/10/02 06:00 0   Persona
波崎総合支所・防災センター 神栖市波崎6530 2021/10/01 09:00 2021/10/02 06:00 0   Persona
かみす防災アリーナ 神栖市木崎1219-7 2021/10/01 09:00 2021/10/02 06:00 0   Persona
若松公民館 神栖市砂山15 2021/10/01 09:00 2021/10/02 06:00 0   Persona
うずもコミュニティセンター 神栖市知手中央7-1-6 2020/09/23 17:00 2020/09/24 16:00 0   Persona
平泉コミュニティセンター 神栖市平泉2751-2 2020/09/23 17:00 2020/09/24 16:00 0   Persona
かみす防災アリーナ 神栖市木崎1219-7 2020/09/23 17:00 2020/09/24 16:00 0   Persona
波崎総合支所・防災センター 神栖市波崎6530 2020/09/23 17:00 2020/09/24 16:00 0   Persona
若松公民館 神栖市砂山15 2020/09/23 17:00 2020/09/24 16:00 0   Persona
矢田部公民館 神栖市土合本町3-9809-15 2020/09/23 17:00 2020/09/23 18:00 0   Persona
大野原コミュニティセンター 神栖市大野原7-5-59 2020/09/23 17:00 2020/09/23 18:00 0   Persona
平泉コミュニティセンター 神栖市平泉2751-2 2019/10/25 13:30 2019/10/25 21:30 0   Persona
深芝小学校 神栖市深芝南3-8 2019/10/25 13:30 2019/10/25 21:30 0   Persona
うずもコミュニティセンター 神栖市知手中央7-1-6 2019/10/25 13:40 2019/10/25 21:30 0   Persona
波崎総合支所・防災センター 神栖市波崎6530 2019/10/13 13:00 2019/10/16 17:00 0   Persona
若松公民館 神栖市砂山15 2019/10/13 13:00 2019/10/14 17:00 0   Persona
矢田部公民館 神栖市土合本町3-9809-15 2019/10/13 13:00 2019/10/14 17:00 0   Persona
植松小学校 神栖市土合本町4-9809-2 2019/10/13 13:00 2019/10/14 11:30 0   Persona
波崎西小学校 神栖市波崎5011 2019/10/13 13:00 2019/10/14 11:30 0   Persona
やたべ土合小学校 神栖市土合南3-16-36 2019/10/13 13:00 2019/10/14 11:30 0   Persona
波崎小学校 神栖市波崎8759 2019/10/13 13:00 2019/10/14 11:30 0   Persona
須田小学校 神栖市須田1177-13 2019/10/13 13:00 2019/10/14 11:30 0   Persona
うずもコミュニティセンター 神栖市知手中央7-1-6 2019/10/11 15:00 2019/10/13 07:00 0   Persona
平泉コミュニティセンター 神栖市平泉2751-2 2019/10/11 15:00 2019/10/13 07:00 0   Persona
大野原コミュニティセンター 神栖市大野原7-5-59 2019/10/11 15:00 2019/10/13 07:00 0   Persona
神栖第三中学校 神栖市知手中央7-1-17 2019/10/11 17:40 2019/10/13 07:00 0   Persona
息栖小学校 神栖市平泉2780 2019/10/12 10:00 2019/10/13 07:00 0   Persona
神栖市中央公民館及び文化センター 神栖市溝口4991-4 2019/10/12 10:00 2019/10/13 07:00 0   Persona
軽野東小学校 神栖市奥野谷5746-2 2019/10/12 10:00 2019/10/13 07:00 0   Persona
軽野小学校 神栖市知手2-2 2019/10/12 10:00 2019/10/13 07:00 0   Persona
横瀬小学校 神栖市横瀬1276-15 2019/10/12 10:00 2019/10/13 07:00 0   Persona
大野原小学校 神栖市大野原中央2-1-8 2019/10/12 10:00 2019/10/13 07:00 0   Persona
大野原西小学校 神栖市大野原5-1-45 2019/10/12 10:00 2019/10/13 07:00 0   Persona
深芝小学校 神栖市深芝南3-8 2019/10/12 10:00 2019/10/13 07:00 0   Persona
波崎第二中学校 神栖市矢田部3120 2019/10/12 10:00 2019/10/13 07:00 0   Persona
柳川小学校 神栖市柳川中央1-9-10 2019/10/12 10:00 2019/10/13 07:00 0   Persona
太田小学校 神栖市太田598-2 2019/10/12 10:00 2019/10/13 07:00 0   Persona
うずもコミュニティセンター 神栖市知手中央7-1-6 2019/09/08 16:00 2019/09/09 20:30 0   Persona
大野原コミュニティセンター 神栖市大野原7-5-59 2019/09/08 16:00 2019/09/09 20:30 0   Persona
平泉コミュニティセンター 神栖市平泉2751-2 2019/09/08 16:00 2019/09/09 11:00 0   Persona
矢田部公民館 神栖市土合本町3-9809-15 2019/09/08 16:00 2019/09/09 09:30 0   Persona
波崎総合支所・防災センター 神栖市波崎6530 2019/09/08 16:00 2019/09/09 10:30 0   Persona
若松公民館 神栖市砂山15 2019/09/08 16:00 2019/09/09 09:30 0   Persona
波崎総合支所・防災センター 神栖市波崎6530 2018/09/30 08:10 2018/10/01 06:05 0   Persona
うずもコミュニティセンター 神栖市知手中央7-1-6 2018/09/30 15:00 2018/10/01 06:42 0   Persona
矢田部公民館 神栖市土合本町3-9809-15 2018/09/30 15:00 2018/10/01 06:09 0   Persona
若松公民館 神栖市砂山15 2018/09/30 15:00 2018/10/01 06:10 0   Persona
平泉コミュニティセンター 神栖市平泉2751-2 2018/09/30 09:30 2018/10/01 06:24 0   Persona
大野原コミュニティセンター 神栖市大野原7-5-59 2018/09/30 15:00 2018/10/01 06:00 0   Persona

Información de daños▶ Exención de responsabilidad

(2023/09/09 15:46)
Daño humano (número de personas) Daños a la vivienda (Número de casas)
Muertos Desaparecidos Heridos graves Heridos leves Destrucción completa Destrucción parcial
0 Persona 0 Persona 0 Persona 0 Persona 0 Edificios 0 Edificios
Inicio de la página