Ciudad de hitachinaka Detalles de información de emisión de orden

  Información meteorológica (Alerta/Advertencia) Estado del anuncio de evacuación [Ver detalle] Establecimiento del refugio
[Ver detalle]
Daño
[Ver detalle]
(Sujeto/Tipo) Medidas de Seguridad de Emergencia Orden de Evacuación Evacuación de Personas Mayores, Etc.
Ciudad de hitachinaka
Número de hogares 0 0 0 0
  • Con información
Número de personas 0 0 0

Alerta/Advertencia

Haga clic aquí para ver los contenidos traducidos automáticamente de las alertas y advertencias[G]

2024年04月20日 04:07
    水戸地方気象台 発表

茨城県では、20日夕方まで高波に、20日まで空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意してください。

【発表】乾燥注意報【継続】波浪注意報【解除】強風注意報


2023年09月09日05:00
        茨城県 水戸地方気象台 共同発表
<概況>
降り続く大雨のため、土砂災害警戒区域等では命に危険が及ぶ土砂災害がいつ発生してもおかしくない非常に危険な状況です。
<とるべき措置>
避難が必要となる危険な状況となっています【警戒レベル4相当情報[土砂災害]】。崖の近くや谷の出口など土砂災害警戒区域等にお住まいの方は、市町村から発令される避難指示などの情報に留意し、少しでも安全な場所への速やかな避難を心がけてください。

【解除】土砂災害警戒情報

Información de evacuación que se ha ordenado

Si se emite información de evacuación en su área de residencia, consulte lo siguiente para garantizar su seguridad.

Preparativos de Evacuación
Hay una posibilidad de que ocurra un desastre en el área objetivo. (Puede ser que se emita una advertencia o instrucción de evacuación en el futuro).
Use la televisión, la radio, internet, etc., y preste atención a la información meteorológica más reciente y a la orientación del municipio para su protección.
(Haga clic aquí para ver el Manual de desastre)
Si no conoce la ubicación del refugio, verifique con el municipio donde permanece y evacúe de inmediato.

Advertencia de evacuación
La probabilidad de que ocurra un desastre en el área objetivo está aumentando.
Evacue a un sitio de evacuación para garantizar su seguridad.

Orden de evacuación
Si vive en el área objetivo, evacúe a un sitio de evacuación de inmediato.

No hay información

Información de evacuación levantada

Fecha y hora levantada Área objetivo Clasificación Número de hogares Número de personas
2019/10/14 09:55 那珂川沿岸 Orden de Evacuación 0 Hogar 0 Persona
2019/10/14 09:55 東本町 Advertencia de evacuación 186 Hogar 431 Persona
2019/10/14 09:55 和田町 Advertencia de evacuación 243 Hogar 565 Persona
2019/10/14 09:55 海門町 Advertencia de evacuación 299 Hogar 693 Persona
2019/10/14 09:55 湊本町 Advertencia de evacuación 200 Hogar 476 Persona
2019/10/14 09:55 阿字ケ浦町 Advertencia de evacuación 766 Hogar 2,144 Persona
2019/10/14 09:55 栄町 Advertencia de evacuación 210 Hogar 488 Persona
2019/10/14 09:55 平磯町 Advertencia de evacuación 1,496 Hogar 3,748 Persona
2019/10/14 09:55 磯崎町 Advertencia de evacuación 787 Hogar 2,194 Persona
2017/10/23 14:30 土砂災害警戒区域 Evacuación de Personas Mayores, Etc. 534 Hogar 0 Persona

Estado de establecimiento del refugio

Nombre Dirección Fecha y hora de establecimiento Fecha y hora de clausura Número de evacuados Estado de la instalación
佐野小学校 ひたちなか市稲田76 2023/09/08 16:44 2023/09/09 07:03 0   Persona
勝田第一中学校 ひたちなか市大成町38-1 2023/09/08 16:47 2023/09/09 07:00 0   Persona
那珂湊第一小学校 ひたちなか市山ノ上町1-1 2023/09/08 17:00 2023/09/09 07:01 0   Persona
美乃浜学園 ひたちなか市磯崎町5135 2023/09/08 17:00 2023/09/09 07:01 0   Persona
勝田第三中学校 ひたちなか市馬渡2982 2023/09/08 17:00 2023/09/09 07:00 0   Persona
勝田第二中学校 ひたちなか市市毛979 2023/09/08 17:02 2023/09/09 07:00 0   Persona
那珂湊第一小学校 ひたちなか市山ノ上町1-1 2023/06/03 01:00 2023/06/03 08:28 0   Persona
湊公園ふれあい館 ひたちなか市湊中央1-1-1 2023/06/03 00:58 2023/06/03 06:25 0   Persona
美乃浜学園 ひたちなか市磯崎町5135 2022/01/16 01:30 2022/01/16 14:16 0   Persona
湊公園ふれあい館 ひたちなか市湊中央1-1-1 2022/01/16 01:30 2022/01/16 14:16 0   Persona
旧阿字ケ浦中学校 ひたちなか市阿字ケ浦町610 2022/01/16 01:30 2022/01/16 14:17 0   Persona
那珂湊第二小学校 ひたちなか市富士ノ上10-1 2022/01/16 01:30 2022/01/16 14:17 0   Persona
旧磯崎小学校 ひたちなか市磯崎町4598 2022/01/16 01:30 2022/01/16 14:17 0   Persona
旧平磯小学校 ひたちなか市平磯町250 2022/01/16 01:30 2022/01/16 14:17 0   Persona
市毛小学校 ひたちなか市市毛825 2019/10/12 09:00 2019/10/14 10:30 0   Persona
堀口小学校 ひたちなか市堀口588 2019/10/12 09:00 2019/10/14 07:00 0   Persona
三反田小学校 ひたちなか市三反田3065 2019/10/12 09:00 2019/10/14 06:30 0   Persona
那珂湊コミュニティセンター ひたちなか市鍛治屋窪3566 2019/10/12 09:00 2019/10/14 06:30 0   Persona
津田小学校 ひたちなか市津田東1-1-1 2019/10/12 16:40 2019/10/13 23:00 0   Persona
那珂湊コミュニティセンター柳沢館 ひたちなか市柳沢472 2019/10/13 03:10 2019/10/13 16:00 0   Persona
勝倉小学校 ひたちなか市勝倉3010 2019/10/12 09:00 2019/10/13 23:00 0   Persona
平磯小学校 ひたちなか市平磯町250 2019/10/12 09:00 2019/10/13 08:00 0   Persona
勝田第三中学校 ひたちなか市馬渡2982 2019/10/12 09:00 2019/10/13 08:00 0   Persona
磯崎小学校 ひたちなか市磯崎町4598 2019/10/12 09:00 2019/10/13 08:00 0   Persona
那珂湊第二小学校 ひたちなか市富士ノ上10-1 2019/10/12 09:00 2019/10/13 12:00 0   Persona
那珂湊第一小学校 ひたちなか市山ノ上町1-1 2019/10/12 09:00 2019/10/13 19:00 0   Persona
東石川小学校 ひたちなか市東石川1-1-1 2019/10/12 09:00 2019/10/13 08:00 0   Persona
湊公園ふれあい館 ひたちなか市湊中央1-1-1 2019/10/12 10:58 2019/10/13 19:00 0   Persona
中根小学校 ひたちなか市中根1863 2019/10/12 15:20 2019/10/13 08:00 0   Persona
平磯中学校 ひたちなか市平磯町3550 2019/10/12 10:45 2019/10/13 08:00 0   Persona
田彦コミュニティセンター ひたちなか市田彦950-128 2019/10/12 09:00 2019/10/13 08:00 0   Persona
佐野コミュニティセンター ひたちなか市高場190 2019/10/12 09:00 2019/10/13 08:00 0   Persona
高野小学校 ひたちなか市高野474 2019/10/12 16:00 2019/10/13 08:00 0   Persona
外野小学校 ひたちなか市外野1-30-1 2019/10/12 16:47 2019/10/13 08:00 0   Persona
阿字ケ浦小学校 ひたちなか市阿字ケ浦町744 2019/10/12 11:00 2019/10/13 08:00 0   Persona
1中地区コミュニティセンター ひたちなか市長堀町3-4-1 2019/10/12 16:45 2019/10/13 08:00 0   Persona
那珂湊第一小学校 ひたちなか市山ノ上町1-1 2019/09/08 17:00 2019/09/09 11:00 4   Persona
那珂湊第二小学校 ひたちなか市富士ノ上10-1 2019/09/08 17:00 2019/09/09 11:00 0   Persona
平磯小学校 ひたちなか市平磯町250 2019/09/08 17:00 2019/09/09 11:00 0   Persona
磯崎小学校 ひたちなか市磯崎町4598 2019/09/08 17:00 2019/09/09 11:00 0   Persona
東石川小学校 ひたちなか市東石川1-1-1 2018/08/08 17:00 2018/08/09 13:30 0   Persona
田彦コミュニティセンター ひたちなか市田彦950-128 2018/08/08 17:00 2018/08/09 13:30 0   Persona
三反田小学校 ひたちなか市三反田3065 2018/08/08 17:00 2018/08/09 13:30 0   Persona
那珂湊第一小学校 ひたちなか市山ノ上町1-1 2018/08/08 17:00 2018/08/09 13:30 0   Persona
那珂湊第二小学校 ひたちなか市富士ノ上10-1 2018/08/08 17:00 2018/08/09 13:30 0   Persona
平磯小学校 ひたちなか市平磯町250 2018/08/08 17:00 2018/08/09 13:30 0   Persona
堀口小学校 ひたちなか市堀口588 2018/08/08 17:00 2018/08/09 13:30 0   Persona
勝倉小学校 ひたちなか市勝倉3010 2018/08/08 17:00 2018/08/09 13:30 0   Persona
市毛小学校 ひたちなか市市毛825 2018/08/08 17:00 2018/08/09 13:30 0   Persona
磯崎小学校 ひたちなか市磯崎町4598 2018/08/08 17:00 2018/08/09 13:30 0   Persona
佐野小学校 ひたちなか市稲田76 2018/08/08 17:00 2018/08/09 13:30 0   Persona
勝田第三中学校 ひたちなか市馬渡2982 2018/08/08 17:00 2018/08/09 13:30 0   Persona
三反田小学校 ひたちなか市三反田3065 2017/10/22 16:00 2017/10/23 14:40 0   Persona
高野小学校 ひたちなか市高野474 2017/10/22 16:00 2017/10/23 14:30 0   Persona
湊公園ふれあい館 ひたちなか市湊中央1-1-1 2017/10/22 16:00 2017/10/23 14:30 0   Persona
勝田第一中学校 ひたちなか市大成町38-1 2017/10/22 16:00 2017/10/23 14:30 0   Persona
平磯中学校 ひたちなか市平磯町3550 2017/10/22 16:00 2017/10/23 14:30 0   Persona
平磯小学校 ひたちなか市平磯町250 2017/10/22 16:00 2017/10/23 14:30 0   Persona
那珂湊第二小学校 ひたちなか市富士ノ上10-1 2017/10/22 16:00 2017/10/23 14:30 0   Persona
阿字ケ浦小学校 ひたちなか市阿字ヶ浦町744 2017/10/22 16:00 2017/10/23 14:30 0   Persona
磯崎小学校 ひたちなか市磯崎町4598 2017/10/22 16:00 2017/10/23 14:30 0   Persona
那珂湊第一小学校 ひたちなか市山ノ上町1-1 2017/10/22 16:00 2017/10/23 14:30 0   Persona
勝田第二中学校 ひたちなか市市毛979 2017/10/22 16:00 2017/10/23 14:30 0   Persona

Información de daños▶ Exención de responsabilidad

(2023/09/29 17:15)
Daño humano (número de personas) Daños a la vivienda (Número de casas)
Muertos Desaparecidos Heridos graves Heridos leves Destrucción completa Destrucción parcial
0 Persona 0 Persona 0 Persona 1 Persona 0 Edificios 0 Edificios
Inicio de la página