小美玉市 发布信息详情

  气象信息 (警告/警报) 避难指示发布情况 [查看详情] 避难所开设
[查看详情]
受灾
[查看详情]
(对象/种类) 紧急安全措施 避难指示 老年人等进行避难
小美玉市
家庭数 0 0 0 0
  • 有信息
人数 0 0 0

警告/警报

警报/警告正文的机械翻译内容请查看此处[G]

2024年03月29日 20:31
    水戸地方気象台 発表

茨城県では、高波や濃霧による視程障害に注意してください。

【継続】濃霧注意報【解除】雷注意報


2023年09月09日05:00
        茨城県 水戸地方気象台 共同発表
<概況>
降り続く大雨のため、土砂災害警戒区域等では命に危険が及ぶ土砂災害がいつ発生してもおかしくない非常に危険な状況です。
<とるべき措置>
避難が必要となる危険な状況となっています【警戒レベル4相当情報[土砂災害]】。崖の近くや谷の出口など土砂災害警戒区域等にお住まいの方は、市町村から発令される避難指示などの情報に留意し、少しでも安全な場所への速やかな避難を心がけてください。

【解除】土砂災害警戒情報

发布中的避难信息

所在地区发布避难信息时,请参考以下内容确保人身安全。

避难准备
对象地区中可能会发生灾害。(今后,可能会发布避难劝告或避难指示。)
为了确保人身安全,请使用电视或广播、互联网等,注意最新的气象信息和市町村的通知。
(灾害时指南请查看此处)
如果不清楚避难场所,请与所在的市町村确认后,尽早避难。

避难劝告
对象地区中发生灾害的可能性很大。
为了确保人身安全,请至避难场所避难。

避难指示
请在对象地区的人员迅速至避难场所避难。

无信息

已解除的避难信息

解除时间 对象地区 种类 家庭数 人数
2023/09/08 17:39 中延 避难指示 581 家庭 1,402 人
2023/09/08 17:39 小川 避难指示 1,168 家庭 2,872 人
2023/09/08 17:39 高崎 避难指示 512 家庭 1,175 人
2023/09/08 17:39 下玉里 避难指示 309 家庭 863 人
2023/09/08 17:39 下馬場 避难指示 97 家庭 219 人
2019/10/13 06:45 田木谷 避难劝告 385 家庭 1,043 人
2019/10/13 06:45 中延 避难劝告 541 家庭 1,406 人
2019/10/13 06:45 川中子 避难劝告 111 家庭 313 人
2019/10/13 06:45 上合 避难劝告 179 家庭 484 人
2019/10/13 06:45 小塙 避难劝告 92 家庭 251 人
2019/10/13 06:45 小川 避难劝告 1,179 家庭 3,099 人
2019/10/13 06:45 小岩戸 避难劝告 311 家庭 864 人
2019/10/13 06:45 高崎 避难劝告 548 家庭 1,288 人
2019/10/13 06:45 堅倉 避难劝告 860 家庭 2,243 人
2019/10/13 06:45 栗又四ケ 避难劝告 1,077 家庭 2,651 人
2019/10/13 06:45 下馬場 避难劝告 102 家庭 237 人
2019/10/13 06:45 下玉里 避难劝告 286 家庭 912 人
2019/10/13 06:45 飯前 避难劝告 377 家庭 1,075 人
2019/10/13 06:45 下吉影 避难劝告 480 家庭 1,140 人
2019/10/13 06:45 竹原中郷 老年人等进行避难 141 家庭 412 人
2019/10/13 06:45 竹原下郷 老年人等进行避难 147 家庭 412 人
2019/10/13 06:45 竹原 老年人等进行避难 478 家庭 1,287 人
2019/10/13 06:45 大谷 老年人等进行避难 210 家庭 556 人
2019/10/13 06:45 大笹 老年人等进行避难 67 家庭 199 人
2019/10/13 06:45 倉数 老年人等进行避难 243 家庭 710 人
2019/10/13 06:45 川戸 老年人等进行避难 493 家庭 1,306 人
2019/10/13 06:45 先後 老年人等进行避难 182 家庭 510 人
2019/10/13 06:45 部室 老年人等进行避难 178 家庭 516 人
2019/10/13 06:45 百里 老年人等进行避难 627 家庭 631 人
2019/10/13 06:45 幡谷 老年人等进行避难 208 家庭 568 人
2019/10/13 06:45 西郷地 老年人等进行避难 517 家庭 1,342 人
2019/10/13 06:45 納場 老年人等进行避难 424 家庭 1,051 人
2019/10/13 06:45 世楽 老年人等进行避难 212 家庭 479 人
2019/10/13 06:45 上馬場 老年人等进行避难 58 家庭 179 人
2019/10/13 06:45 上玉里 老年人等进行避难 784 家庭 2,076 人
2019/10/13 06:45 上吉影 老年人等进行避难 197 家庭 558 人
2019/10/13 06:45 小曽納 老年人等进行避难 138 家庭 372 人
2019/10/13 06:45 手堤 老年人等进行避难 48 家庭 134 人
2019/10/13 06:45 柴高 老年人等进行避难 230 家庭 631 人
2019/10/13 06:45 寺崎 老年人等进行避难 76 家庭 227 人
2019/10/13 06:45 山野 老年人等进行避难 600 家庭 1,652 人
2019/10/13 06:45 佐才 老年人等进行避难 225 家庭 659 人
2019/10/13 06:45 三箇 老年人等进行避难 198 家庭 510 人
2019/10/13 06:45 高田 老年人等进行避难 51 家庭 151 人
2019/10/13 06:45 江戸 老年人等进行避难 436 家庭 1,112 人
2019/10/13 06:45 橋場美 老年人等进行避难 167 家庭 312 人
2019/10/13 06:45 宮田 老年人等进行避难 65 家庭 194 人
2019/10/13 06:45 外之内 老年人等进行避难 109 家庭 319 人
2019/10/13 06:45 東田中 老年人等进行避难 5 家庭 16 人
2019/10/13 06:45 花野井 老年人等进行避难 223 家庭 645 人
2019/10/13 06:45 羽鳥 老年人等进行避难 3,066 家庭 7,881 人
2019/10/13 06:45 鶴田 老年人等进行避难 148 家庭 433 人
2019/10/13 06:45 羽刈 老年人等进行避难 831 家庭 2,096 人
2019/10/13 06:45 張星 老年人等进行避难 119 家庭 362 人
2019/10/13 06:45 中台 老年人等进行避难 368 家庭 992 人
2019/10/13 06:45 野田 老年人等进行避难 976 家庭 2,636 人
2019/10/13 06:45 中野谷 老年人等进行避难 267 家庭 732 人
2019/10/13 06:45 与沢 老年人等进行避难 302 家庭 826 人

避难所开设情况

名称 住址 开设时间 封锁时间 避难者人数 设施状况
美野里公民館 小美玉市堅倉835 2023/09/08 13:25 2023/09/09 07:00 0   人
小川文化センター 小美玉市小川225 2023/09/08 13:25 2023/09/09 07:00 0   人
玉里保健福祉センター 小美玉市上玉里1122 2023/09/08 13:26 2023/09/09 07:02 0   人
小川文化センター 小美玉市小川225 2023/06/03 07:37 2023/06/03 15:00 0   人
玉里保健福祉センター 小美玉市上玉里1122 2023/06/03 07:37 2023/06/03 15:00 0   人
美野里公民館 小美玉市堅倉835 2023/06/03 07:37 2023/06/03 15:00 0   人
小川文化センター 小美玉市小川225 2019/10/25 16:10 2019/10/26 07:00 0   人
美野里公民館 小美玉市堅倉835 2019/10/25 16:10 2019/10/26 07:00 0   人
玉里保健福祉センター 小美玉市上玉里1122 2019/10/25 16:10 2019/10/26 07:00 0   人
小川文化センター 小美玉市小川225 2019/10/11 15:00 2019/10/13 10:30 0   人
美野里公民館 小美玉市堅倉835 2019/10/11 15:00 2019/10/13 08:00 0   人
玉里保健福祉センター 小美玉市上玉里1122 2019/10/11 15:00 2019/10/13 08:00 0   人
下吉影小学校 小美玉市下吉影1763-4 2019/10/12 09:00 2019/10/13 08:00 0   人
堅倉小学校 小美玉市堅倉1698-6 2019/10/12 09:00 2019/10/13 08:00 0   人
玉里中学校 小美玉市上玉里751-1 2019/10/12 09:00 2019/10/13 08:00 0   人
小川南小学校 小美玉市小川686 2019/10/12 09:00 2019/10/13 08:00 0   人
羽鳥公民館 小美玉市羽鳥916 2019/10/12 16:30 2019/10/13 08:00 0   人
小川文化センター 小美玉市小川225 2019/09/08 18:00 2019/09/09 12:00 0   人
美野里公民館 小美玉市堅倉835 2019/09/08 18:00 2019/09/09 12:00 0   人
玉里保健福祉センター 小美玉市上玉里1122 2019/09/08 18:00 2019/09/09 12:00 0   人
小川公民館 小美玉市小川1661-1 2018/09/30 17:00 2018/10/01 08:41 0   人
美野里公民館 小美玉市堅倉835 2018/09/30 17:00 2018/10/01 08:40 0   人
玉里保健福祉センター 小美玉市上玉里1122 2018/09/30 17:00 2018/10/01 08:39 0   人
小川文化センター 小美玉市小川225 2018/08/08 18:00 2018/08/09 11:00 0   人
美野里公民館 小美玉市堅倉835 2018/08/08 18:00 2018/08/09 11:00 0   人
玉里保健福祉センター 小美玉市上玉里1122 2018/08/08 18:00 2018/08/09 11:00 0   人
小川文化センター 小美玉市小川225 2017/10/22 18:42 2017/10/23 12:00 4   人
玉里保健福祉センター 小美玉市上玉里1122 2017/10/22 18:42 2017/10/23 12:00 0   人
四季の里 小美玉市部室1106 2017/10/22 18:42 2017/10/23 12:00 0   人

受灾信息▶ 免责事项

(2023/06/03 14:00)
人员伤亡 住宅受灾(栋数)
死者 失踪 重伤者 轻伤者 全坏 半坏
0 人 0 人 0 人 0 人 0 栋 0 栋
页面顶部