常陆大宮市 发布信息详情

  气象信息 (警告/警报) 避难指示发布情况 [查看详情] 避难所开设
[查看详情]
受灾
[查看详情]
(对象/种类) 紧急安全措施 避难指示 老年人等进行避难
常陆大宮市
家庭数 0 0 0 0
  • 有信息
人数 0 0 0

警告/警报

警报/警告正文的机械翻译内容请查看此处[G]

2024年03月29日 20:31
    水戸地方気象台 発表

茨城県では、高波や濃霧による視程障害に注意してください。

【継続】濃霧注意報【解除】大雨注意報 雷注意報


2023年09月09日05:00
        茨城県 水戸地方気象台 共同発表
<概況>
降り続く大雨のため、土砂災害警戒区域等では命に危険が及ぶ土砂災害がいつ発生してもおかしくない非常に危険な状況です。
<とるべき措置>
避難が必要となる危険な状況となっています【警戒レベル4相当情報[土砂災害]】。崖の近くや谷の出口など土砂災害警戒区域等にお住まいの方は、市町村から発令される避難指示などの情報に留意し、少しでも安全な場所への速やかな避難を心がけてください。

【解除】土砂災害警戒情報

发布中的避难信息

所在地区发布避难信息时,请参考以下内容确保人身安全。

避难准备
对象地区中可能会发生灾害。(今后,可能会发布避难劝告或避难指示。)
为了确保人身安全,请使用电视或广播、互联网等,注意最新的气象信息和市町村的通知。
(灾害时指南请查看此处)
如果不清楚避难场所,请与所在的市町村确认后,尽早避难。

避难劝告
对象地区中发生灾害的可能性很大。
为了确保人身安全,请至避难场所避难。

避难指示
请在对象地区的人员迅速至避难场所避难。

无信息

已解除的避难信息

解除时间 对象地区 种类 家庭数 人数
2023/09/09 08:00 常陸大宮市 老年人等进行避难 17,566 家庭 39,024 人
2023/06/03 08:30 盛金 避难指示 175 家庭 373 人
2023/06/03 08:30 上小瀬 避难指示 449 家庭 1,135 人
2023/06/03 08:30 上伊勢畑 避难指示 76 家庭 174 人
2023/06/03 08:30 照山 避难指示 63 家庭 138 人
2023/06/03 08:30 松之草 避难指示 19 家庭 34 人
2023/06/03 08:30 小田野 避难指示 130 家庭 372 人
2023/06/03 08:30 小瀬沢 避难指示 39 家庭 83 人
2023/06/03 08:30 下伊勢畑 避难指示 166 家庭 377 人
2023/06/03 08:30 下小瀬 避难指示 86 家庭 200 人
2023/06/03 08:30 下檜沢 避难指示 243 家庭 537 人
2023/06/03 08:30 家和楽 避难指示 48 家庭 119 人
2023/06/03 08:30 吉丸 避难指示 42 家庭 92 人
2023/06/03 08:30 久隆 避难指示 31 家庭 67 人
2023/06/03 08:30 金井 避难指示 28 家庭 62 人
2023/06/03 08:30 高部 避难指示 363 家庭 877 人
2023/06/03 08:30 国長 避难指示 101 家庭 267 人
2023/06/03 08:30 山方 避难指示 646 家庭 1,540 人
2023/06/03 08:30 秋田 避难指示 39 家庭 93 人
2023/06/03 08:30 舟生 避难指示 174 家庭 167 人
2023/06/03 08:30 諸沢 避难指示 177 家庭 326 人
2023/06/03 08:30 小貫 避难指示 129 家庭 312 人
2023/06/03 08:30 小玉 避难指示 20 家庭 47 人
2023/06/03 08:30 檜山 避难指示 29 家庭 65 人
2023/06/03 08:30 鷲子 避难指示 208 家庭 603 人
2023/06/03 08:30 油河内 避难指示 44 家庭 79 人
2023/06/03 08:30 野田 避难指示 124 家庭 302 人
2023/06/03 08:30 野上 避难指示 476 家庭 1,346 人
2023/06/03 08:30 野口平 避难指示 121 家庭 341 人
2023/06/03 08:30 野口 避难指示 374 家庭 985 人
2023/06/03 08:30 門井 避难指示 74 家庭 157 人
2023/06/03 08:30 北富田 避难指示 19 家庭 33 人
2023/06/03 08:30 氷之沢 避难指示 99 家庭 195 人
2023/06/03 08:30 入本郷 避难指示 37 家庭 79 人
2023/06/03 08:30 那賀 避难指示 78 家庭 177 人
2023/06/03 08:30 小舟 避难指示 145 家庭 380 人
2023/06/03 08:30 長田 避难指示 114 家庭 252 人
2023/06/03 08:30 長沢 避难指示 32 家庭 71 人
2023/06/03 08:30 長倉 避难指示 197 家庭 476 人
2023/06/03 08:30 中居 避难指示 48 家庭 115 人
2023/06/03 08:30 大岩 避难指示 92 家庭 218 人
2023/06/03 08:30 千田 避难指示 63 家庭 174 人
2023/06/03 08:30 西野内 避难指示 121 家庭 380 人
2023/06/03 08:30 上檜沢 避难指示 115 家庭 261 人
2021/07/29 00:00 小田野 避难指示 141 家庭 409 人
2021/07/29 00:00 鷲子 避难指示 203 家庭 631 人
2021/07/29 00:00 久隆 避难指示 33 家庭 71 人
2021/07/29 00:00 高部 避难指示 368 家庭 929 人
2019/10/26 08:00 常陸大宮市 避难劝告 16,071 家庭 39,904 人
2019/10/19 09:00 常陸大宮市 老年人等进行避难 16,071 家庭 39,904 人
2019/10/16 08:20 家和楽 避难指示 54 家庭 133 人
2019/10/16 08:20 野田 避难指示 119 家庭 329 人
2019/10/16 08:20 野口 避难指示 405 家庭 1,148 人
2019/10/16 08:20 富岡 避难指示 180 家庭 466 人
2019/10/16 08:20 長倉 避难指示 208 家庭 561 人
2019/10/16 08:20 辰ノ口 避难指示 96 家庭 249 人
2019/10/16 08:20 西野内 避难指示 156 家庭 463 人
2019/10/16 08:20 盛金 避难指示 204 家庭 447 人
2019/10/16 08:20 上大賀 避难指示 192 家庭 499 人
2019/10/16 08:20 上岩瀬 避难指示 186 家庭 545 人
2019/10/16 08:20 上伊勢畑 避难指示 73 家庭 201 人
2019/10/16 08:20 照山 避难指示 69 家庭 165 人
2019/10/16 08:20 小倉 避难指示 158 家庭 437 人
2019/10/16 08:20 小場 避难指示 320 家庭 812 人
2019/10/16 08:20 小貫 避难指示 139 家庭 386 人
2019/10/16 08:20 舟生 避难指示 184 家庭 433 人
2019/10/16 08:20 山方 避难指示 673 家庭 1,740 人
2019/10/16 08:20 宇留野 避难指示 316 家庭 892 人
2019/10/16 08:20 塩原 避难指示 102 家庭 266 人
2019/10/16 08:20 下伊勢畑 避难指示 177 家庭 445 人
2019/10/16 08:20 下岩瀬 避难指示 101 家庭 260 人
2019/10/16 08:20 下村田 避难指示 298 家庭 775 人
2019/10/16 08:20 岩崎 避难指示 125 家庭 361 人
2019/10/16 08:20 金井 避难指示 36 家庭 88 人
2019/10/16 08:20 高渡町 避难指示 26 家庭 58 人
2019/10/16 08:20 根本 避难指示 85 家庭 232 人
2019/09/08 13:15 常陸大宮市 老年人等进行避难 16,275 家庭 42,650 人
2017/10/23 12:00 家和楽 老年人等进行避难 54 家庭 133 人
2017/10/23 12:00 野口 老年人等进行避难 405 家庭 1,148 人
2017/10/23 12:00 門井 老年人等进行避难 71 家庭 180 人
2017/10/23 12:00 北富田 老年人等进行避难 25 家庭 51 人
2017/10/23 12:00 北塩子 老年人等进行避难 161 家庭 438 人
2017/10/23 12:00 富岡 老年人等进行避难 180 家庭 466 人
2017/10/23 12:00 氷之沢 老年人等进行避难 105 家庭 244 人
2017/10/23 12:00 入本郷 老年人等进行避难 48 家庭 125 人
2017/10/23 12:00 那賀 老年人等进行避难 83 家庭 203 人
2017/10/23 12:00 東野 老年人等进行避难 420 家庭 1,038 人
2017/10/23 12:00 長田 老年人等进行避难 120 家庭 312 人
2017/10/23 12:00 長倉 老年人等进行避难 208 家庭 561 人
2017/10/23 12:00 中居 老年人等进行避难 52 家庭 142 人
2017/10/23 12:00 辰ノ口 老年人等进行避难 96 家庭 249 人
2017/10/23 12:00 鷹巣 老年人等进行避难 508 家庭 1,353 人
2017/10/23 12:00 大岩 老年人等进行避难 108 家庭 268 人
2017/10/23 12:00 千田 老年人等进行避难 68 家庭 197 人
2017/10/23 12:00 西野内 老年人等进行避难 156 家庭 463 人
2017/10/23 12:00 盛金 老年人等进行避难 204 家庭 447 人
2017/10/23 12:00 上檜沢 老年人等进行避难 125 家庭 321 人
2017/10/23 12:00 上大賀 老年人等进行避难 192 家庭 499 人
2017/10/23 12:00 上小瀬 老年人等进行避难 457 家庭 1,320 人
2017/10/23 12:00 上岩瀬 老年人等进行避难 186 家庭 545 人
2017/10/23 12:00 上伊勢畑 老年人等进行避难 73 家庭 201 人
2017/10/23 12:00 照田 老年人等进行避难 112 家庭 299 人
2017/10/23 12:00 照山 老年人等进行避难 69 家庭 165 人
2017/10/23 12:00 松之草 老年人等进行避难 25 家庭 52 人
2017/10/23 12:00 小野 老年人等进行避难 161 家庭 487 人
2017/10/23 12:00 小田野 老年人等进行避难 154 家庭 465 人
2017/10/23 12:00 小倉 老年人等进行避难 158 家庭 437 人
2017/10/23 12:00 小瀬沢 老年人等进行避难 53 家庭 116 人
2017/10/23 12:00 小場 老年人等进行避难 320 家庭 812 人
2017/10/23 12:00 小祝 老年人等进行避难 113 家庭 302 人
2017/10/23 12:00 小舟 老年人等进行避难 168 家庭 465 人
2017/10/23 12:00 小玉 老年人等进行避难 24 家庭 70 人
2017/10/23 12:00 小貫 老年人等进行避难 139 家庭 386 人
2017/10/23 12:00 諸沢 老年人等进行避难 201 家庭 428 人
2017/10/23 12:00 舟生 老年人等进行避难 184 家庭 433 人
2017/10/23 12:00 秋田 老年人等进行避难 47 家庭 127 人
2017/10/23 12:00 山方 老年人等进行避难 673 家庭 1,740 人
2017/10/23 12:00 根本 老年人等进行避难 85 家庭 232 人
2017/10/23 12:00 国長 老年人等进行避难 115 家庭 337 人
2017/10/23 12:00 高部 老年人等进行避难 386 家庭 1,087 人
2017/10/23 12:00 高渡町 老年人等进行避难 26 家庭 58 人
2017/10/23 12:00 金井 老年人等进行避难 36 家庭 88 人
2017/10/23 12:00 久隆 老年人等进行避难 31 家庭 74 人
2017/10/23 12:00 吉丸 老年人等进行避难 43 家庭 102 人
2017/10/23 12:00 岩崎 老年人等进行避难 125 家庭 361 人
2017/10/23 12:00 下檜沢 老年人等进行避难 266 家庭 676 人
2017/10/23 12:00 下町 老年人等进行避难 229 家庭 573 人
2017/10/23 12:00 下村田 老年人等进行避难 298 家庭 775 人
2017/10/23 12:00 下小瀬 老年人等进行避难 84 家庭 232 人
2017/10/23 12:00 下岩瀬 老年人等进行避难 101 家庭 260 人
2017/10/23 12:00 下伊勢畑 老年人等进行避难 177 家庭 445 人
2017/10/23 12:00 塩原 老年人等进行避难 102 家庭 266 人
2017/10/23 12:00 宇留野 老年人等进行避难 316 家庭 892 人
2017/10/23 12:00 檜山 老年人等进行避难 28 家庭 74 人
2017/10/23 12:00 鷲子 老年人等进行避难 217 家庭 707 人
2017/10/23 12:00 油河内 老年人等进行避难 50 家庭 114 人
2017/10/23 12:00 野田 老年人等进行避难 119 家庭 329 人
2017/10/23 12:00 野上 老年人等进行避难 538 家庭 1,461 人
2017/10/23 12:00 野口平 老年人等进行避难 124 家庭 383 人
2017/10/23 12:00 長沢 老年人等进行避难 45 家庭 106 人

避难所开设情况

名称 住址 开设时间 封锁时间 避难者人数 设施状况
おおみやコミュニティセンター 常陸大宮市北町400-2 2023/09/08 12:00 2023/09/09 08:00 0   人
美和地域センター 常陸大宮市高部5281-1 2023/09/08 12:00 2023/09/09 08:00 0   人
緒川地域センター 常陸大宮市上小瀬1259 2023/09/08 12:00 2023/09/09 08:00 0   人
山方地域センター別館 常陸大宮市山方660 2023/09/08 12:00 2023/09/09 08:00 0   人
御前山地域センター 常陸大宮市野口3195 2023/09/08 12:00 2023/09/09 08:00 0   人
大宮南部コミュニティセンター 常陸大宮市上村田882-5 2023/09/08 12:00 2023/09/08 21:00 0   人
大宮東部コミュニティセンター 常陸大宮市小倉1873 2023/09/08 12:00 2023/09/08 21:00 0   人
山方地域センター別館 常陸大宮市山方660 2023/06/02 17:00 2023/06/03 08:30 0   人
大宮南部コミュニティセンター 常陸大宮市上村田882-5 2023/06/02 17:00 2023/06/03 08:30 0   人
美和地域センター 常陸大宮市高部5281-1 2023/06/02 17:00 2023/06/03 08:30 0   人
御前山地域センター 常陸大宮市野口3195 2023/06/02 17:00 2023/06/03 08:30 0   人
緒川地域センター 常陸大宮市上小瀬1259 2023/06/02 17:00 2023/06/03 08:30 0   人
常陸大宮市美和支所 常陸大宮市高部5281-1 2021/07/28 17:45 2021/07/29 00:00 0   人
山方公民館 常陸大宮市山方660 2021/07/28 17:43 2021/07/29 00:00 0   人
おおみやコミュニティセンター 常陸大宮市北町400-2 2019/10/12 10:00 2019/11/16 09:00 0   人
御前山市民センター 常陸大宮市野口3195 2019/10/12 10:00 2019/11/08 08:30 0   人
山方公民館 常陸大宮市山方660 2019/10/12 10:00 2019/11/02 09:30 0   人
大宮東部地区コミュニティセンター 常陸大宮市小倉1873 2019/10/12 10:00 2019/10/29 19:00 0   人
緒川総合センター 常陸大宮市上小瀬1259 2019/10/25 08:00 2019/10/26 08:00 0   人
美和工芸ふれあいセンター 常陸大宮市高部5278 2019/10/25 08:00 2019/10/26 08:00 0   人
緒川総合センター 常陸大宮市上小瀬1259 2019/10/21 14:00 2019/10/22 08:00 0   人
美和工芸ふれあいセンター 常陸大宮市高部5278 2019/10/21 14:00 2019/10/22 08:00 0   人
大宮公民館[福祉センター] 常陸大宮市下町217 2019/10/18 14:00 2019/10/19 09:00 0   人
御前山文化伝習センター 常陸大宮市長倉125-8 2019/10/18 14:00 2019/10/19 09:00 0   人
総合保健福祉センター〔かがやき〕 常陸大宮市北町388-2 2019/10/12 10:00 2019/10/16 07:00 0   人
西部総合公園体育館 常陸大宮市工業団地25 2019/10/12 15:40 2019/10/14 08:00 0   人
第二中学校体育館 常陸大宮市石沢1555 2019/10/12 10:00 2019/10/13 11:35 0   人
大宮農村環境改善センター 常陸大宮市上村田882-5 2019/10/12 15:40 2019/10/13 11:05 0   人
大宮北小学校体育館 常陸大宮市東野3323 2019/10/12 15:40 2019/10/13 11:05 0   人
大賀小学校体育館 常陸大宮市小祝218-2 2019/10/12 15:40 2019/10/13 11:05 0   人
美和小学校体育館 常陸大宮市小田野22 2019/10/12 15:40 2019/10/13 11:05 0   人
御前山トレーニングセンター 常陸大宮市野口3195 2019/10/12 15:40 2019/10/13 11:05 0   人
山方中学校体育館 常陸大宮市山方3267 2019/10/12 15:40 2019/10/13 11:05 0   人
山方南小学校体育館 常陸大宮市野上1067 2019/10/12 10:00 2019/10/13 11:05 0   人
ふるさとセンターつづじ荘 常陸大宮市小舟1234-2 2019/10/12 15:40 2019/10/13 11:05 0   人
常陸大宮市美和支所 常陸大宮市高部5281-1 2019/09/08 18:00 2019/09/09 13:15 0   人
山方公民館 常陸大宮市山方660 2019/09/08 18:00 2019/09/09 13:15 0   人
御前山市民センター 常陸大宮市野口3195 2019/09/08 18:00 2019/09/09 13:15 0   人
緒川総合センター 常陸大宮市上小瀬1259 2019/09/08 18:00 2019/09/09 13:15 0   人
総合保健福祉センター〔かがやき〕 常陸大宮市北町388-2 2019/09/08 18:00 2019/09/09 13:15 0   人
総合保健福祉センター〔かがやき〕 常陸大宮市北町388-2 2018/09/30 16:00 2018/10/01 06:30 0   人
茨城県常陸大宮市美和支所 常陸大宮市高部5281-1 2018/09/30 16:00 2018/10/01 06:30 0   人
山方公民館 常陸大宮市山方660 2018/09/30 16:00 2018/10/01 06:30 0   人
御前山市民センター 常陸大宮市野口3195 2018/09/30 16:00 2018/10/01 06:30 0   人
緒川総合センター 常陸大宮市上小瀬1259 2018/09/30 16:00 2018/10/01 06:30 0   人
緒川総合センター 常陸大宮市上小瀬1259 2018/08/08 16:00 2018/08/09 11:00 0   人
山方公民館 常陸大宮市山方660 2018/08/08 16:00 2018/08/09 11:00 0   人
御前山市民センター 常陸大宮市野口3195 2018/08/08 16:00 2018/08/09 11:00 0   人
総合保健福祉センター〔かがやき〕 常陸大宮市北町388-2 2018/08/08 16:00 2018/08/09 11:00 0   人
茨城県常陸大宮市美和支所 常陸大宮市高部5281-1 2018/08/08 16:00 2018/08/09 11:00 0   人
御前山市民センター 常陸大宮市野口3195 2017/10/22 16:00 2017/10/23 15:00 0   人
山方公民館 常陸大宮市山方660 2017/10/22 16:00 2017/10/23 12:00 0   人
茨城県常陸大宮市美和総合支所 常陸大宮市高部5281-1 2017/10/22 16:00 2017/10/23 12:00 0   人
緒川総合センター 常陸大宮市上小瀬1259 2017/10/22 16:00 2017/10/23 12:00 0   人
大宮コミュニティセンター 常陸大宮市北町400-2 2017/10/22 16:00 2017/10/23 12:00 0   人

受灾信息▶ 免责事项

(2023/09/07 08:37)
人员伤亡 住宅受灾(栋数)
死者 失踪 重伤者 轻伤者 全坏 半坏
0 人 0 人 0 人 0 人 0 栋 0 栋
页面顶部