那珂市 发布信息详情

  气象信息 (警告/警报) 避难指示发布情况 [查看详情] 避难所开设
[查看详情]
受灾
[查看详情]
(对象/种类) 紧急安全措施 避难指示 老年人等进行避难
那珂市
家庭数 0 0 0 0
  • 有信息
人数 0 0 0

警告/警报

警报/警告正文的机械翻译内容请查看此处[G]

2024年03月29日 20:31
    水戸地方気象台 発表

茨城県では、高波や濃霧による視程障害に注意してください。

【継続】濃霧注意報【解除】雷注意報


2023年09月09日05:00
        茨城県 水戸地方気象台 共同発表
<概況>
降り続く大雨のため、土砂災害警戒区域等では命に危険が及ぶ土砂災害がいつ発生してもおかしくない非常に危険な状況です。
<とるべき措置>
避難が必要となる危険な状況となっています【警戒レベル4相当情報[土砂災害]】。崖の近くや谷の出口など土砂災害警戒区域等にお住まいの方は、市町村から発令される避難指示などの情報に留意し、少しでも安全な場所への速やかな避難を心がけてください。

【解除】土砂災害警戒情報

发布中的避难信息

所在地区发布避难信息时,请参考以下内容确保人身安全。

避难准备
对象地区中可能会发生灾害。(今后,可能会发布避难劝告或避难指示。)
为了确保人身安全,请使用电视或广播、互联网等,注意最新的气象信息和市町村的通知。
(灾害时指南请查看此处)
如果不清楚避难场所,请与所在的市町村确认后,尽早避难。

避难劝告
对象地区中发生灾害的可能性很大。
为了确保人身安全,请至避难场所避难。

避难指示
请在对象地区的人员迅速至避难场所避难。

无信息

已解除的避难信息

解除时间 对象地区 种类 家庭数 人数
2023/09/09 08:45 額田北郷 避难指示 431 家庭 1,051 人
2023/09/09 08:45 本米崎 避难指示 413 家庭 1,018 人
2023/09/09 08:45 下江戸 避难指示 111 家庭 242 人
2023/09/09 08:44 下大賀 避难指示 305 家庭 750 人
2023/09/09 08:44 門部 避难指示 401 家庭 963 人
2023/09/09 08:44 瓜連 避难指示 1,127 家庭 2,816 人
2019/10/13 12:00 大内 避难指示 62 家庭 137 人
2019/10/13 12:00 瓜連 避难指示 1,089 家庭 2,851 人
2019/10/13 12:00 門部 避难指示 404 家庭 1,042 人
2019/10/13 12:00 鹿島 避难指示 162 家庭 465 人
2019/10/13 12:00 田崎 避难指示 87 家庭 244 人
2019/10/13 12:00 避难指示 431 家庭 1,113 人
2019/10/13 12:00 本米崎 避难指示 414 家庭 1,068 人
2019/10/13 12:00 下江戸 避难指示 113 家庭 275 人

避难所开设情况

名称 住址 开设时间 封锁时间 避难者人数 设施状况
ふれあいセンターよこぼり 那珂市横堀1526-1 2023/09/08 13:00 2023/09/09 08:40 0   人
総合センターらぽーる 那珂市古徳371 2023/09/08 13:00 2023/09/09 08:40 0   人
ふれあいセンターよこぼり 那珂市横堀1526-1 2023/06/02 17:00 2023/06/03 09:20 0   人
総合センターらぽーる 那珂市古徳371 2023/06/02 17:00 2023/06/03 09:20 0   人
総合センターらぽーる 那珂市古徳371 2019/10/12 10:00 2019/10/14 17:00 0   人
那珂総合公園 那珂市戸崎428-2 2019/10/12 16:00 2019/10/13 13:00 0   人
那珂市中央公民館 那珂市福田1819 2019/10/12 10:00 2019/10/13 11:00 0   人
那珂市立木崎小学校 那珂市門部2765 2019/10/13 04:00 2019/10/13 10:00 0   人
ふれあいセンターよこぼり 那珂市横堀1526-1 2019/10/12 16:00 2019/10/13 09:00 0   人
那珂市中央公民館 那珂市福田1819 2019/09/08 16:00 2019/09/09 11:00 4   人
総合センターらぽーる 那珂市古徳371 2019/09/08 16:00 2019/09/09 11:00 9   人
那珂市中央公民館 那珂市福田1819 2018/08/08 16:00 2018/08/09 12:30 0   人
総合センターらぽーる 那珂市古徳371 2018/08/08 16:00 2018/08/09 12:30 0   人
総合保健福祉センターひだまり 那珂市菅谷3198 2017/10/22 20:20 2017/10/23 09:00 0   人
総合センターらぽーる 那珂市古徳371 2017/10/22 20:20 2017/10/23 09:00 0   人

受灾信息▶ 免责事项

(2023/09/09 09:08)
人员伤亡 住宅受灾(栋数)
死者 失踪 重伤者 轻伤者 全坏 半坏
0 人 0 人 0 人 0 人 0 栋 0 栋
页面顶部